(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,8月17日共有89只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.74亿股,累计成交额35.38亿元。其中45只个股交易额超千万元。中控技术交易额最高,大宗交易共39笔,成交额5.13亿元;其次是协鑫能科,大宗交易共6笔,成交额4.19亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月17日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 1.68 | 51.90 | 988.46 | 51277.98 | 39 | 51.88 | -0.05 |
002015 | 协鑫能科 | 1.98 | 12.37 | 3638.97 | 41886.33 | 6 | 11.51 | -6.95 |
603501 | 韦尔股份 | -0.06 | 88.00 | 450.00 | 36058.50 | 1 | 80.13 | -8.94 |
600609 | 金杯汽车 | 0.82 | 4.89 | 6556.00 | 30813.21 | 5 | 4.70 | -3.89 |
601899 | 紫金矿业 | 0.82 | 12.29 | 2500.00 | 30425.00 | 1 | 12.17 | -0.98 |
000538 | 云南白药 | -0.50 | 53.27 | 409.00 | 21018.51 | 16 | 51.39 | -3.53 |
603345 | 安井食品 | -0.92 | 140.20 | 100.00 | 13450.00 | 1 | 134.50 | -4.07 |
601990 | 南京证券 | -0.22 | 8.99 | 1171.16 | 11606.20 | 1 | 9.91 | 10.23 |
002581 | 未名医药 | -0.92 | 18.30 | 579.00 | 10595.70 | 1 | 18.30 | 0.00 |
688516 | 奥特维 | -1.73 | 160.00 | 40.72 | 5415.76 | 4 | 133.00 | -16.88 |
300426 | 唐德影视 | 1.92 | 11.17 | 584.99 | 5130.32 | 1 | 8.77 | -21.49 |
300796 | 贝斯美 | 3.32 | 11.21 | 487.50 | 4494.71 | 2 | 9.22 | -17.75 |
002475 | 立讯精密 | 0.06 | 31.86 | 132.14 | 4210.03 | 1 | 31.86 | 0.00 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.41 | 4.87 | 861.62 | 4196.11 | 1 | 4.87 | 0.00 |
002607 | 中公教育 | -0.23 | 4.37 | 878.00 | 3775.40 | 3 | 4.30 | -1.60 |
002506 | 协鑫集成 | 0.00 | 2.95 | 1116.89 | 3574.05 | 1 | 3.20 | 8.47 |
603931 | 格林达 | 0.50 | 26.25 | 150.00 | 3526.50 | 1 | 23.51 | -10.44 |
002777 | 久远银海 | 7.03 | 33.94 | 115.00 | 3354.55 | 7 | 29.17 | -14.05 |
600597 | 光明乳业 | 0.65 | 10.78 | 319.36 | 3081.83 | 1 | 9.65 | -10.48 |
301269 | 华大九天 | -0.05 | 102.03 | 29.64 | 2999.86 | 1 | 101.21 | -0.80 |
002385 | 大北农 | -0.15 | 6.76 | 439.93 | 2978.33 | 1 | 6.77 | 0.15 |
688380 | 中微半导 | 1.41 | 25.92 | 113.11 | 2660.35 | 6 | 23.52 | -9.26 |
600379 | 宝光股份 | 1.43 | 9.92 | 258.46 | 2615.23 | 3 | 10.12 | 2.00 |
688538 | 和辉光电 | 0.77 | 2.62 | 1000.00 | 2610.00 | 2 | 2.61 | -0.38 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.58 | 94.21 | 34.27 | 2569.97 | 1 | 74.99 | -20.40 |
688041 | 海光信息 | -0.63 | 50.68 | 55.30 | 2327.64 | 2 | 42.09 | -16.95 |
688098 | 申联生物 | 0.40 | 7.57 | 280.00 | 2116.80 | 1 | 7.56 | -0.13 |
603855 | 华荣股份 | 0.68 | 23.53 | 100.00 | 2104.00 | 1 | 21.04 | -10.58 |
002398 | 垒知集团 | 0.00 | 5.54 | 358.00 | 2058.50 | 1 | 5.75 | 3.79 |
300958 | 建工修复 | -0.82 | 19.35 | 100.00 | 1916.00 | 2 | 19.16 | -0.98 |
600681 | 百川能源 | 1.15 | 4.40 | 420.00 | 1709.40 | 5 | 4.07 | -7.50 |
002733 | 雄韬股份 | 0.40 | 15.15 | 104.86 | 1588.66 | 1 | 15.15 | 0.00 |
600906 | 财达证券 | 1.31 | 9.30 | 172.95 | 1584.44 | 3 | 9.16 | -1.49 |
301112 | 信邦智能 | 4.53 | 30.93 | 50.00 | 1500.00 | 2 | 30.00 | -3.01 |
300803 | 指南针 | -3.68 | 69.54 | 22.80 | 1399.24 | 1 | 61.37 | -11.75 |
300827 | 上能电气 | 0.65 | 32.72 | 50.20 | 1305.70 | 1 | 26.01 | -20.51 |
688253 | 英诺特 | -0.38 | 21.00 | 63.00 | 1276.60 | 4 | 20.26 | -3.51 |
605589 | 圣泉集团 | 0.99 | 21.33 | 66.94 | 1272.53 | 2 | 19.01 | -10.88 |
301183 | 东田微 | 0.62 | 48.66 | 31.20 | 1207.38 | 3 | 38.70 | -20.47 |
601766 | 中国中车 | 0.81 | 6.25 | 200.00 | 1200.00 | 1 | 6.00 | -4.00 |
301266 | 宇邦新材 | 0.87 | 54.29 | 25.68 | 1105.78 | 1 | 43.06 | -20.69 |
300189 | 神农科技 | 0.54 | 3.72 | 300.00 | 1098.00 | 1 | 3.66 | -1.61 |
603712 | 七一二 | 3.80 | 27.56 | 45.00 | 1075.50 | 1 | 23.90 | -13.28 |
300167 | ST迪威迅 | 0.00 | 3.12 | 350.00 | 1067.50 | 7 | 3.05 | -2.24 |
301306 | 西测测试 | 4.45 | 39.00 | 28.00 | 1053.92 | 1 | 37.64 | -3.49 |
603298 | 杭叉集团 | 1.96 | 24.47 | 46.00 | 993.60 | 1 | 21.60 | -11.73 |
002783 | 凯龙股份 | 1.36 | 8.21 | 121.00 | 986.15 | 1 | 8.15 | -0.73 |
000676 | 智度股份 | 1.80 | 6.22 | 145.00 | 797.50 | 4 | 5.50 | -11.58 |
300647 | 超频三 | 0.58 | 6.91 | 130.02 | 774.93 | 1 | 5.96 | -13.75 |
002282 | 博深股份 | 4.48 | 7.70 | 100.00 | 750.00 | 1 | 7.50 | -2.60 |
688786 | 悦安新材 | 2.99 | 43.38 | 21.00 | 708.12 | 1 | 33.72 | -22.27 |
000547 | 航天发展 | 1.10 | 9.21 | 73.00 | 672.33 | 1 | 9.21 | 0.00 |
688261 | 东微半导 | 4.05 | 127.70 | 5.00 | 632.10 | 1 | 126.42 | -1.00 |
688787 | 海天瑞声 | 1.92 | 78.57 | 8.50 | 626.88 | 1 | 73.75 | -6.13 |
002271 | 东方雨虹 | -0.65 | 29.25 | 20.80 | 608.40 | 2 | 29.25 | 0.00 |
688665 | 四方光电 | 0.72 | 75.60 | 10.00 | 601.50 | 1 | 60.15 | -20.44 |
600731 | 湖南海利 | -1.92 | 7.14 | 83.10 | 593.35 | 1 | 7.14 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 0.37 | 59.30 | 9.93 | 588.85 | 1 | 59.30 | 0.00 |
600734 | ST实达 | 0.51 | 3.92 | 150.00 | 585.00 | 3 | 3.90 | -0.51 |
688251 | 井松智能 | 0.61 | 27.84 | 20.00 | 549.60 | 1 | 27.48 | -1.29 |
688076 | 诺泰生物 | -2.77 | 31.22 | 20.00 | 519.20 | 2 | 25.96 | -16.85 |
300682 | 朗新科技 | 0.05 | 20.37 | 25.00 | 509.25 | 1 | 20.37 | 0.00 |
688008 | 澜起科技 | 0.12 | 48.81 | 10.00 | 492.50 | 1 | 49.25 | 0.90 |
688103 | 国力股份 | 0.84 | 59.82 | 9.60 | 455.62 | 1 | 47.46 | -20.66 |
002370 | 亚太药业 | 3.81 | 4.91 | 100.00 | 448.00 | 1 | 4.48 | -8.76 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 9.48 | 52.00 | 443.56 | 1 | 8.53 | -10.02 |
301248 | 杰创智能 | 3.36 | 21.20 | 20.00 | 417.80 | 2 | 20.89 | -1.46 |
000837 | 秦川机床 | 5.24 | 12.86 | 36.10 | 417.68 | 1 | 11.57 | -10.03 |
301226 | 祥明智能 | 3.35 | 24.03 | 21.00 | 390.60 | 1 | 18.60 | -22.60 |
688178 | 万德斯 | 0.92 | 18.57 | 20.00 | 366.60 | 1 | 18.33 | -1.29 |
300858 | 科拓生物 | 1.66 | 17.73 | 19.06 | 337.85 | 1 | 17.73 | -0.02 |
000858 | 五粮液 | 1.04 | 168.44 | 2.00 | 333.40 | 1 | 166.70 | -1.03 |
300531 | 优博讯 | 1.63 | 13.72 | 27.00 | 309.96 | 1 | 11.48 | -16.33 |
688077 | 大地熊 | 4.76 | 25.55 | 15.38 | 301.45 | 1 | 19.60 | -23.29 |
603727 | 博迈科 | 0.86 | 12.83 | 24.60 | 299.63 | 1 | 12.18 | -5.07 |
300836 | 佰奥智能 | 5.28 | 26.51 | 11.00 | 288.15 | 1 | 26.20 | -1.19 |
688092 | 爱科科技 | 3.89 | 29.09 | 10.00 | 286.50 | 1 | 28.65 | -1.51 |
002953 | 日丰股份 | 2.57 | 11.58 | 22.20 | 250.64 | 1 | 11.29 | -2.50 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.76 | 27.15 | 10.00 | 237.80 | 1 | 23.78 | -12.41 |
605303 | 园林股份 | 1.99 | 11.80 | 20.00 | 229.00 | 1 | 11.45 | -2.97 |
600777 | 新潮能源 | 0.79 | 2.55 | 100.00 | 228.00 | 1 | 2.28 | -10.59 |
600887 | 伊利股份 | 0.55 | 27.31 | 8.00 | 218.48 | 1 | 27.31 | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 0.75 | 17.42 | 15.60 | 215.75 | 1 | 13.83 | -20.61 |
300921 | 南凌科技 | 2.01 | 30.00 | 8.00 | 211.76 | 1 | 26.47 | -11.77 |
600989 | 宝丰能源 | -0.07 | 13.71 | 14.90 | 204.28 | 1 | 13.71 | 0.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.72 | 18.38 | 13.50 | 200.21 | 1 | 14.83 | -19.31 |
301398 | 星源卓镁 | 5.91 | 69.74 | 3.20 | 200.00 | 1 | 62.50 | -10.38 |
002564 | *ST天沃 | 1.14 | 3.56 | 49.00 | 164.15 | 1 | 3.35 | -5.90 |
601288 | 农业银行 | -0.57 | 3.47 | 30.00 | 94.20 | 1 | 3.14 | -9.51 |
标签: