(相关资料图)
260只科创板股获沪股通持有,截至8月18日,持股量合计为13.11亿股,环比上一交易日减少314.22万股,持股市值合计578.23亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.70亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为7451.74万股、7145.78万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、传音控股等,持股市值分别为68.54亿元、45.07亿元、29.10亿元。
环比上一交易日变动看,有95股获沪股通增持,和辉光电最新持股量为3937.07万股,环比增加457.86万股,增持量居前的还有光峰科技、金宏气体、芳源股份等,分别增持252.35万股、116.61万股、64.82万股,沪股通减持的有164只,减持量居前的有铁建重工、悦康药业、仕佳光子等,减持量分别为202.99万股、178.37万股、83.27万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有信安世纪、力芯微、金宏气体,环比分别增持777.22%、181.57%、161.21%,减持幅度居前的有热景生物、昱能科技、之江生物等。
增减持金额方面,增持金额居前的有金山办公、光峰科技、芯原股份,分别增持1.36亿元、5615.03万元、4016.89万元,减持金额居前的有财富趋势、派能科技、悦康药业,分别减持6855.28万元、3586.59万元、2983.30万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出1.01亿元,其中,主力资金净流入的有125只,净流入资金居前的有中芯国际、凌志软件、中微公司等,净流入资金分别为9449.25万元、7431.68万元、5735.44万元,净流出资金居前的有寒武纪、大全能源、诺泰生物等,净流出资金分别为7102.75万元、3834.73万元、3537.32万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1860.33 | 1.99 | 36.32 | 13590.73 |
688007 | 光峰科技 | 418.27 | 152.10 | 252.35 | 5615.03 |
688521 | 芯原股份 | 640.36 | 10.82 | 62.52 | 4016.89 |
688106 | 金宏气体 | 188.95 | 161.21 | 116.61 | 2982.24 |
688088 | 虹软科技 | 1104.72 | 5.30 | 55.57 | 1972.64 |
688766 | 普冉股份 | 33.21 | 124.74 | 18.44 | 1852.23 |
688201 | 信安世纪 | 67.31 | 777.22 | 59.64 | 1736.32 |
688200 | 华峰测控 | 593.00 | 1.82 | 10.60 | 1543.64 |
688636 | 智明达 | 59.88 | 97.50 | 29.56 | 1506.22 |
688538 | 和辉光电 | 3937.07 | 13.16 | 457.86 | 1208.32 |
688157 | 松井股份 | 44.09 | 95.77 | 21.57 | 1170.08 |
688366 | 昊海生科 | 74.17 | 18.20 | 11.42 | 1134.27 |
688095 | 福昕软件 | 59.42 | 16.18 | 8.28 | 757.39 |
688586 | 江航装备 | 252.53 | 26.52 | 52.93 | 675.67 |
688303 | 大全能源 | 2100.84 | 0.80 | 16.65 | 667.86 |
688331 | 荣昌生物 | 113.64 | 10.52 | 10.82 | 654.99 |
688148 | 芳源股份 | 249.27 | 35.14 | 64.82 | 638.16 |
688239 | 航宇科技 | 54.61 | 23.66 | 10.45 | 632.16 |
688295 | 中复神鹰 | 406.17 | 4.32 | 16.80 | 588.66 |
688359 | 三孚新科 | 16.11 | 117.86 | 8.71 | 544.44 |
688072 | 拓荆科技 | 177.68 | 0.90 | 1.59 | 524.86 |
688305 | 科德数控 | 16.44 | 59.46 | 6.13 | 518.30 |
688516 | 奥特维 | 417.43 | 0.72 | 2.98 | 482.31 |
688122 | 西部超导 | 2437.39 | 0.39 | 9.50 | 463.39 |
688017 | 绿的谐波 | 616.56 | 0.63 | 3.86 | 446.09 |
688278 | 特宝生物 | 104.22 | 13.86 | 12.68 | 438.19 |
688093 | 世华科技 | 59.93 | 59.02 | 22.24 | 432.61 |
688556 | 高测股份 | 337.84 | 2.62 | 8.61 | 428.06 |
688363 | 华熙生物 | 518.07 | 0.83 | 4.28 | 421.05 |
688601 | 力芯微 | 15.54 | 181.57 | 10.02 | 420.88 |
688267 | 中触媒 | 91.77 | 26.34 | 19.13 | 415.08 |
688066 | 航天宏图 | 171.44 | 3.75 | 6.20 | 402.88 |
688177 | 百奥泰 | 24.25 | 154.29 | 14.71 | 398.89 |
688139 | 海尔生物 | 3186.05 | 0.28 | 9.00 | 387.78 |
688120 | 华海清科 | 180.34 | 1.11 | 1.97 | 382.94 |
688408 | 中信博 | 62.40 | 11.39 | 6.38 | 382.15 |
688223 | 晶科能源 | 7145.78 | 0.50 | 35.29 | 380.86 |
688188 | 柏楚电子 | 543.54 | 0.28 | 1.50 | 367.70 |
688202 | 美迪西 | 79.89 | 5.06 | 3.85 | 333.12 |
688568 | 中科星图 | 336.90 | 1.85 | 6.12 | 292.58 |
688776 | 国光电气 | 29.91 | 13.42 | 3.54 | 283.98 |
688037 | 芯源微 | 101.55 | 2.20 | 2.19 | 281.51 |
688153 | 唯捷创芯 | 33.42 | 12.66 | 3.76 | 262.67 |
688339 | 亿华通 | 109.67 | 4.06 | 4.28 | 248.65 |
688209 | 英集芯 | 47.21 | 51.06 | 15.96 | 248.55 |
688016 | 心脉医疗 | 42.14 | 3.71 | 1.51 | 241.35 |
688520 | 神州细胞 | 193.81 | 2.33 | 4.42 | 235.06 |
688567 | 孚能科技 | 497.97 | 2.17 | 10.58 | 234.47 |
688368 | 晶丰明源 | 51.97 | 4.24 | 2.12 | 229.44 |
688696 | 极米科技 | 36.01 | 4.91 | 1.68 | 227.46 |
688499 | 利元亨 | 89.19 | 5.43 | 4.59 | 227.31 |
688550 | 瑞联新材 | 171.67 | 3.74 | 6.19 | 213.46 |
688660 | 电气风电 | 128.81 | 37.70 | 35.26 | 190.43 |
688119 | 中钢洛耐 | 153.96 | 26.95 | 32.69 | 186.92 |
688207 | 格灵深瞳 | 278.32 | 3.01 | 8.12 | 168.10 |
688087 | 英科再生 | 24.91 | 37.56 | 6.80 | 160.08 |
688337 | 普源精电 | 63.90 | 5.36 | 3.25 | 158.97 |
688707 | 振华新材 | 258.92 | 2.05 | 5.21 | 140.93 |
688626 | 翔宇医疗 | 351.18 | 1.01 | 3.51 | 137.80 |
688248 | 南网科技 | 115.21 | 3.93 | 4.36 | 135.88 |
688075 | 安旭生物 | 7.18 | 69.85 | 2.95 | 118.89 |
688046 | 药康生物 | 49.76 | 13.97 | 6.10 | 117.80 |
688819 | 天能股份 | 790.54 | 0.39 | 3.11 | 111.42 |
688686 | 奥普特 | 156.24 | 0.61 | 0.94 | 108.61 |
688617 | 惠泰医疗 | 115.77 | 0.31 | 0.36 | 108.26 |
688566 | 吉贝尔 | 169.56 | 2.32 | 3.84 | 104.53 |
688236 | 春立医疗 | 172.01 | 2.92 | 4.89 | 102.75 |
688107 | 安路科技 | 72.80 | 3.02 | 2.14 | 95.43 |
688166 | 博瑞医药 | 515.95 | 0.96 | 4.91 | 95.20 |
688768 | 容知日新 | 38.98 | 4.39 | 1.64 | 87.00 |
688789 | 宏华数科 | 87.55 | 1.11 | 0.96 | 83.07 |
688186 | 广大特材 | 61.56 | 5.95 | 3.46 | 82.87 |
688033 | 天宜上佳 | 1653.89 | 0.28 | 4.57 | 80.46 |
688680 | 海优新材 | 67.71 | 1.39 | 0.93 | 79.80 |
688330 | 宏力达 | 47.04 | 5.12 | 2.29 | 72.59 |
688389 | 普门科技 | 204.49 | 1.48 | 2.99 | 60.84 |
688176 | 亚虹医药 | 53.32 | 11.10 | 5.32 | 57.22 |
688560 | 明冠新材 | 849.75 | 0.31 | 2.59 | 56.09 |
688190 | 云路股份 | 84.66 | 0.84 | 0.70 | 52.24 |
688281 | 华秦科技 | 8.61 | 3.19 | 0.27 | 49.31 |
688596 | 正帆科技 | 66.30 | 2.38 | 1.54 | 48.90 |
688665 | 四方光电 | 13.62 | 4.96 | 0.64 | 48.76 |
688112 | 鼎阳科技 | 20.59 | 4.98 | 0.98 | 44.42 |
688526 | 科前生物 | 180.82 | 0.93 | 1.67 | 35.19 |
688103 | 国力股份 | 14.11 | 3.82 | 0.52 | 31.86 |
688365 | 光云科技 | 386.74 | 0.51 | 1.98 | 24.61 |
688699 | 明微电子 | 32.72 | 1.82 | 0.58 | 22.82 |
688022 | 瀚川智能 | 15.90 | 4.28 | 0.65 | 21.42 |
688606 | 奥泰生物 | 7.51 | 5.93 | 0.42 | 21.14 |
688697 | 纽威数控 | 64.45 | 1.52 | 0.96 | 20.93 |
688212 | 澳华内镜 | 62.37 | 0.59 | 0.37 | 18.78 |
688505 | 复旦张江 | 295.77 | 0.59 | 1.74 | 16.58 |
688513 | 苑东生物 | 5.26 | 2.88 | 0.15 | 7.36 |
688048 | 长光华芯 | 93.47 | 0.10 | 0.10 | 6.34 |
688196 | 卓越新能 | 57.83 | 0.11 | 0.07 | 3.15 |
688026 | 洁特生物 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688198 | 佰仁医疗 | 7.45 | -0.14 | -0.01 | -1.34 |
688598 | 金博股份 | 193.08 | -0.10 | -0.20 | -18.81 |
688170 | 德龙激光 | 7.84 | -8.36 | -0.72 | -26.45 |
688559 | 海目星 | 14.07 | -4.35 | -0.64 | -28.11 |
688302 | 海创药业 | 72.54 | -0.95 | -0.70 | -30.82 |
688055 | 龙腾光电 | 255.87 | -2.92 | -7.69 | -31.09 |
688059 | 华锐精密 | 47.05 | -0.85 | -0.40 | -36.79 |
688089 | 嘉必优 | 90.72 | -2.08 | -1.93 | -37.34 |
688102 | 斯瑞新材 | 20.01 | -14.36 | -3.36 | -37.84 |
688579 | 山大地纬 | 82.16 | -3.16 | -2.68 | -38.68 |
688327 | 云从科技 | 15.63 | -13.69 | -2.48 | -39.37 |
688283 | 坤恒顺维 | 2.17 | -21.39 | -0.59 | -39.57 |
688099 | 晶晨股份 | 681.19 | -0.07 | -0.48 | -40.87 |
688690 | 纳微科技 | 175.55 | -0.65 | -1.15 | -41.19 |
688778 | 厦钨新能 | 13.91 | -6.65 | -0.99 | -41.52 |
688728 | 格科微 | 1009.68 | -0.26 | -2.68 | -42.18 |
688377 | 迪威尔 | 32.35 | -4.97 | -1.69 | -42.25 |
688230 | 芯导科技 | 7.25 | -13.20 | -1.10 | -44.32 |
688798 | 艾为电子 | 133.08 | -0.52 | -0.70 | -44.34 |
688062 | 迈威生物 | 48.90 | -4.29 | -2.19 | -46.93 |
688050 | 爱博医疗 | 24.08 | -1.23 | -0.30 | -48.86 |
688357 | 建龙微纳 | 18.63 | -4.45 | -0.87 | -50.75 |
688235 | 百济神州 | 239.53 | -0.20 | -0.48 | -56.75 |
688767 | 博拓生物 | 3.55 | -35.13 | -1.92 | -57.43 |
688269 | 凯立新材 | 14.77 | -6.34 | -1.00 | -58.55 |
688349 | 三一重能 | 16.48 | -10.49 | -1.93 | -61.12 |
688211 | 中科微至 | 11.22 | -12.18 | -1.56 | -62.50 |
688569 | 铁科轨道 | 13.99 | -11.26 | -1.77 | -66.72 |
688299 | 长阳科技 | 75.19 | -6.19 | -4.96 | -71.87 |
688279 | 峰岹科技 | 58.44 | -1.25 | -0.74 | -77.36 |
688308 | 欧科亿 | 44.05 | -4.40 | -2.03 | -78.95 |
688197 | 首药控股 | 19.44 | -9.06 | -1.94 | -81.52 |
688222 | 成都先导 | 20.14 | -22.35 | -5.80 | -84.22 |
688621 | 阳光诺和 | 7.36 | -16.52 | -1.46 | -85.34 |
688155 | 先惠技术 | 12.36 | -13.58 | -1.94 | -88.35 |
688091 | 上海谊众 | 17.98 | -7.41 | -1.44 | -88.37 |
688182 | 灿勤科技 | 34.69 | -10.90 | -4.24 | -89.99 |
688300 | 联瑞新材 | 7.20 | -23.15 | -2.17 | -92.32 |
688173 | 希荻微 | 41.75 | -10.65 | -4.98 | -93.36 |
688162 | 巨一科技 | 6.97 | -26.55 | -2.52 | -94.72 |
688345 | 博力威 | 43.00 | -6.34 | -2.91 | -97.25 |
688123 | 聚辰股份 | 33.91 | -5.67 | -2.04 | -106.52 |
688085 | 三友医疗 | 34.38 | -12.61 | -4.96 | -109.38 |
688127 | 蓝特光学 | 30.78 | -19.19 | -7.31 | -109.71 |
688258 | 卓易信息 | 21.55 | -7.78 | -1.82 | -112.94 |
688001 | 华兴源创 | 23.88 | -13.25 | -3.65 | -114.12 |
688739 | 成大生物 | 106.46 | -3.22 | -3.54 | -115.41 |
688121 | 卓然股份 | 165.52 | -2.51 | -4.26 | -116.03 |
688268 | 华特气体 | 15.34 | -11.32 | -1.96 | -118.39 |
688321 | 微芯生物 | 81.98 | -6.31 | -5.52 | -122.03 |
688667 | 菱电电控 | 6.33 | -20.87 | -1.67 | -126.06 |
688519 | 南亚新材 | 125.01 | -4.40 | -5.76 | -132.54 |
688018 | 乐鑫科技 | 66.96 | -1.74 | -1.18 | -133.32 |
688336 | 三生国健 | 137.89 | -5.15 | -7.49 | -140.57 |
688297 | 中无人机 | 23.40 | -11.57 | -3.06 | -147.13 |
688575 | 亚辉龙 | 171.26 | -5.02 | -9.06 | -148.04 |
688383 | 新益昌 | 16.53 | -9.42 | -1.72 | -149.27 |
688133 | 泰坦科技 | 227.43 | -1.08 | -2.48 | -149.65 |
688733 | 壹石通 | 44.12 | -10.91 | -5.40 | -156.48 |
688003 | 天准科技 | 13.99 | -22.52 | -4.07 | -159.65 |
688378 | 奥来德 | 33.50 | -10.59 | -3.97 | -160.65 |
688630 | 芯碁微装 | 241.69 | -0.95 | -2.33 | -163.56 |
688206 | 概伦电子 | 74.97 | -8.36 | -6.84 | -164.45 |
688100 | 威胜信息 | 167.07 | -3.83 | -6.65 | -166.97 |
688779 | 长远锂科 | 1545.76 | -1.10 | -17.16 | -170.61 |
688192 | 迪哲医药 | 69.28 | -7.43 | -5.56 | -172.07 |
688588 | 凌志软件 | 123.98 | -8.05 | -10.86 | -178.00 |
688533 | 上声电子 | 8.69 | -32.23 | -4.13 | -178.45 |
688315 | 诺禾致源 | 82.87 | -9.00 | -8.19 | -184.89 |
688068 | 热景生物 | 3.47 | -57.62 | -4.71 | -186.31 |
688179 | 阿拉丁 | 74.82 | -11.55 | -9.77 | -186.35 |
688289 | 圣湘生物 | 285.03 | -3.72 | -11.01 | -189.26 |
688138 | 清溢光电 | 60.07 | -14.66 | -10.32 | -191.35 |
688232 | 新点软件 | 40.77 | -9.87 | -4.46 | -192.84 |
688317 | 之江生物 | 11.70 | -42.38 | -8.61 | -201.22 |
688259 | 创耀科技 | 8.96 | -27.25 | -3.36 | -202.70 |
688369 | 致远互联 | 11.68 | -27.04 | -4.33 | -209.67 |
688234 | 天岳先进 | 171.21 | -2.19 | -3.84 | -209.95 |
688578 | 艾力斯 | 147.23 | -5.86 | -9.17 | -211.55 |
688661 | 和林微纳 | 155.08 | -2.64 | -4.21 | -213.43 |
688639 | 华恒生物 | 143.99 | -1.71 | -2.50 | -220.41 |
688270 | 臻镭科技 | 82.28 | -5.12 | -4.44 | -226.10 |
688105 | 诺唯赞 | 80.74 | -9.04 | -8.02 | -228.09 |
688225 | 亚信安全 | 71.04 | -15.09 | -12.62 | -228.24 |
688047 | 龙芯中科 | 22.06 | -10.19 | -2.50 | -233.50 |
688356 | 键凯科技 | 35.66 | -6.46 | -2.46 | -243.65 |
688183 | 生益电子 | 342.67 | -6.39 | -23.38 | -244.50 |
688319 | 欧林生物 | 83.04 | -15.38 | -15.10 | -244.82 |
688238 | 和元生物 | 100.62 | -19.22 | -23.94 | -244.95 |
688221 | 前沿生物 | 99.66 | -18.53 | -22.67 | -246.20 |
688399 | 硕世生物 | 85.83 | -5.68 | -5.17 | -267.89 |
688233 | 神工股份 | 67.85 | -11.81 | -9.08 | -281.26 |
688261 | 东微半导 | 165.21 | -1.36 | -2.28 | -288.74 |
688772 | 珠海冠宇 | 298.40 | -4.42 | -13.78 | -289.75 |
688128 | 中国电研 | 255.43 | -5.09 | -13.70 | -293.72 |
688663 | 新风光 | 73.79 | -12.40 | -10.44 | -298.78 |
688668 | 鼎通科技 | 130.45 | -3.81 | -5.16 | -299.68 |
688246 | 嘉和美康 | 21.11 | -30.08 | -9.08 | -304.13 |
688208 | 道通科技 | 265.24 | -4.12 | -11.39 | -311.04 |
688005 | 容百科技 | 1105.01 | -0.54 | -5.99 | -315.10 |
688277 | 天智航 | 58.60 | -26.74 | -21.40 | -322.81 |
688276 | 百克生物 | 368.55 | -1.60 | -5.99 | -331.50 |
688019 | 安集科技 | 251.53 | -0.96 | -2.44 | -344.86 |
688131 | 皓元医药 | 583.87 | -1.15 | -6.78 | -359.91 |
688787 | 海天瑞声 | 30.52 | -13.30 | -4.68 | -370.23 |
688032 | 禾迈股份 | 61.56 | -2.18 | -1.37 | -401.77 |
688298 | 东方生物 | 805.83 | -1.26 | -10.31 | -411.40 |
688676 | 金盘科技 | 129.26 | -8.98 | -12.75 | -415.27 |
688711 | 宏微科技 | 35.07 | -18.86 | -8.15 | -422.81 |
688800 | 瑞可达 | 148.61 | -6.08 | -9.62 | -436.59 |
688009 | 中国通号 | 26983.19 | -0.27 | -72.61 | -439.48 |
688029 | 南微医学 | 44.01 | -12.62 | -6.36 | -468.82 |
688595 | 芯海科技 | 34.38 | -32.57 | -16.61 | -472.57 |
688110 | 东芯股份 | 115.09 | -11.78 | -15.36 | -478.92 |
688167 | 炬光科技 | 16.19 | -26.84 | -5.94 | -520.12 |
688677 | 海泰新光 | 65.13 | -14.51 | -11.05 | -533.18 |
688161 | 威高骨科 | 23.85 | -36.41 | -13.65 | -539.14 |
688388 | 嘉元科技 | 178.88 | -12.17 | -24.78 | -550.49 |
688385 | 复旦微电 | 644.23 | -1.63 | -10.70 | -557.43 |
688126 | 沪硅产业 | 2259.05 | -1.18 | -26.92 | -560.12 |
688608 | 恒玄科技 | 39.54 | -10.74 | -4.76 | -561.57 |
688083 | 中望软件 | 179.24 | -2.28 | -4.19 | -572.33 |
688518 | 联赢激光 | 120.60 | -16.25 | -23.41 | -573.96 |
688065 | 凯赛生物 | 79.97 | -10.61 | -9.49 | -583.66 |
688027 | 国盾量子 | 7.26 | -38.11 | -4.47 | -594.65 |
688777 | 中控技术 | 5570.07 | -0.21 | -11.46 | -606.52 |
688508 | 芯朋微 | 46.09 | -18.38 | -10.38 | -609.51 |
688023 | 安恒信息 | 76.15 | -4.86 | -3.89 | -609.79 |
688266 | 泽璟制药 | 88.23 | -14.19 | -14.60 | -613.16 |
688536 | 思瑞浦 | 206.60 | -1.70 | -3.57 | -635.27 |
688006 | 杭可科技 | 1932.33 | -1.29 | -25.16 | -681.69 |
688076 | 诺泰生物 | 199.08 | -10.35 | -22.99 | -695.78 |
688981 | 中芯国际 | 392.66 | -3.55 | -14.43 | -697.55 |
688025 | 杰普特 | 37.11 | -21.41 | -10.11 | -739.98 |
688311 | 盟升电子 | 80.54 | -13.92 | -13.03 | -755.99 |
688348 | 昱能科技 | 6.90 | -42.72 | -5.15 | -779.40 |
688185 | 康希诺 | 121.42 | -7.55 | -9.91 | -801.02 |
688082 | 盛美上海 | 78.01 | -9.40 | -8.09 | -862.78 |
688180 | 君实生物 | 1263.76 | -1.74 | -22.41 | -888.93 |
688150 | 莱特光电 | 95.58 | -35.14 | -51.79 | -899.75 |
688002 | 睿创微纳 | 2115.10 | -0.93 | -19.75 | -950.53 |
688425 | 铁建重工 | 4994.45 | -3.91 | -202.99 | -954.70 |
688700 | 东威科技 | 338.63 | -4.45 | -15.75 | -975.66 |
688220 | 翱捷科技 | 215.58 | -5.87 | -13.45 | -981.77 |
688187 | 时代电气 | 3343.72 | -0.74 | -24.93 | -995.00 |
688052 | 纳芯微 | 194.30 | -3.85 | -7.77 | -1074.30 |
688313 | 仕佳光子 | 403.65 | -17.10 | -83.27 | -1075.95 |
688036 | 传音控股 | 2329.91 | -0.37 | -8.58 | -1076.63 |
688396 | 华润微 | 1666.60 | -1.21 | -20.39 | -1120.72 |
688390 | 固德威 | 660.15 | -1.10 | -7.38 | -1132.24 |
688320 | 禾川科技 | 112.18 | -22.37 | -32.33 | -1172.33 |
688262 | 国芯科技 | 175.63 | -17.34 | -36.85 | -1212.57 |
688169 | 石头科技 | 348.71 | -1.37 | -4.86 | -1291.58 |
688256 | 寒武纪 | 719.81 | -1.15 | -8.40 | -1299.15 |
688561 | 奇安信 | 769.61 | -3.36 | -26.77 | -1351.30 |
688012 | 中微公司 | 3350.80 | -0.32 | -10.71 | -1451.49 |
688116 | 天奈科技 | 969.57 | -6.01 | -61.99 | -1842.53 |
688333 | 铂力特 | 112.61 | -12.61 | -16.25 | -1914.95 |
688008 | 澜起科技 | 5757.47 | -0.82 | -47.45 | -2326.93 |
688301 | 奕瑞科技 | 165.52 | -5.66 | -9.93 | -2396.43 |
688599 | 天合光能 | 7451.74 | -1.09 | -82.14 | -2902.50 |
688658 | 悦康药业 | 603.32 | -22.82 | -178.37 | -2983.30 |
688063 | 派能科技 | 650.15 | -3.44 | -23.15 | -3586.59 |
688318 | 财富趋势 | 120.79 | -27.52 | -45.85 | -6855.28 |
标签: