(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.50%,A股成交量506.44亿股,成交金额5901.07亿元,比上一个交易日增12.50%。个股方面,766只个股上涨,其中涨停29只,4203只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,通信、石油石化、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.52%、1.00%、0.82%;美容护理、电力设备、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为3.82%、2.57%、2.21%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.52 | 313.00 | 26.80 | 挖金客 | 14.62 |
石油石化 | 1.00 | 41.54 | 20.86 | 中国石化 | 1.66 |
传媒 | 0.82 | 274.35 | 23.18 | 卓创资讯 | 19.99 |
银行 | 0.41 | 88.67 | -10.42 | 长沙银行 | 1.47 |
计算机 | 0.25 | 728.71 | 26.66 | 三维天地 | 19.99 |
非银金融 | 0.25 | 382.21 | -18.74 | 首创证券 | 6.74 |
煤炭 | 0.25 | 29.38 | 7.58 | 中国神华 | 1.00 |
建筑装饰 | -0.02 | 174.63 | 23.69 | 能辉科技 | -5.32 |
国防军工 | -0.12 | 164.99 | 18.01 | C司南 | -8.76 |
有色金属 | -0.40 | 173.77 | 45.18 | 中科磁业 | -8.76 |
房地产 | -0.58 | 125.20 | -7.26 | *ST同达 | -4.98 |
建筑材料 | -0.64 | 57.00 | 5.81 | ST金圆 | -5.05 |
钢铁 | -0.73 | 35.53 | 28.23 | 抚顺特钢 | -4.57 |
家用电器 | -0.86 | 63.96 | 11.99 | 民爆光电 | -7.03 |
电子 | -0.95 | 452.46 | 17.57 | C锴威特 | -9.61 |
公用事业 | -1.04 | 100.89 | 25.77 | 山高环能 | -5.67 |
交通运输 | -1.14 | 136.85 | -16.20 | 炬申股份 | -5.89 |
食品饮料 | -1.14 | 183.98 | 5.99 | 天味食品 | -8.97 |
汽车 | -1.26 | 245.62 | 4.03 | 爱玛科技 | -9.72 |
农林牧渔 | -1.42 | 76.27 | 27.04 | C乖宝 | -8.32 |
社会服务 | -1.47 | 53.62 | 15.42 | 国缆检测 | -5.42 |
基础化工 | -1.49 | 220.43 | 29.33 | 建龙微纳 | -14.60 |
机械设备 | -1.50 | 365.84 | -3.55 | 固高科技 | -12.37 |
纺织服饰 | -1.64 | 45.52 | 3.76 | 扬州金泉 | -7.35 |
商贸零售 | -1.77 | 84.94 | 11.46 | 赛维时代 | -6.51 |
轻工制造 | -1.79 | 133.57 | 32.74 | 箭牌家居 | -9.98 |
综合 | -1.92 | 9.04 | -1.39 | 上海三毛 | -5.59 |
环保 | -2.00 | 152.13 | 15.89 | 雪迪龙 | -9.03 |
医药生物 | -2.21 | 448.62 | 16.44 | 科源制药 | -16.15 |
电力设备 | -2.57 | 492.93 | 16.06 | C信宇人 | -12.06 |
美容护理 | -3.82 | 35.98 | 21.14 | 登康口腔 | -9.27 |
标签: