沪指8月22日上涨0.88%,主力资金全天净流出56.93亿元,已连续17个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出18.03亿元,沪深300成份股主力资金净流出13.23亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.87%、3.17%。跌幅居前的行业为美容护理、环保,跌幅为2.36%、1.40%。行业资金流向方面,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金43.92亿元,其次是传媒行业,净流入资金为25.04亿元。主力资金净流出的有22个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为30.51亿元。
47股全天净流入资金超亿元
(资料图片)
个股来看,共有47只个股主力资金净流入超亿元,中国联通主力资金净流入10.29亿元,净流入资金居首;工业富联、人民网紧随其后,全天净流入资金分别为6.95亿元、5.07亿元;全天净流入资金较多的还有金桥信息、鸿博股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.24%,表现强于大盘,涨停的有卓创资讯、三维天地、天房发展等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、通信行业,上榜个股有15只、9只、5只。
主力资金净流出个股中,隆基绿能主力资金净流出10.14亿元,净流出资金最多;其次是太平洋、比亚迪,净流出资金分别为6.89亿元、3.11亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 102883.45 | 7.63 |
601138 | 工业富联 | 69497.78 | 10.00 |
603000 | 人民网 | 50727.55 | 10.01 |
603918 | 金桥信息 | 49373.94 | 10.01 |
002229 | 鸿博股份 | 45524.24 | 10.01 |
000977 | 浪潮信息 | 45203.50 | 5.91 |
601728 | 中国电信 | 37336.22 | 5.46 |
300308 | 中际旭创 | 30484.36 | 6.90 |
301469 | C恒达 | 28747.83 | 70.80 |
002401 | 中远海科 | 28649.07 | 10.00 |
601995 | 中金公司 | 26961.79 | 4.01 |
300502 | 新易盛 | 25256.84 | 4.39 |
601136 | 首创证券 | 24703.62 | 9.09 |
601059 | 信达证券 | 24472.04 | 8.64 |
000063 | 中兴通讯 | 24136.19 | 5.00 |
603019 | 中科曙光 | 23363.07 | 3.81 |
600633 | 浙数文化 | 23151.12 | 10.02 |
601065 | 江盐集团 | 23084.39 | 10.03 |
603888 | 新华网 | 22391.28 | 9.99 |
002235 | 安妮股份 | 21265.31 | 10.05 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -101402.50 | -4.33 |
601099 | 太平洋 | -68890.90 | 1.95 |
002594 | 比亚迪 | -31120.38 | 0.06 |
002812 | 恩捷股份 | -23716.36 | -10.00 |
600519 | 贵州茅台 | -21239.55 | -0.17 |
002528 | 英飞拓 | -19654.62 | 7.04 |
300274 | 阳光电源 | -17241.66 | -0.62 |
600009 | 上海机场 | -16499.24 | -2.84 |
002241 | 歌尔股份 | -16498.53 | -0.94 |
000776 | 广发证券 | -16285.34 | 0.39 |
000651 | 格力电器 | -15475.31 | -0.32 |
002129 | TCL中环 | -15339.50 | -0.16 |
002459 | 晶澳科技 | -13493.66 | -1.86 |
000858 | 五粮液 | -13003.32 | 0.11 |
601888 | 中国中免 | -12840.40 | -2.51 |
002310 | 东方园林 | -12754.40 | 3.68 |
002517 | 恺英网络 | -12504.59 | 0.51 |
300014 | 亿纬锂能 | -11957.71 | -1.58 |
601162 | 天风证券 | -11775.81 | 1.10 |
688347 | 华虹公司 | -11322.98 | -2.11 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月22日收盘,共有50只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有厦门象屿、北辰实业等,主力资金分别连续流入11天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有20只,涨幅居前的有深圳瑞捷、新炬网络、通达海等,涨幅分别为31.94%、15.92%、11.85%。跌幅居前的有有方科技、博雅生物、奥赛康,跌幅分别为12.25%、5.10%、5.07%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有38只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有7股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是艾迪药业、恒源煤电、博雅生物,净利润分别增长85.92%、27.15%、16.88%。有2股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有江苏银行,增幅为27.20%。公布半年报业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 12 | 0.62 | -12.25 | -7.15 | 通信 |
600057 | 厦门象屿 | 11 | 0.23 | -3.96 | 0.58 | 交通运输 |
301515 | 港通医疗 | 8 | 2.20 | -2.22 | 1.90 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 8 | 1.08 | 2.97 | 7.09 | 医药生物 |
601588 | 北辰实业 | 8 | 0.30 | -2.88 | 1.24 | 房地产 |
688198 | 佰仁医疗 | 8 | 0.13 | 5.25 | 9.38 | 医药生物 |
300825 | 阿尔特 | 7 | 0.76 | 9.34 | 11.50 | 汽车 |
601399 | 国机重装 | 7 | 0.22 | -0.32 | 1.85 | 机械设备 |
300396 | 迪瑞医疗 | 7 | 0.11 | -3.07 | -0.91 | 医药生物 |
600729 | 重庆百货 | 7 | 0.10 | 1.62 | 3.78 | 商贸零售 |
600919 | 江苏银行 | 6 | 5.86 | 0.00 | 1.83 | 银行 |
688981 | 中芯国际 | 6 | 3.69 | 3.13 | 4.95 | 电子 |
600208 | 新湖中宝 | 6 | 0.56 | -1.90 | -0.07 | 房地产 |
000061 | 农产品 | 6 | 0.36 | -1.02 | 0.81 | 商贸零售 |
000543 | 皖能电力 | 6 | 0.36 | 0.15 | 1.98 | 公用事业 |
605398 | 新炬网络 | 6 | 0.33 | 15.92 | 17.75 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 6 | 0.25 | 0.00 | 1.83 | 银行 |
601577 | 长沙银行 | 6 | 0.22 | 3.11 | 4.94 | 银行 |
002791 | 坚朗五金 | 6 | 0.21 | -1.74 | 0.08 | 建筑材料 |
301031 | 中熔电气 | 6 | 0.16 | -1.61 | 0.21 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是金溢科技,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、甘源食品等,主力资金分别连续流出27天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基绿能,资金累计净流出38.32亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国平安、金科股份、华工科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 28 | -1.33 | -27.85 | -24.26 | 电子 |
688009 | 中国通号 | 27 | -1.84 | 4.30 | 7.92 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 21 | -0.39 | -6.80 | -5.42 | 食品饮料 |
688408 | 中信博 | 18 | -1.69 | -18.32 | -15.33 | 电力设备 |
601869 | 长飞光纤 | 18 | -0.49 | -6.69 | -3.70 | 通信 |
601166 | 兴业银行 | 17 | -9.56 | -3.46 | 1.29 | 银行 |
688122 | 西部超导 | 17 | -9.30 | -12.41 | -7.66 | 国防军工 |
600196 | 复星医药 | 17 | -8.03 | -9.97 | -5.22 | 医药生物 |
600016 | 民生银行 | 17 | -7.81 | -0.75 | 4.00 | 银行 |
300207 | 欣旺达 | 17 | -3.22 | -11.90 | -7.15 | 电力设备 |
300077 | 国民技术 | 17 | -0.77 | -8.82 | -4.07 | 电子 |
000656 | 金科股份 | 16 | -25.18 | -23.62 | -18.44 | 房地产 |
600733 | 北汽蓝谷 | 16 | -4.38 | -12.37 | -7.19 | 汽车 |
002176 | 江特电机 | 16 | -4.38 | -18.26 | -13.07 | 有色金属 |
002683 | 广东宏大 | 16 | -2.91 | -14.91 | -9.72 | 基础化工 |
600335 | 国机汽车 | 16 | -2.29 | -10.56 | -5.38 | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 16 | -2.04 | -7.92 | -2.74 | 电子 |
601222 | 林洋能源 | 16 | -2.00 | -11.10 | -5.91 | 公用事业 |
002326 | 永太科技 | 16 | -1.49 | -12.60 | -7.41 | 基础化工 |
301050 | 雷电微力 | 16 | -1.44 | -9.78 | -4.60 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
标签: