(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3103.10点,下跌0.55%;深证成指收于10262.48点,下跌1.08%。创业板指下跌1.16%;科创50指数下跌1.41%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1144只,占比21.76%,下跌个股有3952只,平盘个股161只。其中,收盘股价涨停的有29只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、环保、机械设备行业,上榜个股有5只、3只、3只。
涨停股中,ST万林等1只股为ST股。连续涨停天数看,正和生态已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,兴民智通最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7238.18万股,其次是延华智能、汇嘉时代等,涨停板封单分别有6930.60万股、1882.49万股。以封单金额计算,兴民智通、新炬网络、延华智能等涨停板封单资金最多,分别有5.02亿元、4.91亿元、3.20亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002355 | 兴民智通 | 6.94 | 16.35 | 7238.18 | 50232.99 | 汽车 |
605398 | 新炬网络 | 34.12 | 2.06 | 1439.49 | 49115.56 | 计算机 |
002178 | 延华智能 | 4.61 | 10.49 | 6930.60 | 31950.04 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 52.46 | 43.43 | 522.49 | 27409.96 | 机械设备 |
601858 | 中国科传 | 32.54 | 4.73 | 782.39 | 25459.04 | 传媒 |
300807 | 天迈科技 | 35.36 | 25.49 | 678.95 | 24007.70 | 计算机 |
301159 | 三维天地 | 68.28 | 5.21 | 345.50 | 23590.88 | 计算机 |
002992 | 宝明科技 | 65.05 | 3.71 | 329.69 | 21446.33 | 电子 |
601065 | 江盐集团 | 15.69 | 39.09 | 1293.30 | 20291.82 | 基础化工 |
301169 | 零点有数 | 64.66 | 31.36 | 311.63 | 20150.18 | 社会服务 |
001328 | 登康口腔 | 37.64 | 19.24 | 490.19 | 18450.91 | 美容护理 |
002887 | 绿茵生态 | 10.65 | 7.69 | 1269.58 | 13520.99 | 环保 |
603101 | 汇嘉时代 | 7.04 | 1.67 | 1882.49 | 13252.70 | 商贸零售 |
003007 | 直真科技 | 30.03 | 35.12 | 440.61 | 13231.43 | 计算机 |
603860 | 中公高科 | 30.97 | 8.61 | 411.78 | 12752.83 | 建筑装饰 |
002750 | 龙津药业 | 10.33 | 2.78 | 1170.86 | 12094.98 | 医药生物 |
001231 | 农心科技 | 23.10 | 15.23 | 425.77 | 9835.29 | 基础化工 |
001202 | 炬申股份 | 17.58 | 33.19 | 518.49 | 9115.05 | 交通运输 |
605069 | 正和生态 | 13.81 | 29.80 | 622.47 | 8596.24 | 环保 |
600257 | 大湖股份 | 7.61 | 16.65 | 1113.83 | 8476.25 | 农林牧渔 |
600838 | 上海九百 | 7.80 | 9.16 | 1075.75 | 8390.85 | 商贸零售 |
301228 | 实朴检测 | 21.22 | 37.94 | 383.53 | 8138.44 | 社会服务 |
600796 | 钱江生化 | 6.19 | 15.26 | 991.05 | 6134.62 | 环保 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.48 | 2.61 | 1352.82 | 6060.63 | 煤炭 |
603159 | 上海亚虹 | 15.32 | 1.75 | 372.11 | 5700.79 | 机械设备 |
603956 | 威派格 | 8.11 | 4.39 | 344.68 | 2795.35 | 机械设备 |
605088 | 冠盛股份 | 20.71 | 12.53 | 103.96 | 2152.93 | 汽车 |
603139 | 康惠制药 | 17.93 | 9.36 | 55.69 | 998.52 | 医药生物 |
603117 | ST万林 | 3.50 | 0.54 | 17.80 | 62.31 | 交通运输 |
标签: