【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.34%,A股成交量608.84亿股,成交金额7057.78亿元,比上一个交易日减13.74%。个股方面,587只个股上涨,其中涨停36只,4388只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,煤炭、环保等涨幅最大,涨幅分别为1.61%、0.91%;计算机、电子、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.81%、2.79%、2.75%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.61 | 84.55 | 97.40 | 陕西黑猫 | 10.07 |
环保 | 0.91 | 194.46 | 7.11 | 中电环保 | 20.08 |
银行 | -0.04 | 131.10 | -1.24 | 招商银行 | -1.50 |
石油石化 | -0.18 | 47.45 | -18.85 | 润贝航科 | -3.98 |
社会服务 | -0.73 | 74.65 | -0.28 | *ST凯撒 | -4.93 |
农林牧渔 | -0.80 | 102.70 | 1.43 | 乖宝宠物 | -8.24 |
公用事业 | -1.09 | 123.88 | -8.51 | 晶科科技 | -10.09 |
交通运输 | -1.09 | 132.92 | -25.61 | 长久物流 | -10.01 |
传媒 | -1.12 | 423.08 | 8.23 | 海看股份 | -10.94 |
钢铁 | -1.27 | 36.97 | -21.77 | 甬金股份 | -3.80 |
综合 | -1.29 | 9.46 | -21.09 | ST富润 | -5.00 |
食品饮料 | -1.31 | 188.50 | -25.45 | 桃李面包 | -9.96 |
家用电器 | -1.32 | 73.98 | -18.88 | 民爆光电 | -4.90 |
基础化工 | -1.49 | 244.22 | -15.03 | 同益中 | -9.51 |
纺织服饰 | -1.62 | 45.38 | -23.34 | 探路者 | -6.68 |
医药生物 | -1.68 | 448.07 | -22.80 | 理邦仪器 | -11.57 |
房地产 | -1.77 | 154.76 | -7.12 | 金科股份 | -6.70 |
机械设备 | -1.80 | 441.95 | -10.20 | C威马 | -15.29 |
汽车 | -1.81 | 325.47 | -3.99 | 维科精密 | -7.96 |
商贸零售 | -1.82 | 91.91 | -20.83 | 赛维时代 | -6.61 |
非银金融 | -2.03 | 482.64 | -21.24 | 太平洋 | -9.13 |
建筑材料 | -2.04 | 57.76 | -23.85 | 森泰股份 | -12.82 |
有色金属 | -2.19 | 192.03 | -17.98 | 东方钽业 | -5.34 |
美容护理 | -2.20 | 32.88 | -28.12 | 华熙生物 | -5.16 |
通信 | -2.37 | 334.35 | -26.15 | 朗威股份 | -16.25 |
建筑装饰 | -2.40 | 193.11 | -14.43 | 山水比德 | -12.62 |
轻工制造 | -2.54 | 147.87 | -14.39 | C恒达 | -19.97 |
电力设备 | -2.56 | 516.47 | -21.22 | C德福 | -10.58 |
国防军工 | -2.75 | 185.02 | -16.79 | 司南导航 | -9.48 |
电子 | -2.79 | 521.28 | -22.38 | 利通电子 | -9.98 |
计算机 | -2.81 | 990.60 | -7.75 | 威士顿 | -13.44 |
标签: