(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,8月23日沪指收盘报3078.40点,跌41.93点,跌幅为1.34%,近五日涨跌幅为-2.28%。近五日A股成交量3120.76亿股,成交金额34453.40亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为37.15亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-815.69亿元,已连续18天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,87只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云赛智联、华是科技、新时达,机构资金流入净额分别是1.51亿元、1.50亿元、1.36亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有白云机场、恩捷股份、中国软件等, 机构资金流出净额分别是4.24亿元、2.75亿元、2.39亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 14.13 | 15057.45 | 0.00 | 15057.45 | 1.16 | -3469.29 |
301218 | 华是科技 | 9.61 | 24260.38 | 9215.64 | 15044.75 | 2.51 | -4492.43 |
002527 | 新时达 | 22.57 | 34112.56 | 20504.54 | 13608.02 | 1.39 | 24985.57 |
301487 | 盟固利 | 48.17 | 37360.76 | 25698.11 | 11662.65 | 1.06 | -69213.45 |
002229 | 鸿博股份 | 11.32 | 14783.52 | 5783.87 | 8999.65 | 0.46 | -11729.39 |
301299 | 卓创资讯 | 19.97 | 20219.15 | 12971.62 | 7247.53 | 2.71 | 3323.06 |
300503 | 昊志机电 | 28.50 | 9832.24 | 3115.79 | 6716.45 | 1.08 | -1268.27 |
603220 | 中贝通信 | 26.10 | 5814.88 | 0.00 | 5814.88 | 1.12 | 4022.53 |
002703 | 浙江世宝 | 19.82 | 5189.10 | 9.08 | 5180.02 | 0.50 | 26358.64 |
601059 | 信达证券 | 1.55 | 34069.10 | 29342.37 | 4726.73 | 0.31 | -27469.82 |
300607 | 拓斯达 | 17.42 | 3834.14 | 0.00 | 3834.14 | 1.64 | 1729.17 |
301255 | 通力科技 | 37.30 | 20931.11 | 17321.91 | 3609.20 | 0.89 | 4594.94 |
301085 | 亚康股份 | 12.70 | 11261.14 | 7852.79 | 3408.35 | 1.34 | 1643.84 |
301372 | 科净源 | 14.82 | 3717.71 | 620.48 | 3097.23 | 0.89 | 8570.46 |
002528 | 英飞拓 | 0.86 | 2606.89 | 0.00 | 2606.89 | 0.47 | -4700.27 |
605069 | 正和生态 | 47.07 | 2283.40 | 0.00 | 2283.40 | 2.10 | 10178.82 |
002553 | 南方精工 | 15.87 | 13885.90 | 11645.43 | 2240.47 | 0.51 | 10288.93 |
600292 | 远达环保 | 16.38 | 2197.83 | 0.00 | 2197.83 | 1.04 | 175.99 |
002123 | 梦网科技 | 2.54 | 2929.29 | 745.92 | 2183.37 | 0.68 | -13815.05 |
300097 | 智云股份 | 9.16 | 3736.68 | 1998.59 | 1738.08 | 0.95 | 6015.73 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鸿博股份、启迪环境、三安光电。具体来看,鸿博股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.74亿元,高居榜首。此外,启迪环境营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 11.32 | 79115.10 | 41752.94 | 37362.16 | 1.91 | -11729.39 |
000826 | 启迪环境 | 45.38 | 48924.37 | 24075.67 | 24848.70 | 5.07 | 10966.29 |
600703 | 三安光电 | -1.13 | 20222.00 | 0.00 | 20222.00 | 10.02 | 3726.81 |
600633 | 浙数文化 | 9.13 | 20803.22 | 4815.82 | 15987.40 | 2.66 | 5490.71 |
000982 | 中银绒业 | -4.35 | 32389.37 | 21649.95 | 10739.42 | 2.12 | -36922.16 |
301511 | 德福科技 | 30.39 | 17065.14 | 6427.66 | 10637.48 | 1.44 | 10866.40 |
301418 | C协昌 | 49.00 | 10741.88 | 2888.72 | 7853.16 | 2.64 | 34685.47 |
002401 | 中远海科 | 12.55 | 12374.55 | 4727.34 | 7647.20 | 2.53 | 18309.99 |
600322 | 天房发展 | 9.57 | 27854.95 | 20547.85 | 7307.10 | 1.79 | 1102.05 |
002279 | 久其软件 | 14.21 | 33632.00 | 26447.20 | 7184.80 | 1.36 | 24750.33 |
603275 | C众辰 | 29.22 | 12056.52 | 4883.41 | 7173.11 | 4.43 | 25951.94 |
002812 | 恩捷股份 | -22.41 | 22401.75 | 15437.96 | 6963.79 | 1.32 | -33013.58 |
002528 | 英飞拓 | 0.86 | 13409.98 | 6868.89 | 6541.09 | 1.18 | -4700.27 |
301218 | 华是科技 | 9.61 | 9509.43 | 3390.06 | 6119.37 | 1.02 | -4492.43 |
002355 | 兴民智通 | 27.81 | 9256.09 | 3229.16 | 6026.93 | 1.66 | 24202.51 |
301368 | 丰立智能 | 23.44 | 8635.54 | 2704.64 | 5930.90 | 2.38 | 8515.17 |
002178 | 延华智能 | 20.68 | 13152.17 | 7227.87 | 5924.30 | 9.53 | 13278.91 |
002527 | 新时达 | 22.57 | 54197.83 | 48397.66 | 5800.17 | 0.59 | 24985.57 |
301421 | C波长 | 77.98 | 8256.89 | 2562.31 | 5694.59 | 4.70 | 30608.47 |
002670 | 国盛金控 | -2.17 | 17244.07 | 11590.33 | 5653.73 | 1.11 | -263.11 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有50只,净流入金额最大的个股为C协昌、C波长、C威马,主力资金分别为3.47亿元、3.06亿元、2.83亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新炬网络、C波长、延华智能,力度分别高达27.59%、25.25%、21.36%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301418 | C协昌 | 49.00 | 6184.77 | 2.08 | 34685.47 | 11.68 |
301421 | C波长 | 77.98 | 3474.94 | 2.87 | 30608.47 | 25.25 |
301533 | C威马 | 87.08 | 4083.47 | 1.13 | 28303.19 | 7.82 |
002703 | 浙江世宝 | 19.82 | 8545.30 | 0.83 | 26358.64 | 2.56 |
301469 | C恒达 | 36.69 | 2923.54 | 1.65 | 25763.22 | 14.53 |
002527 | 新时达 | 22.57 | 19408.19 | 1.98 | 24985.57 | 2.54 |
002279 | 久其软件 | 14.21 | 4776.01 | 0.91 | 24750.33 | 4.70 |
002355 | 兴民智通 | 27.81 | 4369.83 | 1.20 | 24202.51 | 6.65 |
603137 | 恒尚节能 | 26.04 | 2551.55 | 1.86 | 22441.78 | 16.38 |
002401 | 中远海科 | 12.55 | 2992.81 | 0.99 | 18309.99 | 6.05 |
601065 | 江盐集团 | 24.92 | 2931.06 | 1.14 | 18149.09 | 7.07 |
002178 | 延华智能 | 20.68 | 5924.30 | 9.53 | 13278.91 | 21.36 |
301148 | 嘉戎技术 | 39.64 | 2807.08 | 2.74 | 12752.53 | 12.46 |
301159 | 三维天地 | 52.75 | 4114.82 | 2.10 | 12104.04 | 6.19 |
000826 | 启迪环境 | 45.38 | 24848.70 | 5.07 | 10966.29 | 2.24 |
301511 | 德福科技 | 30.39 | 7575.97 | 1.03 | 10866.40 | 1.47 |
301203 | 国泰环保 | 75.79 | 779.44 | 0.26 | 10702.63 | 3.61 |
001328 | 登康口腔 | 3.72 | 2532.27 | 1.62 | 10596.68 | 6.80 |
002553 | 南方精工 | 15.87 | 2813.94 | 0.64 | 10288.93 | 2.34 |
605069 | 正和生态 | 47.07 | 2301.22 | 2.11 | 10178.82 | 9.35 |
标签: