两市全天特大单净流出144.28亿元,其中12股特大单净流入超1亿元,科净源特大单净流入1.64亿元,特大单净流入资金居首。
(资料图片仅供参考)
沪指今日收盘下跌1.34%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出144.28亿元,共计1202股特大单净流入,2367股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,环保特大单净流入规模居首,净流入资金7.04亿元,该行业指数今日上涨0.80%,其次是银行,今日下跌0.28%,净流入资金为4.25亿元,净流入资金居前的还有煤炭、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金31.93亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金24.19亿元,净流出资金居前的还有电力设备、电子等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超1亿元,科净源特大单净流入1.64亿元,净流入资金规模居首;丰立智能特大单净流入资金1.56亿元,位列第二;净流入资金居前的还有兴民智通、中电环保、嘉戎技术等。特大单净流出股中,太平洋特大单净流出资金6.32亿元,净流出资金最多;鸿博股份、浪潮信息特大单净流出资金分别为5.08亿元、4.62亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨17.04%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有11只,股价以涨停收盘的有中电环保、科净源等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,环保、美容护理、计算机行业最为集中,上榜个股有3只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301372 | 科净源 | 82.20 | 20.00 | 1.64 | 环保 |
301368 | 丰立智能 | 52.46 | 19.99 | 1.56 | 机械设备 |
002355 | 兴民智通 | 6.94 | 9.98 | 1.50 | 汽车 |
300172 | 中电环保 | 6.16 | 20.08 | 1.38 | 环保 |
301148 | 嘉戎技术 | 32.41 | 19.99 | 1.33 | 环保 |
300212 | 易华录 | 32.94 | 2.30 | 1.29 | 计算机 |
001328 | 登康口腔 | 37.64 | 9.99 | 1.24 | 美容护理 |
301421 | C波长 | 52.29 | 77.98 | 1.23 | 电子 |
601858 | 中国科传 | 32.54 | 10.01 | 1.12 | 传媒 |
300937 | 药易购 | 37.65 | 13.85 | 1.07 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 1774.00 | -0.78 | 1.03 | 食品饮料 |
601988 | 中国银行 | 3.83 | 1.06 | 1.00 | 银行 |
002178 | 延华智能 | 4.61 | 10.02 | 0.99 | 计算机 |
000826 | 启迪环境 | 5.03 | -0.79 | 0.96 | 环保 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.48 | 10.07 | 0.95 | 煤炭 |
301228 | 实朴检测 | 21.22 | 20.02 | 0.94 | 社会服务 |
001227 | 兰州银行 | 3.16 | 2.60 | 0.91 | 银行 |
600838 | 上海九百 | 7.80 | 10.01 | 0.85 | 商贸零售 |
002703 | 浙江世宝 | 18.50 | 4.28 | 0.78 | 汽车 |
603299 | 苏盐井神 | 11.04 | 9.96 | 0.78 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.28 | -9.13 | -6.32 | 非银金融 |
002229 | 鸿博股份 | 42.30 | -6.60 | -5.08 | 轻工制造 |
000977 | 浪潮信息 | 40.69 | -5.37 | -4.62 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 54.17 | -5.46 | -4.41 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 24.81 | -3.99 | -4.00 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 15.34 | -2.04 | -2.51 | 非银金融 |
601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | -2.41 | 公用事业 |
601136 | 首创证券 | 27.80 | -7.70 | -2.33 | 非银金融 |
600050 | 中国联通 | 5.42 | -1.45 | -2.23 | 通信 |
600602 | 云赛智联 | 16.72 | -2.11 | -2.23 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 8.47 | 0.83 | -2.15 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 34.73 | -4.40 | -2.08 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 15.40 | -6.21 | -2.07 | 计算机 |
600536 | 中国软件 | 46.32 | -10.01 | -1.91 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 35.47 | -4.37 | -1.82 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 21.34 | -4.94 | -1.82 | 电子 |
603000 | 人民网 | 37.77 | 3.51 | -1.74 | 传媒 |
601162 | 天风证券 | 3.49 | -4.90 | -1.62 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 230.09 | -1.90 | -1.41 | 汽车 |
300803 | 指南针 | 67.60 | -4.72 | -1.41 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
标签: