(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月23日共有3305只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有人民网,买入额为7.52亿元;中际旭创买入额为5.22亿元;太平洋买入额为3.98亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月23日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | 2403.77 | 5277.44 | 45.55 | -0.95 |
300266 | 兴源环境 | 5407.19 | 13324.78 | 40.58 | 0.87 |
600157 | 永泰能源 | 11266.78 | 34464.31 | 32.69 | 0.69 |
600016 | 民生银行 | 11338.54 | 34979.57 | 32.41 | 0.00 |
603085 | 天成自控 | 544.53 | 1743.11 | 31.24 | -1.05 |
603599 | 广信股份 | 2605.89 | 8352.13 | 31.20 | -2.31 |
002048 | 宁波华翔 | 2210.67 | 7499.66 | 29.48 | 0.69 |
688606 | 奥泰生物 | 261.82 | 946.09 | 27.67 | -1.36 |
002745 | 木林森 | 1303.61 | 5068.38 | 25.72 | -1.51 |
603867 | 新化股份 | 1211.35 | 4802.55 | 25.22 | -1.99 |
688183 | 生益电子 | 556.74 | 2241.67 | 24.84 | -2.21 |
002191 | 劲嘉股份 | 1200.02 | 4983.04 | 24.08 | -0.62 |
000725 | 京东方A | 23833.73 | 99222.70 | 24.02 | -2.05 |
601916 | 浙商银行 | 6432.82 | 27796.73 | 23.14 | -0.76 |
601288 | 农业银行 | 20164.55 | 87705.53 | 22.99 | 0.00 |
000039 | 中集集团 | 1391.71 | 6071.05 | 22.92 | 0.00 |
600251 | 冠农股份 | 1423.65 | 6395.24 | 22.26 | -1.62 |
603505 | 金石资源 | 3043.86 | 14322.40 | 21.25 | 2.65 |
688155 | 先惠技术 | 344.71 | 1635.48 | 21.08 | -4.00 |
002936 | 郑州银行 | 1927.97 | 9282.35 | 20.77 | -0.89 |
600216 | 浙江医药 | 742.98 | 3614.75 | 20.55 | -0.68 |
301335 | 天元宠物 | 594.33 | 2896.46 | 20.52 | -3.22 |
600837 | 海通证券 | 9163.30 | 44713.19 | 20.49 | -1.56 |
002302 | 西部建设 | 1238.24 | 6056.62 | 20.44 | -2.64 |
688455 | 科捷智能 | 183.00 | 910.67 | 20.09 | -1.64 |
688199 | 久日新材 | 298.54 | 1492.87 | 20.00 | -2.98 |
600491 | 龙元建设 | 941.79 | 4759.73 | 19.79 | -0.63 |
601868 | 中国能建 | 6721.98 | 34235.77 | 19.63 | -0.85 |
001914 | 招商积余 | 864.40 | 4418.53 | 19.56 | -0.97 |
601818 | 光大银行 | 6937.35 | 35919.77 | 19.31 | 0.00 |
标签: