154只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有80只,降幅超过5%的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,154只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有80只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有53只。
(资料图)
股东户数降幅最多的是新瀚新材,截至8月20日最新股东户数为8600户,较8月10日下降10.42%,筹码集中以来该股累计下跌6.79%,累计换手率为38.94%,期间主力资金净流出1832.46万元。业绩方面,公司上半年实现净利润5182.66万元,同比增长4.09%。
其次是天禄科技,截至8月20日最新股东户数为8019户,较8月10日下降9.78%,筹码集中以来该股累计下跌2.15%,累计换手率为34.19%。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为620.00万元~880.00万元,同比变动-83.00%~-75.00%。
建科院最新股东户数20189户,环比下降6.27%,筹码集中以来股价下跌11.60%,累计换手率为58.62%。
进一步统计,有31只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
卓胜微最新股东户数为51001户,连续减少9期,累计降幅为25.72%;北京君正最新股东户数为70528户,连续减少8期,累计降幅为13.04%;利德曼最新股东户数为21468户,连续减少7期,累计降幅为4.86%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、卓胜微、电连技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为26.98%、25.72%、23.44%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌4.96%,涨幅居前的有汇金科技、亚华电子、辰安科技等,分别上涨10.62%、9.14%、5.08%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、电子、医药生物等行业最为集中,分别有12只、11只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月24日,杆杆资金加仓的有15只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚华电子、彩讯股份、汇金科技等,分别增长71.14%、17.00%、13.66%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是昆船智能、中航电测、鼎捷软件,增仓幅度为686.28%、104.74%、48.96%。
最新一期筹码集中股中,有38股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是超图软件,净利润同比变动幅度为206.73%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为3150.00万元,同比增幅为275.23%;中科江南紧随其后,预计净利润增幅中值为66.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | -6.79 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 8019 | -9.78 | -2.15 | 电子 |
300675 | 建科院 | 20189 | -6.27 | -11.60 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 10789 | -5.16 | -1.79 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 12874 | -5.16 | -11.82 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 28636 | -4.99 | -5.51 | 电子 |
300530 | 领湃科技 | 5925 | -4.94 | -9.24 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 14635 | -4.61 | 5.08 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 34020 | -4.01 | -9.41 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 60904 | -4.01 | -9.45 | 国防军工 |
301186 | 超达装备 | 9838 | -3.90 | -2.04 | 汽车 |
301337 | 亚华电子 | 22417 | -3.83 | 9.14 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 21133 | -3.64 | 10.62 | 计算机 |
300378 | 鼎捷软件 | 27000 | -3.57 | -5.20 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | -9.99 | 电子 |
301361 | 众智科技 | 13057 | -3.46 | -6.95 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | -9.40 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32954 | -3.31 | -2.69 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21967 | -3.21 | -4.53 | 建筑装饰 |
300629 | 新劲刚 | 18365 | -3.13 | -4.73 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 6854 | -3.07 | -5.12 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 9700 | -3.00 | -4.56 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 29438 | -2.91 | -16.10 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 22215 | -2.84 | -7.34 | 机械设备 |
301058 | 中粮科工 | 19731 | -2.64 | -7.48 | 建筑装饰 |
300188 | 美亚柏科 | 53140 | -2.50 | -0.67 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 6947 | -2.47 | 4.56 | 机械设备 |
300824 | 北鼎股份 | 15139 | -2.23 | -5.53 | 家用电器 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | -6.50 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | -2.18 | -7.07 | 汽车 |
300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | -7.11 | 电子 |
300314 | 戴维医疗 | 14100 | -2.08 | -7.15 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 13229 | -2.00 | -8.41 | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 19600 | -2.00 | -11.54 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 56780 | -2.00 | -17.03 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | -9.08 | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 4737 | -1.88 | 1.18 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 39323 | -1.88 | -3.54 | 汽车 |
300602 | 飞荣达 | 22051 | -1.83 | -3.74 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | -5.93 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 55032 | -1.70 | -4.54 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | -7.28 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | -2.09 | 国防军工 |
300770 | 新媒股份 | 23406 | -1.65 | -4.68 | 传媒 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | -6.45 | 电力设备 |
300615 | 欣天科技 | 15696 | -1.45 | -0.58 | 通信 |
301290 | 东星医疗 | 14136 | -1.42 | -13.11 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | 0.66 | 传媒 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | -10.08 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 16894 | -1.22 | -11.39 | 农林牧渔 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | -10.27 | 电子 |
300856 | 科思股份 | 8800 | -1.12 | -5.52 | 美容护理 |
300137 | 先河环保 | 36175 | -1.11 | 0.35 | 环保 |
301223 | 中荣股份 | 27300 | -1.09 | -7.18 | 轻工制造 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | -8.90 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | -4.19 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 56927 | -0.98 | -7.71 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 15159 | -0.97 | -2.39 | 建筑装饰 |
300256 | ST星星 | 32784 | -0.93 | -7.25 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | -11.01 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | -3.78 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24200 | -0.82 | -3.63 | 汽车 |
300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | -6.85 | 电子 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | 0.05 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 41884 | -0.73 | -5.81 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 6225 | -0.70 | -2.13 | 建筑装饰 |
300160 | 秀强股份 | 39018 | -0.63 | -2.49 | 家用电器 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | -1.54 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 20776 | -0.41 | 3.97 | 环保 |
300962 | 中金辐照 | 13540 | -0.40 | 2.60 | 社会服务 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | -4.84 | 电子 |
300933 | 中辰股份 | 21342 | -0.37 | -4.80 | 电力设备 |
300230 | 永利股份 | 22227 | -0.33 | -3.01 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | -1.75 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | -2.04 | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 14869 | -0.21 | -5.93 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 57768 | -0.18 | -4.94 | 计算机 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | -8.57 | 电力设备 |
300488 | 恒锋工具 | 11669 | -0.07 | -4.44 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 16719 | -0.02 | 3.05 | 医药生物 |
标签: