(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月25日共有3296只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有人民网,买入额为4.89亿元;东方财富买入额为4.58亿元;中际旭创买入额为4.40亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月25日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 17488.00 | 34451.03 | 50.76 | 3.90 |
688426 | 康为世纪 | 1957.28 | 5284.20 | 37.04 | -0.03 |
600053 | 九鼎投资 | 1270.86 | 3571.39 | 35.58 | 0.76 |
600010 | 包钢股份 | 12141.41 | 36241.14 | 33.50 | 0.00 |
688793 | 倍轻松 | 478.75 | 1522.35 | 31.45 | -1.48 |
600016 | 民生银行 | 11198.08 | 36484.92 | 30.69 | 1.01 |
688251 | 井松智能 | 471.00 | 1835.07 | 25.67 | -1.80 |
688799 | 华纳药厂 | 1037.97 | 4044.78 | 25.66 | -0.95 |
000039 | 中集集团 | 2194.43 | 9044.17 | 24.26 | 1.00 |
600821 | 金开新能 | 2730.46 | 11525.23 | 23.69 | 2.38 |
002091 | 江苏国泰 | 1086.90 | 4639.82 | 23.43 | 0.56 |
688067 | 爱威科技 | 210.61 | 899.94 | 23.40 | -0.82 |
600120 | 浙江东方 | 2442.07 | 10449.70 | 23.37 | 0.00 |
002851 | 麦格米特 | 1355.82 | 5911.81 | 22.93 | -0.85 |
002020 | 京新药业 | 2104.56 | 9281.60 | 22.67 | 0.09 |
000861 | 海印股份 | 2133.18 | 9783.90 | 21.80 | -0.93 |
301328 | 维峰电子 | 978.99 | 4503.60 | 21.74 | -3.99 |
002166 | 莱茵生物 | 935.73 | 4375.67 | 21.38 | 0.84 |
600081 | 东风科技 | 944.76 | 4423.68 | 21.36 | -1.73 |
601288 | 农业银行 | 19240.48 | 90743.75 | 21.20 | 0.29 |
688215 | 瑞晟智能 | 290.99 | 1372.52 | 21.20 | -3.25 |
000159 | 国际实业 | 852.61 | 4062.91 | 20.99 | -0.65 |
002881 | 美格智能 | 917.37 | 4468.21 | 20.53 | -2.00 |
300911 | 亿田智能 | 1238.51 | 6044.57 | 20.49 | -0.03 |
600739 | 辽宁成大 | 1615.19 | 8033.44 | 20.11 | 0.00 |
605123 | 派克新材 | 1738.67 | 8710.70 | 19.96 | -3.06 |
600073 | 上海梅林 | 1526.77 | 7675.85 | 19.89 | -0.66 |
600059 | 古越龙山 | 1585.75 | 8018.40 | 19.78 | -1.37 |
300573 | 兴齐眼药 | 3248.47 | 16433.06 | 19.77 | -2.65 |
301055 | 张小泉 | 335.36 | 1698.17 | 19.75 | -0.96 |
标签: