(相关资料图)
343只股今日获机构买入型评级,6股最新评级被调高,32股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布597条买入型评级记录,共涉及343只个股。五粮液关注度最高,共获12次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有206条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有29股上涨空间超50%,石英股份上涨空间最高,8月28日国泰君安预计公司目标价为175.81元,上涨空间达93.20%,上涨空间较高的个股还有福能股份、华友钴业等,上涨空间分别为85.52%、85.14%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有33条评级记录为机构首次关注,涉及安科生物、奥比中光等32只个股。今日机构评级调高的共有6条记录,涉及爱美客、百克生物等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.91%,表现弱于沪指。股价上涨的有235只,涨停的有扬州金泉等。涨幅居前的有创业黑马、道通科技、嘉亨家化等,今日涨幅分别为13.28%、10.84%、10.55%。跌幅较大的个股有欧科亿、乐普医疗、东微半导等,跌幅为13.16%、10.69%、10.51%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有334股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是张江高科,公司上半年业绩实现净利润3.92亿元,同比增长1701.61%。净利润同比增幅较高的还有宋城演艺、梦网科技等,净利润同比分别增长1140.11%、758.36%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,康龙化成、爱尔眼科等34只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、电力设备等行业也较受机构关注,分别有29只、27只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 12 | -2.51 | 17.94 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 10 | 0.00 | 11.62 | 纺织服饰 |
601601 | 中国太保 | 9 | 2.93 | 7.37 | 非银金融 |
600600 | 青岛啤酒 | 7 | -1.30 | 18.81 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 7 | 4.25 | 72.92 | 通信 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | -4.01 | 30.61 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 4.95 | 6.22 | 煤炭 |
600223 | 福瑞达 | 6 | -3.76 | 23.92 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | 6 | 0.65 | 10.59 | 石油石化 |
603486 | 科沃斯 | 6 | -10.01 | 29.76 | 家用电器 |
688308 | 欧科亿 | 6 | -13.16 | 机械设备 | |
603899 | 晨光股份 | 5 | -3.91 | 29.61 | 轻工制造 |
603983 | 丸美股份 | 5 | -2.02 | 40.20 | 美容护理 |
600036 | 招商银行 | 5 | 2.22 | 5.37 | 银行 |
600612 | 老凤祥 | 5 | -2.72 | 12.78 | 纺织服饰 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | -4.58 | 19.66 | 食品饮料 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 0.77 | 16.38 | 建筑装饰 |
002372 | 伟星新材 | 5 | -2.16 | 31.43 | 建筑材料 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 4.38 | 35.66 | 计算机 |
002078 | 太阳纸业 | 5 | 2.84 | 12.95 | 轻工制造 |
002236 | 大华股份 | 4 | 4.18 | 16.85 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 3.42 | 39.14 | 电子 |
300034 | 钢研高纳 | 4 | 7.06 | 60.27 | 国防军工 |
300144 | 宋城演艺 | 4 | 6.64 | 55.44 | 社会服务 |
300394 | 天孚通信 | 4 | 2.55 | 69.08 | 通信 |
300747 | 锐科激光 | 4 | -0.82 | 64.19 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 4 | 1.80 | 32.79 | 医药生物 |
600584 | 长电科技 | 4 | 0.87 | 54.21 | 电子 |
600419 | 天润乳业 | 4 | -0.45 | 16.73 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 4 | 2.12 | 29.38 | 商贸零售 |
600859 | 王府井 | 4 | 1.15 | 23.12 | 商贸零售 |
601088 | 中国神华 | 4 | 2.19 | 8.51 | 煤炭 |
605337 | 李子园 | 4 | -0.54 | 24.15 | 食品饮料 |
603799 | 华友钴业 | 4 | -6.64 | 17.31 | 有色金属 |
688063 | 派能科技 | 4 | -7.19 | 电力设备 | |
688041 | 海光信息 | 3 | 2.24 | 电子 | |
600809 | 山西汾酒 | 3 | 1.80 | 21.18 | 食品饮料 |
600745 | 闻泰科技 | 3 | 8.95 | 22.12 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 3 | -2.35 | 49.09 | 医药生物 |
601899 | 紫金矿业 | 3 | -1.30 | 15.51 | 有色金属 |
601965 | 中国汽研 | 3 | 0.53 | 30.30 | 汽车 |
600282 | 南钢股份 | 3 | -0.55 | 11.31 | 钢铁 |
600377 | 宁沪高速 | 3 | -0.81 | 9.91 | 交通运输 |
300788 | 中信出版 | 3 | -0.34 | 30.30 | 传媒 |
300791 | 仙乐健康 | 3 | -3.16 | 22.95 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 3 | 1.69 | 48.02 | 美容护理 |
301220 | 亚香股份 | 3 | 1.07 | 29.71 | 基础化工 |
300347 | 泰格医药 | 3 | 2.78 | 20.81 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 3.77 | 23.25 | 轻工制造 |
300014 | 亿纬锂能 | 3 | 0.62 | 23.25 | 电力设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 2.99 | 48.81 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 3 | 2.72 | 7.03 | 银行 |
688376 | 美埃科技 | 3 | 3.67 | 环保 | |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 3.71 | 医药生物 | |
688392 | 骄成超声 | 2 | -6.91 | 电力设备 | |
688410 | 山外山 | 2 | 4.07 | 医药生物 | |
688480 | 赛恩斯 | 2 | 0.47 | 环保 | |
688768 | 容知日新 | 2 | -6.43 | 机械设备 | |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 0.00 | 机械设备 | |
688682 | 霍莱沃 | 2 | 4.72 | 国防军工 | |
002126 | 银轮股份 | 2 | 0.69 | 24.44 | 汽车 |
002100 | 天康生物 | 2 | 0.42 | 农林牧渔 | |
001206 | 依依股份 | 2 | 0.13 | 31.50 | 美容护理 |
000967 | 盈峰环境 | 2 | 3.30 | 21.35 | 环保 |
000821 | 京山轻机 | 2 | 3.25 | 21.06 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 2 | 0.00 | 14.09 | 食品饮料 |
000420 | 吉林化纤 | 2 | 3.06 | 85.09 | 基础化工 |
000423 | 东阿阿胶 | 2 | -2.40 | 29.62 | 医药生物 |
000516 | 国际医学 | 2 | 3.79 | 医药生物 | |
000591 | 太阳能 | 2 | 1.01 | 13.03 | 公用事业 |
000630 | 铜陵有色 | 2 | 2.90 | 11.75 | 有色金属 |
002465 | 海格通信 | 2 | -1.02 | 35.93 | 国防军工 |
002511 | 中顺洁柔 | 2 | 1.39 | 80.40 | 美容护理 |
002345 | 潮宏基 | 2 | -2.93 | 12.72 | 纺织服饰 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 3.80 | 24.41 | 国防军工 |
002419 | 天虹股份 | 2 | -0.51 | 15.84 | 商贸零售 |
002179 | 中航光电 | 2 | 0.45 | 24.42 | 国防军工 |
002182 | 云海金属 | 2 | 1.52 | 51.76 | 有色金属 |
002852 | 道道全 | 2 | 1.61 | 13.13 | 农林牧渔 |
300031 | 宝通科技 | 2 | 0.05 | 32.16 | 传媒 |
003035 | 南网能源 | 2 | -0.17 | 58.39 | 公用事业 |
300001 | 特锐德 | 2 | 1.09 | 104.31 | 电力设备 |
002959 | 小熊电器 | 2 | -1.70 | 19.51 | 家用电器 |
300129 | 泰胜风能 | 2 | 1.30 | 30.77 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 2 | 2.06 | 17.09 | 电力设备 |
300087 | 荃银高科 | 2 | -1.53 | 123.52 | 农林牧渔 |
301257 | 普蕊斯 | 2 | 7.21 | 27.89 | 医药生物 |
300955 | 嘉亨家化 | 2 | 10.55 | 96.16 | 美容护理 |
300832 | 新产业 | 2 | 4.39 | 31.51 | 医药生物 |
301030 | 仕净科技 | 2 | 4.17 | 36.49 | 环保 |
300601 | 康泰生物 | 2 | 3.31 | 30.08 | 医药生物 |
300662 | 科锐国际 | 2 | -3.37 | 31.84 | 社会服务 |
300679 | 电连技术 | 2 | -3.03 | 53.47 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 0.88 | 15.42 | 有色金属 |
600372 | 中航电子 | 2 | 0.83 | 34.53 | 国防军工 |
600570 | 恒生电子 | 2 | 3.83 | 75.49 | 计算机 |
600129 | 太极集团 | 2 | 0.04 | 22.00 | 医药生物 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | 3.33 | 42.55 | 农林牧渔 |
301078 | 孩子王 | 2 | 2.01 | 76.99 | 商贸零售 |
601799 | 星宇股份 | 2 | 6.13 | 43.97 | 汽车 |
标签: