(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3141.82点,收于年线之下,涨跌幅1.39%,A股总成交额为6271.24亿元。到目前为止今日有331只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双飞股份、拓斯达、拓普集团等,乖离率分别为13.83%、10.10%、9.89%;东风科技、力合科创、兴源环境等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300817 | 双飞股份 | 14.68 | 9.37 | 14.21 | 16.17 | 13.83 |
300607 | 拓斯达 | 19.48 | 9.91 | 14.26 | 15.70 | 10.10 |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 1.33 | 67.06 | 73.70 | 9.89 |
603025 | 大豪科技 | 9.98 | 3.53 | 14.00 | 15.32 | 9.42 |
603661 | 恒林股份 | 8.91 | 1.89 | 32.46 | 35.21 | 8.49 |
301107 | 瑜欣电子 | 9.21 | 11.81 | 29.65 | 32.15 | 8.41 |
300461 | 田中精机 | 12.56 | 4.33 | 17.13 | 18.55 | 8.30 |
300403 | 汉宇集团 | 10.47 | 11.09 | 7.41 | 8.02 | 8.19 |
603667 | 五洲新春 | 10.02 | 4.15 | 14.11 | 15.15 | 7.34 |
002651 | 利君股份 | 10.01 | 1.99 | 7.27 | 7.80 | 7.25 |
002073 | 软控股份 | 9.58 | 3.25 | 6.64 | 7.09 | 6.84 |
301125 | 腾亚精工 | 9.09 | 6.17 | 18.31 | 19.56 | 6.83 |
300969 | 恒帅股份 | 13.38 | 7.67 | 72.18 | 77.10 | 6.81 |
605336 | 帅丰电器 | 9.99 | 9.42 | 16.29 | 17.40 | 6.80 |
300097 | 智云股份 | 9.97 | 7.32 | 6.11 | 6.51 | 6.52 |
301133 | 金钟股份 | 6.18 | 4.67 | 24.26 | 25.77 | 6.23 |
002708 | 光洋股份 | 10.02 | 5.75 | 6.72 | 7.14 | 6.20 |
002184 | 海得控制 | 7.63 | 4.08 | 13.46 | 14.25 | 5.89 |
603926 | 铁流股份 | 9.02 | 1.87 | 9.70 | 10.27 | 5.86 |
300782 | 卓胜微 | 6.42 | 0.76 | 110.65 | 117.06 | 5.80 |
300100 | 双林股份 | 6.90 | 2.36 | 8.05 | 8.52 | 5.80 |
300991 | 创益通 | 6.52 | 4.79 | 14.21 | 15.03 | 5.79 |
605277 | 新亚电子 | 6.68 | 4.19 | 13.15 | 13.90 | 5.73 |
300946 | 恒而达 | 5.73 | 2.97 | 32.48 | 34.33 | 5.69 |
000628 | 高新发展 | 6.75 | 2.11 | 13.92 | 14.70 | 5.61 |
300928 | 华安鑫创 | 7.76 | 5.14 | 41.97 | 44.31 | 5.58 |
002380 | 科远智慧 | 5.77 | 3.65 | 17.76 | 18.70 | 5.32 |
300674 | 宇信科技 | 5.49 | 2.47 | 16.61 | 17.49 | 5.30 |
002368 | 太极股份 | 7.04 | 2.51 | 34.52 | 36.33 | 5.25 |
300935 | 盈建科 | 11.05 | 6.53 | 29.69 | 31.25 | 5.24 |
605258 | 协和电子 | 6.08 | 5.00 | 24.04 | 25.30 | 5.24 |
002927 | 泰永长征 | 7.00 | 4.39 | 12.39 | 13.00 | 4.93 |
001288 | 运机集团 | 6.06 | 3.18 | 16.35 | 17.16 | 4.93 |
003017 | 大洋生物 | 5.15 | 2.09 | 31.18 | 32.69 | 4.84 |
002813 | 路畅科技 | 4.99 | 1.40 | 31.16 | 32.62 | 4.68 |
003008 | 开普检测 | 6.32 | 2.51 | 26.53 | 27.76 | 4.62 |
601038 | 一拖股份 | 6.06 | 1.10 | 11.21 | 11.73 | 4.60 |
300638 | 广和通 | 5.19 | 1.47 | 18.82 | 19.66 | 4.47 |
603319 | 湘油泵 | 5.88 | 2.02 | 16.05 | 16.75 | 4.34 |
301181 | 标榜股份 | 7.73 | 7.74 | 30.18 | 31.48 | 4.32 |
300925 | 法本信息 | 5.98 | 5.96 | 13.60 | 14.18 | 4.29 |
300833 | 浩洋股份 | 5.05 | 0.31 | 100.03 | 104.31 | 4.27 |
601882 | 海天精工 | 4.93 | 0.41 | 28.37 | 29.57 | 4.23 |
300188 | 美亚柏科 | 6.39 | 1.90 | 16.94 | 17.65 | 4.18 |
301042 | 安联锐视 | 17.55 | 9.02 | 33.88 | 35.29 | 4.17 |
300563 | 神宇股份 | 5.63 | 2.24 | 13.16 | 13.70 | 4.13 |
301028 | 东亚机械 | 7.57 | 2.39 | 9.96 | 10.37 | 4.10 |
300975 | 商络电子 | 4.11 | 2.06 | 7.05 | 7.34 | 4.10 |
603286 | 日盈电子 | 6.31 | 2.86 | 17.33 | 18.04 | 4.10 |
603013 | 亚普股份 | 4.63 | 0.90 | 14.55 | 15.15 | 4.09 |
300493 | 润欣科技 | 5.31 | 1.23 | 7.62 | 7.93 | 4.02 |
300965 | 恒宇信通 | 7.32 | 6.98 | 46.25 | 48.08 | 3.95 |
300993 | 玉马遮阳 | 4.09 | 2.77 | 10.52 | 10.94 | 3.95 |
603800 | 道森股份 | 4.85 | 0.81 | 30.39 | 31.59 | 3.94 |
603860 | 中公高科 | 6.27 | 6.25 | 26.60 | 27.63 | 3.88 |
002276 | 万马股份 | 4.35 | 1.05 | 10.17 | 10.56 | 3.88 |
300987 | 川网传媒 | 5.71 | 5.25 | 17.65 | 18.33 | 3.87 |
300956 | 英力股份 | 7.70 | 3.25 | 15.49 | 16.09 | 3.85 |
300281 | 金明精机 | 4.19 | 1.01 | 5.27 | 5.47 | 3.82 |
605005 | 合兴股份 | 6.51 | 4.79 | 16.25 | 16.86 | 3.74 |
300838 | 浙江力诺 | 6.82 | 1.92 | 16.62 | 17.24 | 3.73 |
300176 | 派生科技 | 4.66 | 1.34 | 6.28 | 6.51 | 3.72 |
603322 | 超讯通信 | 5.17 | 3.42 | 21.59 | 22.38 | 3.66 |
600455 | 博通股份 | 4.11 | 2.10 | 22.48 | 23.29 | 3.59 |
300842 | 帝科股份 | 5.00 | 3.64 | 61.83 | 64.05 | 3.58 |
600862 | 中航高科 | 3.77 | 0.38 | 23.90 | 24.75 | 3.56 |
002871 | 伟隆股份 | 5.60 | 1.53 | 11.29 | 11.69 | 3.56 |
300637 | 扬帆新材 | 4.99 | 1.97 | 7.31 | 7.57 | 3.54 |
301190 | 善水科技 | 6.13 | 2.88 | 19.58 | 20.25 | 3.43 |
002855 | 捷荣技术 | 6.16 | 0.64 | 9.51 | 9.83 | 3.41 |
600768 | 宁波富邦 | 4.11 | 1.05 | 10.29 | 10.64 | 3.37 |
300462 | 华铭智能 | 4.26 | 2.59 | 10.19 | 10.53 | 3.34 |
300848 | 美瑞新材 | 7.56 | 1.37 | 20.52 | 21.20 | 3.33 |
603596 | 伯特利 | 5.90 | 1.17 | 79.29 | 81.86 | 3.24 |
600345 | 长江通信 | 3.66 | 0.73 | 18.41 | 19.00 | 3.21 |
603638 | 艾迪精密 | 5.80 | 0.24 | 16.97 | 17.51 | 3.20 |
300306 | 远方信息 | 5.50 | 1.65 | 10.96 | 11.31 | 3.18 |
301020 | 密封科技 | 6.65 | 1.84 | 19.44 | 20.05 | 3.15 |
000903 | 云内动力 | 3.80 | 2.54 | 2.65 | 2.73 | 3.14 |
603680 | 今创集团 | 3.39 | 0.21 | 8.88 | 9.16 | 3.13 |
301199 | 迈赫股份 | 8.89 | 6.18 | 24.94 | 25.71 | 3.09 |
601360 | 三六零 | 3.53 | 0.98 | 10.54 | 10.86 | 3.08 |
605178 | 时空科技 | 3.63 | 1.41 | 21.03 | 21.68 | 3.07 |
300514 | 友讯达 | 5.49 | 2.59 | 11.93 | 12.29 | 3.02 |
301016 | 雷尔伟 | 7.00 | 10.45 | 20.49 | 21.10 | 2.97 |
300979 | 华利集团 | 3.59 | 0.55 | 51.00 | 52.51 | 2.95 |
300762 | 上海瀚讯 | 5.78 | 1.49 | 12.99 | 13.37 | 2.94 |
300780 | 德恩精工 | 9.12 | 7.78 | 15.12 | 15.56 | 2.89 |
002441 | 众业达 | 3.25 | 0.89 | 9.88 | 10.16 | 2.88 |
300562 | 乐心医疗 | 3.96 | 3.93 | 9.94 | 10.23 | 2.87 |
600458 | 时代新材 | 3.01 | 0.60 | 10.32 | 10.62 | 2.87 |
603045 | 福达合金 | 3.62 | 2.37 | 15.57 | 16.01 | 2.84 |
301258 | 富士莱 | 3.10 | 11.33 | 41.42 | 42.59 | 2.83 |
603598 | 引力传媒 | 5.46 | 4.32 | 9.77 | 10.04 | 2.79 |
002730 | 电光科技 | 4.67 | 0.91 | 8.51 | 8.75 | 2.78 |
002379 | 宏创控股 | 3.00 | 0.44 | 4.35 | 4.47 | 2.77 |
301182 | 凯旺科技 | 8.10 | 3.71 | 21.31 | 21.89 | 2.74 |
301113 | 雅艺科技 | 4.44 | 7.90 | 29.33 | 30.13 | 2.73 |
000032 | 深桑达A | 10.02 | 5.13 | 26.62 | 27.34 | 2.70 |
002946 | 新乳业 | 5.38 | 0.89 | 13.93 | 14.31 | 2.70 |
300912 | 凯龙高科 | 6.56 | 5.14 | 18.21 | 18.69 | 2.64 |
300735 | 光弘科技 | 4.00 | 0.70 | 10.40 | 10.67 | 2.63 |
002963 | 豪尔赛 | 2.95 | 0.66 | 13.93 | 14.29 | 2.59 |
300069 | 金利华电 | 5.01 | 1.46 | 14.09 | 14.45 | 2.59 |
603108 | 润达医疗 | 3.47 | 2.12 | 12.49 | 12.81 | 2.57 |
301025 | 读客文化 | 2.90 | 6.35 | 11.76 | 12.06 | 2.54 |
002409 | 雅克科技 | 5.14 | 1.68 | 61.40 | 62.96 | 2.54 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.42 | 0.24 | 15.66 | 16.06 | 2.53 |
002456 | 欧菲光 | 3.81 | 0.53 | 5.32 | 5.45 | 2.52 |
000753 | 漳州发展 | 2.79 | 0.91 | 4.31 | 4.42 | 2.52 |
000681 | 视觉中国 | 3.89 | 2.60 | 15.13 | 15.50 | 2.47 |
300539 | 横河精密 | 5.60 | 1.23 | 11.58 | 11.87 | 2.47 |
300701 | 森霸传感 | 3.47 | 1.10 | 9.32 | 9.55 | 2.45 |
601886 | 江河集团 | 3.89 | 0.44 | 8.35 | 8.55 | 2.44 |
600980 | 北矿科技 | 4.19 | 0.86 | 15.04 | 15.41 | 2.43 |
600960 | 渤海汽车 | 3.03 | 0.76 | 3.65 | 3.74 | 2.43 |
603389 | 亚振家居 | 3.65 | 1.00 | 5.55 | 5.68 | 2.42 |
603637 | 镇海股份 | 3.53 | 1.03 | 8.31 | 8.51 | 2.42 |
000856 | 冀东装备 | 3.31 | 1.93 | 8.85 | 9.06 | 2.40 |
002153 | 石基信息 | 5.38 | 0.43 | 12.81 | 13.12 | 2.40 |
300512 | 中亚股份 | 4.03 | 0.81 | 7.83 | 8.01 | 2.36 |
300553 | 集智股份 | 5.96 | 1.16 | 45.87 | 46.95 | 2.34 |
600879 | 航天电子 | 2.62 | 0.55 | 7.28 | 7.45 | 2.33 |
300407 | 凯发电气 | 3.16 | 1.45 | 8.30 | 8.49 | 2.30 |
002792 | 通宇通讯 | 2.72 | 1.32 | 13.67 | 13.98 | 2.28 |
835305 | 云创数据 | 2.58 | 1.39 | 13.61 | 13.92 | 2.24 |
002279 | 久其软件 | 2.44 | 9.56 | 6.99 | 7.15 | 2.22 |
002134 | 天津普林 | 3.51 | 1.69 | 9.52 | 9.73 | 2.20 |
000901 | 航天科技 | 3.11 | 0.68 | 9.40 | 9.61 | 2.20 |
603036 | 如通股份 | 3.51 | 0.78 | 10.67 | 10.90 | 2.19 |
603937 | 丽岛新材 | 4.31 | 0.71 | 12.08 | 12.34 | 2.17 |
601177 | 杭齿前进 | 3.91 | 0.83 | 9.36 | 9.56 | 2.16 |
300386 | 飞天诚信 | 3.94 | 2.48 | 10.86 | 11.09 | 2.15 |
603896 | 寿仙谷 | 4.52 | 1.35 | 41.44 | 42.33 | 2.15 |
600986 | 浙文互联 | 2.78 | 1.17 | 5.80 | 5.92 | 2.12 |
603887 | 城地香江 | 4.64 | 1.79 | 7.74 | 7.90 | 2.11 |
002415 | 海康威视 | 2.67 | 0.14 | 34.23 | 34.95 | 2.09 |
603012 | 创力集团 | 2.59 | 1.31 | 5.83 | 5.95 | 2.09 |
002890 | 弘宇股份 | 5.76 | 1.14 | 13.48 | 13.76 | 2.09 |
300971 | 博亚精工 | 6.71 | 3.07 | 23.07 | 23.55 | 2.08 |
002836 | 新宏泽 | 2.56 | 1.02 | 7.86 | 8.02 | 2.01 |
300640 | 德艺文创 | 2.89 | 1.64 | 5.94 | 6.06 | 1.97 |
300588 | 熙菱信息 | 7.18 | 12.55 | 10.98 | 11.19 | 1.96 |
300195 | 长荣股份 | 3.09 | 1.34 | 5.88 | 6.00 | 1.95 |
002986 | 宇新股份 | 2.51 | 0.28 | 17.21 | 17.55 | 1.95 |
000815 | 美利云 | 2.32 | 3.45 | 12.12 | 12.35 | 1.90 |
300608 | 思特奇 | 6.50 | 5.41 | 9.49 | 9.67 | 1.88 |
002632 | 道明光学 | 3.34 | 0.60 | 6.68 | 6.81 | 1.88 |
300684 | 中石科技 | 5.49 | 2.16 | 17.73 | 18.06 | 1.87 |
600579 | 克劳斯 | 3.14 | 0.36 | 6.77 | 6.90 | 1.87 |
600118 | 中国卫星 | 2.88 | 0.50 | 25.26 | 25.73 | 1.85 |
003036 | 泰坦股份 | 4.09 | 5.93 | 12.99 | 13.23 | 1.83 |
300522 | 世名科技 | 4.37 | 1.30 | 10.55 | 10.74 | 1.81 |
000978 | 桂林旅游 | 4.53 | 4.30 | 7.71 | 7.85 | 1.81 |
600326 | 西藏天路 | 2.40 | 0.76 | 4.19 | 4.26 | 1.79 |
300521 | 爱司凯 | 5.99 | 1.57 | 12.35 | 12.57 | 1.79 |
002098 | 浔兴股份 | 4.15 | 0.95 | 6.17 | 6.28 | 1.78 |
603686 | 福龙马 | 2.63 | 0.99 | 9.60 | 9.77 | 1.78 |
603789 | 星光农机 | 3.16 | 0.69 | 8.98 | 9.14 | 1.76 |
603132 | 金徽股份 | 1.84 | 1.18 | 12.49 | 12.71 | 1.75 |
301019 | 宁波色母 | 3.65 | 1.01 | 20.38 | 20.73 | 1.73 |
300141 | 和顺电气 | 3.84 | 1.71 | 9.03 | 9.19 | 1.72 |
603687 | 大胜达 | 2.64 | 0.45 | 9.57 | 9.73 | 1.72 |
600539 | 狮头股份 | 2.82 | 0.73 | 6.81 | 6.93 | 1.71 |
300901 | 中胤时尚 | 3.44 | 1.65 | 10.05 | 10.22 | 1.70 |
000571 | 新大洲A | 2.51 | 0.68 | 2.41 | 2.45 | 1.70 |
000886 | 海南高速 | 2.01 | 0.70 | 5.00 | 5.08 | 1.69 |
301128 | 强瑞技术 | 5.67 | 3.33 | 31.16 | 31.68 | 1.67 |
603331 | 百达精工 | 3.91 | 0.81 | 13.34 | 13.56 | 1.66 |
600885 | 宏发股份 | 3.93 | 0.31 | 33.83 | 34.39 | 1.65 |
300943 | 春晖智控 | 4.64 | 2.63 | 14.42 | 14.65 | 1.62 |
002633 | 申科股份 | 5.71 | 0.85 | 10.19 | 10.36 | 1.62 |
002856 | 美芝股份 | 3.41 | 1.59 | 10.45 | 10.62 | 1.62 |
601890 | 亚星锚链 | 2.70 | 1.08 | 9.72 | 9.88 | 1.62 |
002413 | 雷科防务 | 3.22 | 1.03 | 5.05 | 5.13 | 1.61 |
002636 | 金安国纪 | 3.03 | 0.43 | 8.70 | 8.84 | 1.60 |
600268 | 国电南自 | 1.59 | 0.60 | 6.92 | 7.03 | 1.58 |
600184 | 光电股份 | 4.94 | 0.83 | 12.35 | 12.54 | 1.56 |
300650 | 太龙股份 | 2.30 | 0.83 | 11.81 | 11.99 | 1.54 |
002337 | 赛象科技 | 3.75 | 1.49 | 5.45 | 5.53 | 1.53 |
603757 | 大元泵业 | 4.57 | 1.13 | 25.44 | 25.83 | 1.53 |
300049 | 福瑞股份 | 19.06 | 7.11 | 24.55 | 24.92 | 1.51 |
600262 | 北方股份 | 5.06 | 0.88 | 18.01 | 18.28 | 1.51 |
600320 | 振华重工 | 1.94 | 0.56 | 3.62 | 3.67 | 1.48 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.91 | 1.04 | 5.78 | 5.87 | 1.47 |
301093 | 华兰股份 | 3.01 | 0.93 | 30.68 | 31.13 | 1.46 |
600161 | 天坛生物 | 3.15 | 0.20 | 23.90 | 24.24 | 1.42 |
300271 | 华宇软件 | 3.32 | 0.97 | 8.60 | 8.72 | 1.41 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.86 | 2.80 | 16.30 | 16.53 | 1.41 |
603711 | 香飘飘 | 3.02 | 0.24 | 16.51 | 16.74 | 1.39 |
000413 | 东旭光电 | 2.75 | 1.22 | 1.84 | 1.87 | 1.38 |
002266 | 浙富控股 | 1.73 | 0.34 | 4.05 | 4.11 | 1.37 |
001289 | 龙源电力 | 2.47 | 0.86 | 19.21 | 19.47 | 1.37 |
600749 | 西藏旅游 | 2.23 | 0.84 | 12.20 | 12.37 | 1.36 |
300945 | 曼卡龙 | 4.29 | 2.39 | 14.40 | 14.60 | 1.36 |
300770 | 新媒股份 | 4.58 | 1.08 | 39.21 | 39.74 | 1.36 |
002158 | 汉钟精机 | 4.56 | 0.75 | 24.66 | 24.99 | 1.35 |
603657 | 春光科技 | 4.34 | 1.01 | 15.64 | 15.85 | 1.35 |
002483 | 润邦股份 | 9.92 | 4.15 | 5.57 | 5.65 | 1.35 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.16 | 1.44 | 5.93 | 6.01 | 1.34 |
002780 | 三夫户外 | 2.86 | 1.47 | 12.42 | 12.59 | 1.33 |
002395 | 双象股份 | 3.08 | 0.89 | 10.56 | 10.70 | 1.33 |
300824 | 北鼎股份 | 3.60 | 0.45 | 9.66 | 9.79 | 1.31 |
603920 | 世运电路 | 4.51 | 0.60 | 16.45 | 16.67 | 1.31 |
605058 | 澳弘电子 | 3.72 | 3.00 | 20.63 | 20.90 | 1.30 |
300738 | 奥飞数据 | 5.47 | 1.85 | 9.33 | 9.45 | 1.29 |
300984 | 金沃股份 | 5.96 | 4.01 | 24.04 | 24.35 | 1.29 |
002581 | 未名医药 | 3.58 | 0.53 | 17.16 | 17.38 | 1.28 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.58 | 0.53 | 24.00 | 24.31 | 1.28 |
002528 | 英飞拓 | 2.46 | 4.08 | 8.23 | 8.33 | 1.27 |
300250 | 初灵信息 | 4.44 | 4.11 | 14.86 | 15.04 | 1.24 |
002796 | 世嘉科技 | 4.61 | 2.09 | 10.30 | 10.43 | 1.22 |
000599 | 青岛双星 | 2.38 | 0.62 | 4.25 | 4.30 | 1.19 |
300927 | 江天化学 | 3.32 | 0.55 | 16.28 | 16.47 | 1.19 |
002186 | 全聚德 | 2.47 | 1.20 | 12.30 | 12.45 | 1.19 |
000017 | 深中华A | 3.17 | 1.10 | 4.51 | 4.56 | 1.18 |
600160 | 巨化股份 | 3.06 | 0.44 | 15.65 | 15.83 | 1.17 |
300719 | 安达维尔 | 5.44 | 1.60 | 11.87 | 12.01 | 1.16 |
600892 | 大晟文化 | 2.95 | 1.00 | 5.18 | 5.24 | 1.12 |
000848 | 承德露露 | 1.54 | 0.49 | 8.47 | 8.56 | 1.11 |
600329 | 达仁堂 | 2.17 | 0.64 | 34.40 | 34.78 | 1.11 |
300433 | 蓝思科技 | 4.34 | 0.36 | 11.42 | 11.54 | 1.09 |
603813 | 原尚股份 | 2.88 | 0.57 | 14.82 | 14.98 | 1.09 |
002275 | 桂林三金 | 2.37 | 0.28 | 15.35 | 15.52 | 1.08 |
600769 | 祥龙电业 | 3.09 | 0.91 | 8.26 | 8.35 | 1.07 |
600104 | 上汽集团 | 1.19 | 0.12 | 14.25 | 14.40 | 1.06 |
300852 | 四会富仕 | 3.59 | 1.07 | 37.17 | 37.56 | 1.05 |
600987 | 航民股份 | 1.21 | 0.26 | 7.46 | 7.54 | 1.05 |
300292 | 吴通控股 | 3.20 | 0.93 | 3.51 | 3.55 | 1.03 |
600982 | 宁波能源 | 1.15 | 0.38 | 4.37 | 4.41 | 1.02 |
603656 | 泰禾智能 | 4.80 | 1.09 | 12.53 | 12.66 | 1.00 |
301017 | 漱玉平民 | 2.98 | 1.64 | 18.47 | 18.65 | 0.98 |
300689 | 澄天伟业 | 5.50 | 1.04 | 19.75 | 19.94 | 0.98 |
300892 | 品渥食品 | 2.76 | 3.88 | 25.04 | 25.28 | 0.98 |
603508 | 思维列控 | 3.44 | 0.35 | 15.49 | 15.64 | 0.97 |
002577 | 雷柏科技 | 3.95 | 0.70 | 13.55 | 13.68 | 0.97 |
002439 | 启明星辰 | 3.47 | 0.69 | 27.80 | 28.06 | 0.95 |
605589 | 圣泉集团 | 1.16 | 0.95 | 20.82 | 21.01 | 0.91 |
002530 | 金财互联 | 1.62 | 1.83 | 8.09 | 8.16 | 0.91 |
301222 | 浙江恒威 | 6.29 | 2.90 | 27.47 | 27.72 | 0.89 |
300112 | 万讯自控 | 6.60 | 4.08 | 10.08 | 10.17 | 0.89 |
003018 | 金富科技 | 4.56 | 3.78 | 9.77 | 9.86 | 0.88 |
600158 | 中体产业 | 3.61 | 0.95 | 9.39 | 9.47 | 0.87 |
300713 | 英可瑞 | 2.75 | 4.32 | 17.04 | 17.19 | 0.87 |
002061 | 浙江交科 | 1.96 | 0.73 | 4.12 | 4.16 | 0.87 |
301072 | 中捷精工 | 7.60 | 6.39 | 23.87 | 24.08 | 0.87 |
600243 | 青海华鼎 | 4.58 | 1.53 | 4.30 | 4.34 | 0.86 |
605168 | 三人行 | 3.94 | 0.89 | 75.10 | 75.74 | 0.85 |
300641 | 正丹股份 | 2.48 | 0.46 | 5.33 | 5.38 | 0.85 |
603166 | 福达股份 | 2.98 | 0.50 | 6.51 | 6.56 | 0.84 |
300992 | 泰福泵业 | 5.28 | 3.09 | 20.17 | 20.33 | 0.80 |
600889 | 南京化纤 | 1.21 | 0.69 | 4.99 | 5.03 | 0.77 |
000100 | TCL科技 | 1.58 | 0.60 | 3.83 | 3.86 | 0.77 |
603096 | 新经典 | 5.16 | 2.48 | 19.84 | 19.99 | 0.77 |
600623 | 华谊集团 | 1.41 | 0.33 | 6.44 | 6.49 | 0.77 |
300793 | 佳禾智能 | 4.05 | 1.42 | 17.33 | 17.46 | 0.76 |
002629 | 仁智股份 | 2.78 | 1.27 | 4.03 | 4.06 | 0.75 |
000068 | 华控赛格 | 1.08 | 0.78 | 3.70 | 3.73 | 0.70 |
605033 | 美邦股份 | 1.93 | 4.32 | 18.34 | 18.47 | 0.70 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.82 | 1.82 | 4.05 | 4.08 | 0.69 |
002249 | 大洋电机 | 1.87 | 0.76 | 5.41 | 5.45 | 0.67 |
002099 | 海翔药业 | 3.17 | 0.22 | 7.44 | 7.49 | 0.65 |
000725 | 京东方A | 1.31 | 0.38 | 3.85 | 3.87 | 0.64 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.59 | 1.55 | 43.76 | 44.03 | 0.63 |
002043 | 兔宝宝 | 4.04 | 3.77 | 10.48 | 10.55 | 0.63 |
301108 | 洁雅股份 | 3.81 | 1.30 | 35.51 | 35.70 | 0.53 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.35 | 1.59 | 20.05 | 20.16 | 0.53 |
600626 | 申达股份 | 1.40 | 0.45 | 3.61 | 3.63 | 0.52 |
002305 | 南国置业 | 0.81 | 3.90 | 2.49 | 2.50 | 0.51 |
601339 | 百隆东方 | 0.72 | 0.16 | 5.53 | 5.56 | 0.50 |
002032 | 苏泊尔 | 0.77 | 0.11 | 47.11 | 47.34 | 0.50 |
601952 | 苏垦农发 | 0.83 | 0.25 | 12.11 | 12.17 | 0.47 |
600178 | 东安动力 | 3.68 | 0.82 | 6.45 | 6.48 | 0.47 |
600343 | 航天动力 | 3.39 | 0.32 | 9.73 | 9.77 | 0.46 |
002863 | 今飞凯达 | 3.35 | 1.49 | 5.84 | 5.87 | 0.46 |
300597 | 吉大通信 | 4.22 | 1.95 | 8.61 | 8.65 | 0.45 |
002669 | 康达新材 | 3.84 | 1.28 | 13.45 | 13.51 | 0.45 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.26 | 0.65 | 6.40 | 6.43 | 0.45 |
605288 | 凯迪股份 | 5.41 | 0.45 | 38.78 | 38.94 | 0.43 |
000551 | 创元科技 | 2.82 | 0.44 | 9.82 | 9.86 | 0.42 |
002593 | 日上集团 | 4.11 | 2.27 | 3.78 | 3.80 | 0.42 |
301269 | 华大九天 | 3.03 | 0.42 | 105.88 | 106.31 | 0.40 |
300513 | 恒实科技 | 2.17 | 1.27 | 12.68 | 12.73 | 0.40 |
002347 | 泰尔股份 | 4.31 | 2.08 | 5.06 | 5.08 | 0.39 |
603066 | 音飞储存 | 4.42 | 0.72 | 10.58 | 10.62 | 0.38 |
603602 | 纵横通信 | 2.10 | 1.27 | 12.13 | 12.18 | 0.38 |
301333 | 诺思格 | 0.74 | 2.50 | 57.21 | 57.42 | 0.37 |
000428 | 华天酒店 | 4.08 | 3.03 | 4.83 | 4.85 | 0.35 |
603697 | 有友食品 | 1.50 | 0.34 | 8.75 | 8.78 | 0.34 |
300221 | 银禧科技 | 1.91 | 1.43 | 5.31 | 5.33 | 0.33 |
600636 | 国新文化 | 3.19 | 1.05 | 10.64 | 10.67 | 0.33 |
600967 | 内蒙一机 | 1.59 | 0.35 | 8.92 | 8.95 | 0.31 |
300695 | 兆丰股份 | 3.29 | 0.58 | 46.99 | 47.13 | 0.29 |
300366 | 创意信息 | 5.60 | 3.28 | 11.10 | 11.13 | 0.29 |
600051 | 宁波联合 | 0.82 | 0.58 | 7.39 | 7.41 | 0.29 |
603679 | 华体科技 | 4.61 | 1.70 | 13.12 | 13.16 | 0.28 |
000513 | 丽珠集团 | 2.13 | 0.36 | 34.03 | 34.12 | 0.27 |
600490 | 鹏欣资源 | 1.19 | 0.96 | 3.38 | 3.39 | 0.26 |
300968 | 格林精密 | 3.52 | 4.53 | 8.51 | 8.53 | 0.26 |
300578 | 会畅通讯 | 4.72 | 0.94 | 18.14 | 18.19 | 0.26 |
标签: