(资料图)
创业板新股C儒竞上市首日收盘上涨23.54%,二机构上榜龙虎榜,净卖出2923.77万元。
证券时报•数据宝统计显示,C儒竞今日创业板上市,首日收盘价123.01元,上涨23.54%,全天成交量1599.24万股,成交额20.68亿元,换手率71.48%。交易所公开信息显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交2.53亿元,其中,买入成交额为1.89亿元,卖出成交额为6423.44万元,合计净买入1.25亿元。
具体来看,今日上榜营业部中,共有2家机构专用席位现身,分别为卖一、卖五,合计卖出金额2923.77万元,净卖出2923.77万元。其它上榜营业部合计净买入1.54亿元。
资金流向方面,该股今日全天主力资金净流入5.58亿元。(数据宝)
C儒竞8月30日交易公开信息明细
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4755.11 | 254.66 |
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4097.21 | 709.33 |
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3887.70 | 692.67 |
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3298.93 | 487.51 |
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2858.10 | 590.03 |
卖1 | 机构专用 | - | 2248.61 |
卖2 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | - | 765.48 |
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4097.21 | 709.33 |
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3887.70 | 692.67 |
卖5 | 机构专用 | - | 675.16 |
标签: