(资料图)
*ST交昂盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:25,该股报2.23元,换手率0.14%,成交量110.32万股,成交金额246.01万元,涨停板封单金额为4078.98万元,连续涨停期间,该股累计上涨16.15%,累计换手率为3.63%。最新A股总市值达17.28亿元。
8月31日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入1.83亿元,同比增长13.06%,实现净利润-0.21亿元,同比下降486.37%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.08.30 | 4.95 | 1.54 | 337.25 |
2023.08.29 | 5.21 | 1.94 | 239.97 |
2023.08.28 | -3.52 | 2.06 | -503.60 |
2023.08.25 | -3.86 | 1.29 | -191.00 |
2023.08.24 | -2.82 | 1.89 | -319.28 |
2023.08.23 | 0.00 | 1.79 | -367.21 |
2023.08.22 | -0.47 | 2.09 | -701.24 |
2023.08.21 | -1.83 | 1.65 | -172.18 |
2023.08.18 | 0.46 | 2.18 | 234.53 |
2023.08.17 | -4.41 | 3.15 | -351.96 |
标签: