201只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有91只,降幅超过5%的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,201只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有91只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有66只。
股东户数降幅最多的是新瀚新材,截至8月20日最新股东户数为8600户,较8月10日下降10.42%,筹码集中以来该股累计下跌2.33%,累计换手率为52.02%,期间主力资金净流出2924.54万元。业绩方面,公司上半年实现净利润5182.66万元,同比增长4.09%。
(相关资料图)
其次是天禄科技,截至8月20日最新股东户数为8019户,较8月10日下降9.78%,筹码集中以来该股累计上涨7.50%,累计换手率为50.29%。业绩方面,公司上半年实现净利润718.60万元,同比下降79.91%。
建科院最新股东户数20189户,环比下降6.27%,筹码集中以来股价下跌1.94%,累计换手率为87.08%。业绩方面,公司上半年亏损4473.12万元。
进一步统计,有35只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
卓胜微最新股东户数为51001户,连续减少9期,累计降幅为25.72%;北京君正最新股东户数为70528户,连续减少8期,累计降幅为13.04%;利德曼最新股东户数为21468户,连续减少7期,累计降幅为4.86%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、卓胜微、电连技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为26.98%、25.72%、23.44%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌0.96%,涨幅居前的有蕾奥规划、汇中股份、杰恩设计等,分别上涨15.36%、12.17%、11.84%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、电子、机械设备等行业最为集中,分别有13只、13只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月30日,杆杆资金加仓的有18只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有汇金科技、亚华电子、彩讯股份等,分别增长35.56%、29.89%、16.97%。获北向资金加仓的有21只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是昆船智能、万顺新材、鼎捷软件,增仓幅度为2189.43%、136.19%、127.83%。
最新一期筹码集中股中,有91股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是锐科激光,净利润同比变动幅度为412.26%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | -2.33 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 8019 | -9.78 | 7.50 | 电子 |
300675 | 建科院 | 20189 | -6.27 | -1.94 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 10789 | -5.16 | 0.37 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 12874 | -5.16 | -6.17 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 28636 | -4.99 | -3.08 | 电子 |
300530 | 领湃科技 | 5925 | -4.94 | -4.76 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 14635 | -4.61 | 6.09 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 34020 | -4.01 | -6.18 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 60904 | -4.01 | -8.36 | 国防军工 |
301186 | 超达装备 | 9838 | -3.90 | 6.03 | 汽车 |
301337 | 亚华电子 | 22417 | -3.83 | -6.43 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 21133 | -3.64 | 10.70 | 计算机 |
300378 | 鼎捷软件 | 27000 | -3.57 | -4.00 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | -8.69 | 电子 |
300467 | 迅游科技 | 28140 | -3.50 | 1.92 | 传媒 |
301361 | 众智科技 | 13057 | -3.46 | -1.00 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | -1.35 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32954 | -3.31 | 3.83 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21967 | -3.21 | -3.54 | 建筑装饰 |
300629 | 新劲刚 | 18365 | -3.13 | 3.38 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 6854 | -3.07 | -0.76 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 9700 | -3.00 | 3.04 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 29438 | -2.91 | -16.02 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 22215 | -2.84 | -3.91 | 机械设备 |
301058 | 中粮科工 | 19731 | -2.64 | -4.27 | 建筑装饰 |
300188 | 美亚柏科 | 53140 | -2.50 | 1.07 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 6947 | -2.47 | 12.17 | 机械设备 |
300824 | 北鼎股份 | 15139 | -2.23 | 0.59 | 家用电器 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | -1.46 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | -2.18 | -7.42 | 汽车 |
300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | -4.44 | 电子 |
300314 | 戴维医疗 | 14100 | -2.08 | -3.39 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 13229 | -2.00 | 1.49 | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 19600 | -2.00 | -8.79 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 56780 | -2.00 | -16.16 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | -0.89 | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 4737 | -1.88 | 9.80 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 39323 | -1.88 | -1.13 | 汽车 |
300602 | 飞荣达 | 22051 | -1.83 | 8.27 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | -5.67 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 55032 | -1.70 | -2.02 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | -6.87 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | 1.22 | 国防军工 |
300770 | 新媒股份 | 23406 | -1.65 | -1.92 | 传媒 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | -2.26 | 电力设备 |
300615 | 欣天科技 | 15696 | -1.45 | 9.00 | 通信 |
301290 | 东星医疗 | 14136 | -1.42 | -6.03 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | 4.53 | 传媒 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | 0.48 | 电子 |
300228 | 富瑞特装 | 48421 | -1.26 | -2.82 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 16894 | -1.22 | -10.10 | 农林牧渔 |
300187 | 永清环保 | 24400 | -1.21 | 3.56 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | -5.52 | 电子 |
300856 | 科思股份 | 8800 | -1.12 | -3.98 | 美容护理 |
300137 | 先河环保 | 36175 | -1.11 | 3.30 | 环保 |
301223 | 中荣股份 | 27300 | -1.09 | -1.10 | 轻工制造 |
300029 | ST天龙 | 9331 | -1.08 | -1.29 | 建筑装饰 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | -6.73 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | -2.33 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 56927 | -0.98 | -2.79 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 15159 | -0.97 | 15.36 | 建筑装饰 |
300256 | ST星星 | 32784 | -0.93 | -8.46 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | -8.18 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 0.69 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24200 | -0.82 | 2.30 | 汽车 |
300383 | 光环新网 | 112881 | -0.82 | -4.85 | 通信 |
301389 | 隆扬电子 | 29346 | -0.81 | 1.94 | 电子 |
300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | -3.05 | 电子 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | -3.14 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 41884 | -0.73 | 0.25 | 医药生物 |
300407 | 凯发电气 | 16586 | -0.71 | 4.18 | 电力设备 |
300668 | 杰恩设计 | 6225 | -0.70 | 11.84 | 建筑装饰 |
300160 | 秀强股份 | 39018 | -0.63 | 2.66 | 家用电器 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | 0.17 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 20776 | -0.41 | 6.35 | 环保 |
300962 | 中金辐照 | 13540 | -0.40 | 8.52 | 社会服务 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | -1.97 | 电子 |
300933 | 中辰股份 | 21342 | -0.37 | 0.62 | 电力设备 |
300747 | 锐科激光 | 37044 | -0.34 | -4.09 | 机械设备 |
300230 | 永利股份 | 22227 | -0.33 | 6.56 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | 1.95 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | 1.53 | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 14869 | -0.21 | -2.78 | 基础化工 |
300248 | 新开普 | 38589 | -0.18 | -5.54 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 57768 | -0.18 | -4.47 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 31567 | -0.17 | -9.06 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 40369 | -0.16 | -6.44 | 有色金属 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | -10.55 | 电力设备 |
300488 | 恒锋工具 | 11669 | -0.07 | 3.80 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 16719 | -0.02 | 5.99 | 医药生物 |
标签: