【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至8月31日,市场融资融券余额为15712.09亿元,较前一交易日的15736.40亿元减少24.31亿元。当日京沪深市场融资买入额为537.19亿元,前一交易日为685.00亿元;当日的融券卖出量为9.83亿股,前一交易日为11.12亿股。从个券来看,融资方面,共有3304只个券出现融资买入,3308只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
834033 | 康普化学 | 34.04 | 141.68 | 0.03 | 3.88 |
688191 | 智洋创新 | 5156.47 | 93.60 | 3.27 | -1.47 |
301281 | 科源制药 | 7738.80 | 70.22 | 5.84 | 9.05 |
688117 | 圣诺生物 | 7933.09 | 41.52 | 4.44 | 2.51 |
430418 | 苏轴股份 | 233.20 | 36.73 | 0.29 | 6.55 |
301421 | 波长光电 | 6522.69 | 36.61 | 2.89 | 14.17 |
301085 | 亚康股份 | 18095.87 | 33.31 | 7.51 | 5.08 |
688273 | 麦澜德 | 5379.55 | 31.47 | 4.53 | 2.61 |
301525 | C儒竞 | 10370.83 | 31.19 | 3.68 | 2.47 |
688693 | 锴威特 | 5389.17 | 29.96 | 4.58 | 8.69 |
301115 | 建科股份 | 3929.12 | 29.20 | 1.97 | -10.57 |
688135 | 利扬芯片 | 13037.12 | 29.03 | 4.41 | -0.17 |
835305 | 云创数据 | 482.25 | 26.97 | 0.40 | 5.26 |
688535 | 华海诚科 | 8615.44 | 25.40 | 5.90 | 4.73 |
688035 | 德邦科技 | 10377.00 | 25.11 | 5.48 | 0.90 |
603025 | 大豪科技 | 22384.24 | 24.98 | 1.33 | -9.97 |
300765 | 新诺威 | 24500.16 | 24.71 | 1.63 | 20.03 |
301285 | 鸿日达 | 3428.63 | 23.81 | 4.32 | 4.07 |
301128 | 强瑞技术 | 7036.19 | 23.55 | 6.47 | 2.15 |
301137 | 哈焊华通 | 4131.46 | 21.90 | 4.66 | 2.20 |
301316 | 慧博云通 | 12053.85 | 20.53 | 7.48 | 1.21 |
688244 | 永信至诚 | 6189.06 | 20.18 | 6.05 | 5.89 |
688361 | 中科飞测 | 5071.05 | 19.93 | 1.04 | 7.55 |
688631 | 莱斯信息 | 2491.91 | 19.77 | 1.94 | 0.32 |
688389 | 普门科技 | 4749.37 | 19.34 | 0.53 | 0.43 |
688376 | 美埃科技 | 5398.55 | 18.98 | 4.80 | 5.30 |
002119 | 康强电子 | 17224.41 | 18.72 | 3.61 | 3.25 |
301227 | 森鹰窗业 | 2404.30 | 18.44 | 3.02 | 1.49 |
688169 | 石头科技 | 13011.83 | 18.39 | 0.34 | 9.92 |
301136 | 招标股份 | 9994.20 | 17.54 | 5.45 | -8.92 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
870436 | 大地电气 | 0.00 | -98.73 | 0.00 | 1.45 |
832089 | 禾昌聚合 | 43.42 | -64.12 | 0.06 | 4.05 |
688426 | 康为世纪 | 2654.04 | -43.70 | 2.86 | 2.13 |
300956 | 英力股份 | 2422.96 | -37.10 | 2.55 | -0.30 |
301376 | 致欧科技 | 2493.81 | -29.54 | 2.83 | 1.80 |
688529 | 豪森股份 | 4411.12 | -26.94 | 3.46 | 5.16 |
301505 | 苏州规划 | 3920.46 | -26.86 | 3.78 | -7.10 |
835640 | 富士达 | 24.48 | -23.19 | 0.01 | 0.00 |
301469 | 恒达新材 | 4994.36 | -20.50 | 4.53 | -6.94 |
688160 | 步科股份 | 7259.86 | -20.44 | 3.77 | 2.75 |
688627 | 精智达 | 3153.57 | -18.78 | 1.77 | 5.41 |
301378 | 通达海 | 4441.29 | -16.42 | 4.11 | -4.67 |
688429 | 时创能源 | 2435.19 | -16.21 | 2.87 | -3.60 |
688502 | 茂莱光学 | 6535.04 | -15.77 | 2.40 | 3.00 |
300941 | 创识科技 | 14774.08 | -15.57 | 5.92 | 5.51 |
688523 | 航天环宇 | 2175.18 | -15.17 | 2.24 | 1.73 |
300258 | 精锻科技 | 7870.96 | -14.86 | 1.22 | -0.36 |
688612 | 威迈斯 | 2683.13 | -14.12 | 1.72 | -1.12 |
688418 | 震有科技 | 6481.15 | -13.93 | 3.08 | -2.04 |
688459 | 哈铁科技 | 3163.69 | -13.89 | 3.58 | -0.50 |
300844 | 山水比德 | 2898.28 | -13.65 | 3.58 | -7.34 |
688109 | 品茗科技 | 5091.93 | -13.27 | 4.78 | -7.02 |
688593 | 新相微 | 5792.28 | -13.21 | 4.85 | 2.48 |
001360 | 南矿集团 | 3707.13 | -13.14 | 3.67 | 1.35 |
688620 | 安凯微 | 4373.82 | -12.32 | 3.55 | 3.71 |
002572 | 索菲亚 | 14780.95 | -11.86 | 1.22 | -0.78 |
688665 | 四方光电 | 4177.72 | -11.73 | 2.40 | -0.12 |
300814 | 中富电路 | 7834.74 | -11.68 | 4.92 | 20.02 |
688602 | 康鹏科技 | 4515.06 | -11.66 | 3.36 | 11.93 |
000589 | 贵州轮胎 | 10217.32 | -11.58 | 1.23 | 1.22 |
标签: