(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3116.72点,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为6828.90亿元。到目前为止今日有139只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中上海九百、美亚光电、惠发食品等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.34%、-1.27%、-1.13%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600838 | 上海九百 | -2.45 | 4.25 | 7.12 | 7.22 | -1.34 | 6.77 | -6.25 |
002690 | 美亚光电 | 2.08 | 0.52 | 22.55 | 22.84 | -1.27 | 22.13 | -3.12 |
603536 | 惠发食品 | 0.75 | 2.55 | 8.19 | 8.29 | -1.13 | 8.08 | -2.49 |
601886 | 江河集团 | -0.60 | 0.24 | 8.45 | 8.54 | -1.04 | 8.25 | -3.34 |
002709 | 天赐材料 | -7.12 | 3.52 | 32.17 | 32.51 | -1.03 | 29.33 | -9.77 |
688579 | 山大地纬 | 0.51 | 2.42 | 14.19 | 14.33 | -1.01 | 13.87 | -3.23 |
300378 | 鼎捷软件 | -0.12 | 3.57 | 25.37 | 25.62 | -0.99 | 24.78 | -3.27 |
301085 | 亚康股份 | -3.03 | 11.49 | 68.12 | 68.79 | -0.97 | 64.39 | -6.39 |
002401 | 中远海科 | -1.52 | 2.54 | 21.63 | 21.84 | -0.95 | 20.80 | -4.76 |
688369 | 致远互联 | 1.12 | 0.53 | 45.64 | 46.08 | -0.94 | 45.00 | -2.34 |
600822 | 上海物贸 | -1.73 | 1.47 | 11.83 | 11.94 | -0.93 | 11.38 | -4.67 |
600860 | 京城股份 | 0.56 | 1.82 | 12.91 | 13.04 | -0.93 | 12.57 | -3.57 |
688737 | 中自科技 | -1.04 | 0.77 | 27.37 | 27.63 | -0.91 | 26.64 | -3.57 |
002995 | 天地在线 | -3.22 | 8.23 | 24.41 | 24.63 | -0.89 | 23.11 | -6.16 |
300459 | 汤姆猫 | -2.08 | 2.94 | 5.36 | 5.41 | -0.87 | 5.18 | -4.20 |
688220 | 翱捷科技 | -1.11 | 0.50 | 68.33 | 68.86 | -0.77 | 66.66 | -3.19 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 0.88 | 17.67 | 17.81 | -0.76 | 17.21 | -3.35 |
600468 | 百利电气 | 0.18 | 1.44 | 5.64 | 5.68 | -0.74 | 5.54 | -2.50 |
000989 | 九芝堂 | -0.47 | 0.98 | 10.76 | 10.84 | -0.72 | 10.49 | -3.19 |
300492 | 华图山鼎 | -5.46 | 1.12 | 59.76 | 60.15 | -0.65 | 56.96 | -5.31 |
688228 | 开普云 | -0.49 | 1.92 | 43.14 | 43.41 | -0.63 | 42.34 | -2.46 |
300740 | 水羊股份 | -0.27 | 1.11 | 19.05 | 19.16 | -0.59 | 18.64 | -2.72 |
600329 | 达仁堂 | -0.95 | 0.60 | 34.48 | 34.67 | -0.56 | 33.36 | -3.78 |
688253 | 英诺特 | 0.10 | 0.65 | 20.11 | 20.22 | -0.56 | 19.91 | -1.53 |
688105 | 诺唯赞 | -0.19 | 0.54 | 26.47 | 26.62 | -0.55 | 26.10 | -1.94 |
000756 | 新华制药 | -0.11 | 1.11 | 19.35 | 19.46 | -0.54 | 19.01 | -2.30 |
000996 | *ST中期 | 0.25 | 0.82 | 4.10 | 4.13 | -0.53 | 4.03 | -2.33 |
002535 | 林州重机 | 0.69 | 3.78 | 4.50 | 4.53 | -0.53 | 4.36 | -3.71 |
688363 | 华熙生物 | -1.64 | 0.53 | 91.84 | 92.33 | -0.53 | 89.00 | -3.60 |
688068 | 热景生物 | 0.16 | 0.40 | 37.35 | 37.55 | -0.53 | 36.65 | -2.39 |
600794 | 保税科技 | -1.09 | 1.21 | 3.78 | 3.80 | -0.53 | 3.63 | -4.47 |
000570 | 苏常柴A | 0.18 | 1.59 | 5.69 | 5.72 | -0.52 | 5.58 | -2.52 |
002531 | 天顺风能 | -0.62 | 0.32 | 13.07 | 13.14 | -0.51 | 12.83 | -2.32 |
603301 | 振德医疗 | -0.51 | 0.42 | 26.06 | 26.19 | -0.51 | 25.52 | -2.56 |
688327 | 云从科技 | -1.14 | 2.28 | 15.26 | 15.34 | -0.50 | 14.75 | -3.83 |
600556 | 天下秀 | -0.94 | 0.87 | 6.45 | 6.49 | -0.49 | 6.30 | -2.87 |
603779 | 威龙股份 | -1.02 | 2.16 | 9.00 | 9.05 | -0.49 | 8.72 | -3.63 |
002599 | 盛通股份 | -1.22 | 3.18 | 6.65 | 6.69 | -0.46 | 6.47 | -3.22 |
300833 | 浩洋股份 | -0.79 | 0.18 | 102.31 | 102.78 | -0.46 | 98.81 | -3.86 |
301053 | 远信工业 | 0.60 | 3.89 | 25.28 | 25.39 | -0.43 | 25.28 | -0.43 |
002317 | 众生药业 | -0.14 | 1.24 | 14.61 | 14.68 | -0.43 | 14.29 | -2.64 |
301035 | 润丰股份 | -1.39 | 0.51 | 74.85 | 75.17 | -0.43 | 72.57 | -3.46 |
603083 | 剑桥科技 | -1.84 | 5.70 | 46.90 | 47.09 | -0.41 | 44.71 | -5.05 |
603318 | 水发燃气 | 0.46 | 2.50 | 8.84 | 8.87 | -0.38 | 8.65 | -2.48 |
300068 | 南都电源 | -1.27 | 1.14 | 15.30 | 15.36 | -0.38 | 14.80 | -3.66 |
300199 | 翰宇药业 | 0.56 | 1.82 | 9.03 | 9.06 | -0.38 | 8.91 | -1.70 |
688162 | 巨一科技 | 0.43 | 0.89 | 35.89 | 36.03 | -0.37 | 35.43 | -1.66 |
600056 | 中国医药 | 0.00 | 0.41 | 12.34 | 12.38 | -0.37 | 12.19 | -1.57 |
603098 | 森特股份 | -1.08 | 0.15 | 19.89 | 19.97 | -0.37 | 19.32 | -3.24 |
000504 | 南华生物 | 0.84 | 0.15 | 10.82 | 10.85 | -0.35 | 10.75 | -0.96 |
600478 | 科力远 | -1.60 | 0.58 | 5.75 | 5.77 | -0.35 | 5.55 | -3.85 |
688271 | 联影医疗 | -0.65 | 0.27 | 107.17 | 107.55 | -0.34 | 106.11 | -1.33 |
002912 | 中新赛克 | -1.40 | 1.70 | 34.75 | 34.87 | -0.34 | 33.74 | -3.24 |
600436 | 片仔癀 | -0.73 | 0.15 | 275.08 | 276.02 | -0.34 | 269.92 | -2.21 |
002550 | 千红制药 | 0.00 | 0.38 | 4.99 | 5.01 | -0.34 | 4.93 | -1.62 |
688425 | 铁建重工 | 1.63 | 1.19 | 4.43 | 4.44 | -0.34 | 4.37 | -1.60 |
002277 | 友阿股份 | -1.23 | 0.82 | 3.30 | 3.31 | -0.33 | 3.22 | -2.63 |
300454 | 深信服 | -1.60 | 0.61 | 105.25 | 105.59 | -0.32 | 102.35 | -3.06 |
600115 | 中国东航 | -0.70 | 0.29 | 4.33 | 4.34 | -0.30 | 4.26 | -1.91 |
603039 | 泛微网络 | -0.87 | 0.30 | 59.85 | 60.02 | -0.29 | 58.04 | -3.31 |
600072 | 中船科技 | 0.39 | 2.00 | 20.75 | 20.81 | -0.28 | 20.38 | -2.06 |
002761 | 浙江建投 | -3.98 | 2.56 | 14.01 | 14.05 | -0.27 | 13.51 | -3.83 |
688009 | 中国通号 | -1.45 | 0.15 | 5.57 | 5.59 | -0.27 | 5.43 | -2.84 |
000566 | 海南海药 | 0.45 | 0.48 | 4.51 | 4.52 | -0.27 | 4.44 | -1.81 |
000659 | 珠海中富 | -1.67 | 0.82 | 3.02 | 3.03 | -0.26 | 2.94 | -3.03 |
600521 | 华海药业 | 0.55 | 0.23 | 16.73 | 16.77 | -0.26 | 16.50 | -1.63 |
603569 | 长久物流 | 1.65 | 2.22 | 13.18 | 13.21 | -0.24 | 12.91 | -2.27 |
002325 | 洪涛股份 | -1.22 | 1.84 | 1.65 | 1.65 | -0.24 | 1.62 | -2.06 |
002872 | ST天圣 | -0.80 | 0.34 | 5.02 | 5.04 | -0.24 | 4.96 | -1.51 |
603122 | 合富中国 | 0.24 | 3.32 | 8.39 | 8.41 | -0.24 | 8.27 | -1.69 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 0.40 | 30.05 | 30.13 | -0.24 | 29.49 | -2.11 |
603116 | 红蜻蜓 | -0.34 | 0.89 | 6.04 | 6.06 | -0.23 | 5.89 | -2.74 |
300919 | 中伟股份 | -0.48 | 0.71 | 54.75 | 54.87 | -0.23 | 53.72 | -2.10 |
002592 | ST八菱 | 0.00 | 0.39 | 4.92 | 4.93 | -0.22 | 4.86 | -1.48 |
002100 | 天康生物 | -0.28 | 0.55 | 7.21 | 7.23 | -0.22 | 7.13 | -1.36 |
000812 | 陕西金叶 | 0.00 | 2.13 | 5.51 | 5.52 | -0.22 | 5.36 | -2.93 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.40 | 0.65 | 5.10 | 5.11 | -0.22 | 4.99 | -2.29 |
000505 | 京粮控股 | -1.19 | 0.60 | 7.61 | 7.62 | -0.21 | 7.46 | -2.15 |
000669 | ST金鸿 | 0.53 | 0.65 | 1.92 | 1.92 | -0.21 | 1.90 | -1.25 |
000913 | 钱江摩托 | -0.85 | 1.14 | 14.51 | 14.54 | -0.21 | 14.00 | -3.74 |
600970 | 中材国际 | 1.34 | 0.54 | 11.51 | 11.53 | -0.20 | 11.38 | -1.31 |
002061 | 浙江交科 | 0.50 | 0.62 | 4.09 | 4.10 | -0.20 | 4.06 | -0.88 |
000707 | 双环科技 | 0.25 | 0.67 | 8.21 | 8.23 | -0.18 | 8.09 | -1.67 |
002644 | 佛慈制药 | 0.66 | 0.29 | 10.68 | 10.70 | -0.18 | 10.60 | -0.94 |
002060 | 粤水电 | 0.70 | 0.64 | 5.84 | 5.85 | -0.17 | 5.78 | -1.13 |
002372 | 伟星新材 | -1.77 | 0.45 | 20.10 | 20.13 | -0.15 | 19.42 | -3.53 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 0.18 | 9.51 | 9.52 | -0.15 | 9.38 | -1.51 |
601336 | 新华保险 | 0.15 | 0.22 | 41.40 | 41.46 | -0.14 | 40.86 | -1.44 |
002038 | 双鹭药业 | 0.11 | 0.50 | 8.92 | 8.93 | -0.13 | 8.81 | -1.32 |
603018 | 华设集团 | 0.12 | 0.73 | 8.43 | 8.44 | -0.13 | 8.31 | -1.58 |
600101 | 明星电力 | 2.87 | 1.79 | 8.60 | 8.61 | -0.13 | 8.60 | -0.13 |
601226 | 华电重工 | -0.48 | 0.45 | 6.29 | 6.30 | -0.13 | 6.20 | -1.56 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.11 | 1.58 | 1.58 | -0.13 | 1.57 | -0.88 |
003040 | 楚天龙 | 0.84 | 1.36 | 16.84 | 16.86 | -0.12 | 16.73 | -0.79 |
300261 | 雅本化学 | 0.25 | 0.41 | 8.08 | 8.09 | -0.12 | 7.95 | -1.75 |
603001 | ST奥康 | 0.18 | 0.26 | 5.73 | 5.74 | -0.12 | 5.68 | -1.06 |
002868 | 绿康生化 | -1.17 | 0.33 | 28.59 | 28.62 | -0.12 | 27.86 | -2.66 |
000903 | 云内动力 | 0.00 | 1.31 | 2.68 | 2.68 | -0.11 | 2.63 | -1.83 |
002777 | 久远银海 | 1.18 | 2.71 | 32.41 | 32.45 | -0.11 | 31.68 | -2.36 |
000755 | 山西路桥 | -1.07 | 0.64 | 4.73 | 4.74 | -0.11 | 4.64 | -2.01 |
002052 | ST同洲 | 1.06 | 0.57 | 1.90 | 1.90 | -0.11 | 1.91 | 0.53 |
000691 | 亚太实业 | -0.83 | 1.36 | 4.86 | 4.86 | -0.10 | 4.78 | -1.67 |
002024 | ST易购 | 0.00 | 0.12 | 1.96 | 1.96 | -0.10 | 1.94 | -1.02 |
001227 | 兰州银行 | -0.33 | 0.99 | 3.03 | 3.03 | -0.10 | 2.99 | -1.42 |
001330 | 博纳影业 | -0.37 | 1.20 | 8.10 | 8.11 | -0.10 | 8.00 | -1.38 |
301060 | 兰卫医学 | -0.21 | 0.83 | 14.29 | 14.30 | -0.10 | 14.11 | -1.36 |
300142 | 沃森生物 | -0.17 | 0.62 | 23.54 | 23.56 | -0.10 | 23.02 | -2.30 |
002042 | 华孚时尚 | -1.62 | 1.51 | 3.11 | 3.11 | -0.10 | 3.03 | -2.60 |
300204 | 舒泰神 | 0.00 | 0.34 | 9.38 | 9.39 | -0.10 | 9.27 | -1.25 |
002221 | 东华能源 | -3.06 | 0.77 | 10.44 | 10.45 | -0.10 | 10.15 | -2.91 |
002082 | 万邦德 | -0.92 | 0.56 | 6.58 | 6.59 | -0.09 | 6.45 | -2.06 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.64 | 2.30 | 2.30 | -0.09 | 2.28 | -0.87 |
603713 | 密尔克卫 | -0.50 | 0.16 | 81.56 | 81.63 | -0.09 | 79.60 | -2.49 |
000936 | 华西股份 | -1.41 | 3.77 | 9.49 | 9.50 | -0.08 | 9.12 | -4.00 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.26 | 0.93 | 3.95 | 3.96 | -0.08 | 3.91 | -1.14 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.00 | 0.91 | 4.00 | 4.01 | -0.07 | 3.95 | -1.37 |
002030 | 达安基因 | 2.16 | 0.87 | 9.42 | 9.42 | -0.07 | 9.45 | 0.29 |
300622 | 博士眼镜 | 0.35 | 0.83 | 20.49 | 20.50 | -0.07 | 20.28 | -1.09 |
601156 | 东航物流 | -0.74 | 0.44 | 12.32 | 12.33 | -0.07 | 12.13 | -1.58 |
002564 | *ST天沃 | 2.03 | 2.00 | 3.03 | 3.03 | -0.07 | 3.01 | -0.59 |
603529 | 爱玛科技 | -0.51 | 0.78 | 28.03 | 28.05 | -0.06 | 27.36 | -2.44 |
688353 | 华盛锂电 | 0.25 | 0.45 | 33.11 | 33.13 | -0.06 | 32.60 | -1.60 |
002269 | 美邦服饰 | -2.27 | 1.41 | 1.79 | 1.80 | -0.06 | 1.72 | -4.18 |
601618 | 中国中冶 | -0.55 | 0.23 | 3.69 | 3.69 | -0.05 | 3.63 | -1.63 |
600516 | 方大炭素 | 0.17 | 0.35 | 5.87 | 5.88 | -0.05 | 5.80 | -1.28 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.47 | 0.53 | 2.18 | 2.18 | -0.05 | 2.12 | -2.89 |
300117 | 嘉寓股份 | -1.70 | 1.42 | 2.96 | 2.96 | -0.03 | 2.89 | -2.27 |
000523 | 广州浪奇 | -0.93 | 0.51 | 3.24 | 3.24 | -0.03 | 3.19 | -1.57 |
002187 | 广百股份 | -0.15 | 0.59 | 6.64 | 6.64 | -0.03 | 6.57 | -1.08 |
300390 | 天华新能 | -2.26 | 1.32 | 27.05 | 27.05 | -0.03 | 25.95 | -4.08 |
601139 | 深圳燃气 | -0.58 | 0.29 | 7.01 | 7.01 | -0.03 | 6.90 | -1.60 |
000869 | 张裕A | -1.70 | 0.31 | 30.83 | 30.84 | -0.03 | 30.11 | -2.37 |
002930 | 宏川智慧 | -0.18 | 0.09 | 22.19 | 22.20 | -0.02 | 21.94 | -1.15 |
601339 | 百隆东方 | -0.91 | 0.15 | 5.55 | 5.55 | -0.02 | 5.46 | -1.67 |
002758 | 浙农股份 | 0.27 | 0.60 | 11.41 | 11.41 | -0.02 | 11.28 | -1.12 |
601611 | 中国核建 | -1.08 | 0.36 | 7.44 | 7.44 | -0.01 | 7.33 | -1.52 |
002862 | 实丰文化 | -0.35 | 0.88 | 17.26 | 17.27 | -0.01 | 17.05 | -1.25 |
605300 | 佳禾食品 | -1.00 | 2.06 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 19.71 | -1.88 |
688066 | 航天宏图 | 4.78 | 1.15 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 58.49 | 3.66 |
标签: