(资料图)
3月20日,北向资金净买入16.02亿元,为连续第6个交易日净买入,其中,深股通净买入3.32亿元,沪股通净买入12.70亿元。
证券时报•数据宝统计显示,3月20日共有1356只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是中天科技,最新持股量为3.05亿股,环比增加12.59%,增持市值为5.72亿元,其次是宁德时代、五粮液,增持市值分别为3.67亿元、3.57亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、食品饮料、建筑装饰等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有3只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是宁德时代,净利润同比变动幅度为92.89%。有2股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有澜起科技、金山办公,增幅为56.71%、7.40%。公布2022年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中天科技,预计净利润中值为31.50亿元,同比增幅为1629.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有宁德时代等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是立讯精密、宁德时代、澜起科技,分别有359家、26家、17家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有澜起科技、立讯精密、宁德时代等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 30456.73 | 12.59 | 3404.75 | 57199.76 |
300750 | 宁德时代 | 20880.21 | 0.46 | 96.47 | 36653.55 |
000858 | 五粮液 | 26150.46 | 0.74 | 191.94 | 35682.39 |
000938 | 紫光股份 | 7608.38 | 14.94 | 989.12 | 27744.73 |
002241 | 歌尔股份 | 10185.99 | 11.86 | 1080.37 | 22179.93 |
600487 | 亨通光电 | 5079.34 | 35.01 | 1317.27 | 19772.24 |
300015 | 爱尔眼科 | 35403.78 | 1.82 | 633.15 | 19013.46 |
688008 | 澜起科技 | 6009.57 | 5.07 | 290.20 | 18163.72 |
002475 | 立讯精密 | 56899.15 | 1.12 | 632.83 | 17655.88 |
000568 | 泸州老窖 | 5739.39 | 1.21 | 68.80 | 15893.49 |
603501 | 韦尔股份 | 10730.54 | 1.71 | 180.12 | 15667.05 |
603589 | 口子窖 | 1837.15 | 13.66 | 220.83 | 14691.84 |
601668 | 中国建筑 | 204396.82 | 1.18 | 2381.50 | 14574.79 |
300207 | 欣旺达 | 7208.18 | 10.77 | 701.10 | 13468.18 |
002049 | 紫光国微 | 3699.33 | 3.68 | 131.47 | 13239.26 |
601390 | 中国中铁 | 58861.65 | 3.07 | 1751.94 | 13192.14 |
002027 | 分众传媒 | 269346.28 | 0.75 | 1994.63 | 12985.01 |
000807 | 云铝股份 | 46906.38 | 2.07 | 950.67 | 12444.33 |
603027 | 千禾味业 | 5537.35 | 10.81 | 540.02 | 12145.02 |
601899 | 紫金矿业 | 199211.63 | 0.51 | 1009.48 | 11911.90 |
603369 | 今世缘 | 4011.81 | 5.24 | 199.92 | 11547.43 |
603986 | 兆易创新 | 2511.70 | 4.06 | 97.91 | 10556.65 |
000032 | 深桑达A | 1591.50 | 23.84 | 306.41 | 10525.06 |
688111 | 金山办公 | 2364.85 | 1.30 | 30.41 | 10461.12 |
600690 | 海尔智家 | 73364.29 | 0.61 | 447.51 | 10328.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 38361.15 | 0.66 | 250.34 | 10113.71 |
标签: