(资料图)
2794只股获北向资金持有,合计持股量1200.00亿股,持股市值为2.36万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月20日,2794只股获北向资金持有,合计持股量为1200.00亿股,合计持股市值2.36万亿元,相比上一交易日,持股市值减少99.81亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3381.26亿元、3062.61亿元、1959.02亿元、1688.64亿元、1403.01亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.67亿股,占总股本的比例达23.64%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.17%、22.12%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.64 | 117.21 |
600885 | 宏发股份 | 2.31 | 22.17 | 76.07 |
300124 | 汇川技术 | 5.88 | 22.12 | 398.22 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 20.63 | 124.56 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.25 | 43.26 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 20.18 | 45.41 |
000333 | 美的集团 | 13.60 | 19.44 | 686.16 |
002027 | 分众传媒 | 26.93 | 18.65 | 175.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.58 | 17.87 | 122.79 |
600570 | 恒生电子 | 3.36 | 17.70 | 152.01 |
600406 | 国电南瑞 | 11.76 | 17.57 | 323.07 |
300285 | 国瓷材料 | 1.74 | 17.36 | 52.15 |
002410 | 广联达 | 2.05 | 17.21 | 128.47 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.16 | 69.76 |
002050 | 三花智控 | 6.02 | 16.77 | 141.54 |
600887 | 伊利股份 | 10.66 | 16.65 | 304.12 |
002008 | 大族激光 | 1.70 | 16.20 | 48.56 |
601012 | 隆基绿能 | 11.64 | 15.36 | 456.46 |
002572 | 索菲亚 | 1.39 | 15.23 | 27.06 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.16 | 16.32 |
601901 | 方正证券 | 12.04 | 14.62 | 81.62 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 14.54 | 40.45 |
300012 | 华测检测 | 2.35 | 13.95 | 48.29 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.74 | 50.48 |
002439 | 启明星辰 | 1.30 | 13.67 | 42.82 |
000807 | 云铝股份 | 4.69 | 13.53 | 61.40 |
601615 | 明阳智能 | 3.03 | 13.33 | 67.41 |
002690 | 美亚光电 | 1.15 | 13.07 | 29.94 |
002930 | 宏川智慧 | 0.57 | 12.66 | 12.26 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.56 | 11.03 |
000651 | 格力电器 | 7.06 | 12.54 | 261.91 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.39 | 443.72 |
601100 | 恒立液压 | 1.61 | 11.99 | 100.48 |
002508 | 老板电器 | 1.13 | 11.93 | 30.63 |
002271 | 东方雨虹 | 2.99 | 11.88 | 97.20 |
601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.77 | 419.94 |
000786 | 北新建材 | 1.98 | 11.73 | 55.54 |
600690 | 海尔智家 | 7.34 | 11.63 | 169.32 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 11.62 | 21.67 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 11.35 | 16.16 |
600176 | 中国巨石 | 4.50 | 11.24 | 67.44 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.22 | 47.24 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.04 | 21.80 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 10.94 | 82.84 |
002624 | 完美世界 | 2.11 | 10.87 | 32.45 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.75 | 48.74 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.73 | 58.88 |
002648 | 卫星化学 | 3.61 | 10.73 | 56.15 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.40 | 29.96 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.39 | 13.63 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.34 | 153.14 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.27 | 28.41 |
002517 | 恺英网络 | 2.21 | 10.25 | 21.52 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.68%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为25.48%、23.81%、22.37%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.15 | 26.68 | 29.94 |
300124 | 汇川技术 | 5.88 | 25.48 | 398.22 |
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.81 | 117.21 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 22.37 | 45.41 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 22.21 | 124.56 |
600885 | 宏发股份 | 2.31 | 22.17 | 76.07 |
002572 | 索菲亚 | 1.39 | 21.76 | 27.06 |
300285 | 国瓷材料 | 1.74 | 21.70 | 52.15 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 21.65 | 40.45 |
002410 | 广联达 | 2.05 | 20.69 | 128.47 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.25 | 43.26 |
000333 | 美的集团 | 13.60 | 19.85 | 686.16 |
002027 | 分众传媒 | 26.93 | 18.65 | 175.34 |
002439 | 启明星辰 | 1.30 | 17.97 | 42.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.58 | 17.87 | 122.79 |
600406 | 国电南瑞 | 11.76 | 17.72 | 323.07 |
600570 | 恒生电子 | 3.36 | 17.70 | 152.01 |
002008 | 大族激光 | 1.70 | 17.40 | 48.56 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.23 | 69.76 |
002050 | 三花智控 | 6.02 | 17.07 | 141.54 |
600887 | 伊利股份 | 10.66 | 16.89 | 304.12 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.63 | 58.88 |
300012 | 华测检测 | 2.35 | 15.37 | 48.29 |
601012 | 隆基绿能 | 11.64 | 15.36 | 456.46 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.18 | 16.32 |
002271 | 东方雨虹 | 2.99 | 15.06 | 97.20 |
601901 | 方正证券 | 12.04 | 14.62 | 81.62 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 14.38 | 82.84 |
601615 | 明阳智能 | 3.03 | 14.37 | 67.41 |
002831 | 裕同科技 | 0.74 | 14.30 | 20.39 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 14.00 | 16.16 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.83 | 50.48 |
000807 | 云铝股份 | 4.69 | 13.67 | 61.40 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.61 | 153.14 |
300206 | 理邦仪器 | 0.46 | 13.49 | 5.61 |
002930 | 宏川智慧 | 0.57 | 13.36 | 12.26 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.18 | 11.03 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.96 | 21.67 |
000651 | 格力电器 | 7.06 | 12.63 | 261.91 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.60 | 13.63 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.39 | 443.72 |
601100 | 恒立液压 | 1.61 | 12.32 | 100.48 |
000786 | 北新建材 | 1.98 | 12.14 | 55.54 |
002508 | 老板电器 | 1.13 | 12.08 | 30.63 |
601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.77 | 419.94 |
600690 | 海尔智家 | 7.34 | 11.63 | 169.32 |
002517 | 恺英网络 | 2.21 | 11.57 | 21.52 |
002624 | 完美世界 | 2.11 | 11.54 | 32.45 |
600803 | 新奥股份 | 1.68 | 11.47 | 30.99 |
600176 | 中国巨石 | 4.50 | 11.24 | 67.44 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.22 | 47.24 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.10 | 21.80 |
300036 | 超图软件 | 0.46 | 10.76 | 9.94 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.75 | 48.74 |
002648 | 卫星化学 | 3.61 | 10.74 | 56.15 |
002555 | 三七互娱 | 1.75 | 10.72 | 43.12 |
300059 | 东方财富 | 11.61 | 10.47 | 232.00 |
300298 | 三诺生物 | 0.48 | 10.46 | 14.73 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.40 | 29.96 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.27 | 28.41 |
标签: