【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,159家公司公布了截至3月20日最新股东户数,相比之前各期,有32股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、阳光照明等,其中,诺思格最新股东户数为3874户,已连续减少13期,累计降幅为62.77%,阳光照明股东户数连降8期,最新户数为40555户,累计降幅3.76%,股东户数连降期数较多的还有海鸥住工、兴业矿业、科瑞技术等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金道科技、大地海洋、隆基机械等,最新股东户数分别下降6.52%、5.55%、4.87%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有16只,累计涨幅较高的有诺思格、兴业矿业、大地海洋等,分别上涨61.03%、28.64%、24.89%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有16只,占比50.00%,超额收益率较高的有诺思格、兴业矿业、大地海洋等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为53.80%、25.92%、24.89%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有7只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有海鸥住工、江苏神通、春雪食品等,期间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是尚太科技、诺思格、江苏神通,分别有49家、44家、26家机构参与调研。
业绩来看,有5股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基机械、百龙创园,增幅为44.23%、43.61%。公布2022年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301279 | 金道科技 | 7554 | -6.52 | 5 | 16.11 | 16.11 |
301068 | 大地海洋 | 3163 | -5.55 | 5 | 24.89 | 24.89 |
002363 | 隆基机械 | 42338 | -4.87 | 6 | -3.69 | -3.41 |
605016 | 百龙创园 | 6776 | -4.75 | 5 | 22.91 | 22.91 |
301023 | 江南奕帆 | 8103 | -4.00 | 5 | -13.39 | -13.39 |
000426 | 兴业矿业 | 46902 | -3.61 | 7 | 28.64 | 25.92 |
688400 | 凌云光 | 15585 | -3.28 | 4 | 3.72 | 3.88 |
001301 | 尚太科技 | 34286 | -3.21 | 4 | -11.16 | -11.00 |
001218 | 丽臣实业 | 16712 | -2.47 | 4 | 2.12 | 2.28 |
301333 | 诺思格 | 3874 | -2.42 | 13 | 61.03 | 53.80 |
002438 | 江苏神通 | 19273 | -1.98 | 3 | -2.41 | -1.35 |
300371 | 汇中股份 | 6696 | -1.79 | 4 | 5.03 | 5.18 |
002343 | 慈文传媒 | 32305 | -1.66 | 3 | 6.45 | 7.50 |
605567 | 春雪食品 | 16092 | -1.62 | 3 | -4.04 | -2.99 |
000793 | 华闻集团 | 86375 | -1.19 | 4 | -3.73 | -3.58 |
301258 | 富士莱 | 11943 | -1.18 | 6 | 1.77 | 2.05 |
003041 | 真爱美家 | 8873 | -1.16 | 4 | 6.80 | 6.95 |
601086 | 国芳集团 | 21327 | -1.12 | 5 | 5.04 | 5.04 |
603421 | 鼎信通讯 | 18075 | -1.11 | 5 | 14.39 | 14.39 |
600355 | 精伦电子 | 45001 | -1.02 | 4 | -5.73 | -5.58 |
002957 | 科瑞技术 | 23476 | -1.00 | 6 | -2.16 | -1.88 |
002641 | 公元股份 | 37795 | -0.95 | 3 | -10.93 | -9.87 |
002695 | 煌上煌 | 43177 | -0.83 | 5 | -2.30 | -2.30 |
600261 | 阳光照明 | 40555 | -0.69 | 8 | 6.90 | 1.51 |
300530 | 达志科技 | 5949 | -0.65 | 4 | -12.24 | -12.09 |
600397 | 安源煤业 | 58032 | -0.62 | 6 | -2.56 | -2.28 |
002277 | 友阿股份 | 56784 | -0.54 | 5 | -4.45 | -4.45 |
002500 | 山西证券 | 131415 | -0.42 | 4 | -1.54 | -1.39 |
002448 | 中原内配 | 56983 | -0.31 | 5 | -3.43 | -3.43 |
002600 | 领益智造 | 217684 | -0.13 | 5 | 12.31 | 12.31 |
000423 | 东阿阿胶 | 53632 | -0.10 | 6 | 3.88 | 4.16 |
002084 | 海鸥住工 | 37844 | -0.09 | 7 | -0.65 | -3.37 |
标签: