(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.54元,其中股价超100元的有84只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有382只,下跌的有120只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.54元,其中,收盘价超过100元的有84只,股价在50元至100元之间的有120只,股价在30元至50元的有125只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收686.00元,下跌2.35%,其次是奕瑞科技、昱能科技等,最新收盘价分别为390.02元、363.99元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.78%,具体来看,今日上涨的有50只,涨幅居前的有联影医疗、三旺通信、毕得医药等。下跌的有34只,跌幅居前的有茂莱光学、奥普特、华峰测控等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价225.35%,溢价幅度居前的有固德威、奥特维、芯源微等,溢价幅度分别为1045.37%、1024.83%、691.74%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、16只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.16亿元,净流入资金居前的有中微公司、财富趋势、华秦科技等,净流入资金分别为4771.62万元、4301.24万元、3133.03万元;净流出资金居前的有寒武纪、海天瑞声、芯源微等,净流出资金分别为10854.40万元、7437.94万元、6923.01万元。
融资融券方面,百元股最新(3月20日)融资余额合计174.17亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、派能科技等,最新融资余额分别为12.97亿元、11.64亿元、10.86亿元。最新融券余额合计为61.83亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为6.82亿元、4.66亿元、4.48亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 686.00 | -2.35 | 3.05 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 390.02 | 1.84 | 0.92 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 363.99 | -2.10 | 6.12 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 353.00 | 5.72 | 0.99 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 339.30 | -1.36 | 0.94 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 320.23 | 4.45 | 1.34 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 307.75 | -1.30 | 3.95 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 298.40 | -4.36 | 2.47 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 297.00 | -4.70 | 1.29 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 291.40 | -0.48 | 4.64 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 290.03 | 1.37 | 4.04 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 258.88 | -1.57 | 0.77 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 247.79 | -0.49 | 2.59 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 240.65 | 1.76 | 3.14 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 219.00 | -0.09 | 1.64 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 218.80 | 0.14 | 2.23 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 217.72 | -2.67 | 1.57 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 217.50 | -7.49 | 26.37 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 212.26 | -2.40 | 2.47 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 208.13 | 1.41 | 2.00 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 201.30 | -0.69 | 5.38 | 家用电器 |
688050 | 爱博医疗 | 201.21 | 2.48 | 0.91 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 199.06 | 1.98 | 1.10 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 197.00 | -2.09 | 5.70 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 187.76 | -1.28 | 1.18 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 183.30 | -4.42 | 15.59 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 179.50 | -0.42 | 0.49 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 177.36 | 0.77 | 0.92 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 176.35 | 1.56 | 1.60 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 175.90 | -3.20 | 0.92 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 174.28 | 0.07 | 1.36 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 171.02 | -0.54 | 0.74 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 168.68 | 1.84 | 2.27 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 166.50 | 1.56 | 2.60 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 165.68 | 9.32 | 6.87 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 165.02 | 3.34 | 3.46 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 164.84 | 0.35 | 1.38 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 161.03 | -0.29 | 1.95 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 156.75 | -1.71 | 2.27 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 154.15 | 2.72 | 3.21 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 147.49 | 3.39 | 4.54 | 通信 |
688059 | 华锐精密 | 144.90 | 2.81 | 1.68 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 143.95 | -5.48 | 4.61 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 141.92 | 3.99 | 1.48 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 140.40 | 0.95 | 0.54 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 137.91 | -1.80 | 2.04 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 136.80 | 1.33 | 5.10 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 135.52 | -0.71 | 3.35 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 134.98 | 7.23 | 3.90 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 134.00 | 2.99 | 1.83 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 133.46 | -2.33 | 9.33 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 132.61 | -1.60 | 1.41 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.06 | 2.17 | 0.12 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 131.16 | 2.38 | 4.36 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 131.03 | 0.29 | 1.44 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 130.40 | 4.98 | 12.30 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.49 | 2.55 | 1.23 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 123.88 | 1.13 | 1.32 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 123.09 | 0.01 | 2.47 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 123.00 | 2.05 | 2.12 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 122.26 | 0.42 | 2.88 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 120.48 | 2.61 | 2.91 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 119.95 | -1.54 | 3.41 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 119.91 | -1.62 | 2.17 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 116.00 | 2.87 | 2.96 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 115.81 | 2.90 | 5.53 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 113.77 | 4.02 | 1.90 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 113.65 | 1.02 | 7.39 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 113.00 | 5.38 | 2.76 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 112.65 | -1.27 | 2.39 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 111.59 | 5.71 | 7.04 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 111.40 | 2.58 | 1.51 | 美容护理 |
688621 | 阳光诺和 | 111.07 | 4.49 | 1.10 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 109.30 | 0.08 | 3.19 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 108.99 | 8.79 | 2.29 | 通信 |
688357 | 建龙微纳 | 108.82 | 2.48 | 0.96 | 基础化工 |
688665 | 四方光电 | 107.26 | -0.63 | 1.48 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 106.40 | 5.87 | 3.17 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 105.89 | -0.68 | 4.40 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 104.24 | 0.71 | 0.46 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 103.42 | -2.85 | 8.62 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 102.67 | 1.05 | 1.89 | 国防军工 |
688636 | 智明达 | 101.82 | 1.71 | 0.95 | 国防军工 |
688486 | 龙迅股份 | 100.10 | -1.33 | 9.00 | 电子 |
标签: