(资料图片)
创业板股最新融资余额为1977.30亿元,环比增加21.29亿元,48只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报•数据宝统计显示,3月22日创业板指上涨0.20%,创业板股两融余额合计2129.11亿元,较上一交易日增加23.89亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计1977.30亿元,环比上一日增加21.29亿元;为连续4个交易日增加。融券余额151.82亿元,环比增加2.60亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有400只,其中,48股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是软通动力,该股最新融资余额3.05亿元,环比上一交易日增幅为109.28%;股价表现上,该股当日下跌15.84%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有C通达海、矩阵股份等,分别增长82.49%、58.61%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.79%,上涨的有38只,涨停的有矩阵股份、中际旭创等2只,涨幅居前的有依米康、精研科技、华立科技,涨幅分别为13.62%、12.66%、10.14%。跌幅居前的有软通动力、恒宇信通、青木股份,跌幅分别为15.84%、5.47%、4.33%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有18只股获深股通持有,深股通最新持有佳缘科技17.14万股,环比上一交易日增加83.10%,持有精研科技110.93万股,环比上一交易日增加10.07%,持有光线传媒7469.84万股,环比上一交易日增加2.72%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月22日主力资金净流入的有32只,净流入资金居前的有润和软件、矩阵股份、中青宝等,净流入资金分别为3.48亿元、1.70亿元、8764.26万元,主力资金净流出的有16只,净流出资金较多的有软通动力、光线传媒、汤姆猫等,净流出资金分别为3.55亿元、9755.54万元、4733.75万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 30464.51 | 109.28 | 34.76 | -15.84 | 计算机 |
301378 | C通达海 | 7224.31 | 82.49 | 101.00 | 5.32 | 计算机 |
301365 | 矩阵股份 | 4284.66 | 58.61 | 33.83 | 20.01 | 建筑装饰 |
301025 | 读客文化 | 4333.11 | 39.51 | 12.27 | 1.91 | 传媒 |
300870 | 欧陆通 | 5697.16 | 36.66 | 58.20 | 8.89 | 电力设备 |
301345 | C涛涛 | 2104.13 | 32.76 | 57.37 | -2.20 | 汽车 |
301001 | 凯淳股份 | 5161.93 | 30.64 | 31.84 | 4.26 | 商贸零售 |
301110 | 青木股份 | 8243.92 | 27.79 | 66.99 | -4.33 | 商贸零售 |
301165 | 锐捷网络 | 7984.20 | 27.51 | 48.88 | 8.36 | 通信 |
301070 | 开勒股份 | 3731.87 | 27.12 | 32.52 | -0.34 | 机械设备 |
301313 | 凡拓数创 | 5270.22 | 26.35 | 43.54 | 1.78 | 传媒 |
301011 | 华立科技 | 6314.02 | 24.68 | 34.31 | 10.14 | 轻工制造 |
301316 | 慧博云通 | 6409.39 | 24.62 | 29.08 | 3.12 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 7401.51 | 24.27 | 46.85 | 4.34 | 计算机 |
301088 | 戎美股份 | 2728.04 | 23.76 | 20.33 | 6.72 | 纺织服饰 |
301218 | 华是科技 | 4945.28 | 23.21 | 24.81 | 1.97 | 计算机 |
300081 | 恒信东方 | 17880.71 | 22.24 | 8.97 | 5.04 | 通信 |
300052 | 中青宝 | 24270.17 | 20.59 | 22.90 | 3.90 | 传媒 |
300113 | 顺网科技 | 60012.44 | 20.04 | 17.04 | 7.44 | 传媒 |
301231 | 荣信文化 | 2760.25 | 19.33 | 26.67 | 2.26 | 传媒 |
融资余额环比下降的个股有368只,其中,降幅超过10%的有12只。维海德融资余额降幅居首,最新融资余额6197.16万元,环比下降40.04%;融资余额降幅较大的个股还有山科智能、亿联网络等,融资余额分别下降了20.46%、18.63%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月22日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有3只,奥飞数据获深股通持有919.35万股,环比增加112.19%、欢乐家获深股通持有57.20万股,环比增加76.10%、北路智控获深股通持有16.37万股,环比增加15.10%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有申菱环境、易点天下、亿联网络等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301318 | 维海德 | 6197.16 | -40.04 | 57.66 | -4.98 | 计算机 |
300897 | 山科智能 | 1686.46 | -20.46 | 30.89 | 1.25 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 12077.41 | -18.63 | 85.00 | 7.59 | 通信 |
300738 | 奥飞数据 | 33329.96 | -18.05 | 14.63 | 10.92 | 计算机 |
301018 | 申菱环境 | 6741.38 | -13.58 | 39.03 | 5.40 | 机械设备 |
301171 | 易点天下 | 13900.39 | -13.47 | 30.06 | 6.67 | 传媒 |
300935 | 盈建科 | 3550.51 | -12.12 | 34.50 | 4.36 | 计算机 |
301195 | 北路智控 | 3081.34 | -11.68 | 84.32 | 0.98 | 计算机 |
301198 | 喜悦智行 | 3443.21 | -10.97 | 26.97 | 1.47 | 轻工制造 |
300691 | 联合光电 | 9874.69 | -10.65 | 17.03 | -0.29 | 计算机 |
300913 | 兆龙互连 | 4889.04 | -10.52 | 22.81 | 9.30 | 通信 |
300997 | 欢乐家 | 5167.57 | -10.27 | 12.88 | 2.55 | 食品饮料 |
300114 | 中航电测 | 118912.90 | -9.89 | 48.70 | -3.33 | 国防军工 |
300633 | 开立医疗 | 9749.03 | -9.26 | 50.73 | 1.40 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 2832.61 | -9.12 | 24.40 | -0.97 | 基础化工 |
301059 | 金三江 | 4826.68 | -8.65 | 14.65 | 1.60 | 基础化工 |
300299 | 富春股份 | 26438.44 | -8.58 | 7.67 | 4.35 | 传媒 |
300887 | 谱尼测试 | 5048.08 | -8.55 | 37.05 | 3.46 | 社会服务 |
301207 | 华兰疫苗 | 10919.39 | -8.29 | 47.35 | 1.00 | 医药生物 |
301016 | 雷尔伟 | 4583.79 | -8.24 | 21.29 | 0.24 | 机械设备 |
标签: