(相关资料图)
30家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有19家,占比63.33%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日,有30家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司19家、预盈1家,合计报喜公司比例为66.67%;业绩预降、预亏公司分别有3家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有5家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有3家。具体到个股看,播恩集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%;京泉华、天合光能预计净利润同比增幅中值分别为434.62%、185.33%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、农林牧渔、电子等行业,分别有2只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有3只、1只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨1.39%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是播恩集团,累计上涨28.46%;京泉华、特一药业分别上涨16.16%、2.26%紧随其后。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 28.46 | 农林牧渔 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 16.16 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -16.22 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | 2.26 | 医药生物 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -23.75 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 16.52 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 34.61 | 环保 |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.23 | 预增 | 50.57 | 2.83 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | 2.70 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 28.30 | 医药生物 |
301439 | C泓淋 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -18.27 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 195.59 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 2.11 | 石油石化 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 7.42 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 26.13 | 电力设备 |
301345 | C涛涛 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | -2.20 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 12.14 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 1.12 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -6.79 | 汽车 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 49.03 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | -28.81 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -19.70 | 机械设备 |
001368 | 通达创智 | 2023.02.28 | 预平 | -1.53 | -25.81 | 轻工制造 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.15 | 预平 | -3.60 | -21.27 | 基础化工 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 55.31 | 钢铁 |
301378 | C通达海 | 2023.03.17 | 预亏 | -7.32 | -9.44 | 计算机 |
301246 | C宏源 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | -5.05 | 医药生物 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.20 | 预降 | -21.78 | 10.00 | 基础化工 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.20 | 预降 | -26.19 | -5.02 | 汽车 |
标签: