(相关资料图)
截至3月22日,市场融资余额合计1.50万亿元,较前一交易日增加36.50亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7896.55亿元,较前一交易日增加11.35亿元;深市融资余额7115.04亿元,较前一交易日增加25.15亿元;北交所融资余额1.02亿元,较前一交易日增加35.32万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,3月22日共有1550只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有264只,其中15只融资净买入额超亿元。东方财富融资净买入额居首,当日净买入5.56亿元,其次是工业富联、科大讯飞,融资净买入金额分别为4.38亿元、2.98亿元,融资净买入金额居前的还有三六零、沪电股份、汤姆猫等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,计算机、电子、传媒等行业最为集中,分别有6只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有9只,创业板有6只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.43%,融资余额占比最高的是润和软件,该股最新融资余额16.97亿元,占流通市值的比例为8.63%,融资余额占比较高的还有拓维信息、汤姆猫、顺网科技,占比分别为8.37%、7.98%、7.90%。(数据宝)
3月22日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月22日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -5.85 | 55568.15 | 1009637.74 | 4.79 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 10.00 | 43754.03 | 162057.99 | 0.51 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 1.44 | 29786.98 | 736334.42 | 6.71 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 6.61 | 27286.76 | 280626.90 | 2.62 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 9.99 | 19688.24 | 56292.65 | 1.56 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 0.90 | 18541.36 | 161367.51 | 7.98 | 传媒 |
601728 | 中国电信 | 1.21 | 16348.45 | 153177.68 | 1.17 | 通信 |
301236 | 软通动力 | -15.84 | 15907.89 | 30464.51 | 2.32 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 5.64 | 15586.84 | 169661.15 | 8.63 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 10.02 | 14209.85 | 113823.73 | 8.37 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 6.58 | 11725.55 | 142357.71 | 5.32 | 国防军工 |
600895 | 张江高科 | -1.33 | 11439.85 | 93117.20 | 3.37 | 房地产 |
002236 | 大华股份 | 7.50 | 10803.75 | 151849.03 | 3.78 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | -1.76 | 10279.31 | 538635.86 | 1.49 | 商贸零售 |
300113 | 顺网科技 | 7.44 | 10020.71 | 60012.44 | 7.90 | 传媒 |
标签: