(资料图)
2794只股获北向资金持有,合计持股量1205.23亿股,持股市值为2.40万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有61只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月22日,2794只股获北向资金持有,合计持股量为1205.23亿股,合计持股市值2.40万亿元,相比上一交易日,持股市值增加70.67亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3462.02亿元、3120.97亿元、2044.20亿元、1707.54亿元、1430.99亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.67亿股,占总股本的比例达23.54%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.19%、22.08%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.54 | 118.95 |
300124 | 汇川技术 | 5.90 | 22.19 | 403.63 |
600885 | 宏发股份 | 2.30 | 22.08 | 77.09 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.48 | 44.35 |
300450 | 先导智能 | 3.19 | 20.37 | 125.12 |
002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 20.04 | 44.75 |
000333 | 美的集团 | 13.58 | 19.41 | 702.03 |
002027 | 分众传媒 | 26.94 | 18.66 | 181.60 |
600570 | 恒生电子 | 3.40 | 17.88 | 152.55 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.58 | 17.87 | 123.77 |
600406 | 国电南瑞 | 11.81 | 17.64 | 320.24 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 17.41 | 50.37 |
002410 | 广联达 | 2.05 | 17.19 | 128.82 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.14 | 70.38 |
002050 | 三花智控 | 6.04 | 16.83 | 147.31 |
002008 | 大族激光 | 1.75 | 16.61 | 51.80 |
600887 | 伊利股份 | 10.52 | 16.44 | 303.76 |
601012 | 隆基绿能 | 11.56 | 15.25 | 455.20 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.24 | 16.73 |
002572 | 索菲亚 | 1.39 | 15.19 | 28.06 |
601901 | 方正证券 | 12.07 | 14.67 | 85.23 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 14.32 | 39.92 |
300012 | 华测检测 | 2.34 | 13.92 | 48.39 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 13.72 | 43.63 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.65 | 52.34 |
000807 | 云铝股份 | 4.67 | 13.48 | 61.09 |
002690 | 美亚光电 | 1.17 | 13.26 | 32.07 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 13.05 | 65.77 |
002930 | 宏川智慧 | 0.58 | 12.73 | 12.55 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.59 | 11.19 |
000651 | 格力电器 | 7.05 | 12.51 | 262.23 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.51 | 12.48 | 467.02 |
601100 | 恒立液压 | 1.61 | 12.02 | 103.32 |
002271 | 东方雨虹 | 2.98 | 11.84 | 101.60 |
002508 | 老板电器 | 1.12 | 11.82 | 31.64 |
000786 | 北新建材 | 1.99 | 11.75 | 54.93 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 11.72 | 22.04 |
600690 | 海尔智家 | 7.37 | 11.69 | 173.11 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.61 | 418.57 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 11.40 | 16.54 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.36 | 50.44 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.12 | 20.34 |
002624 | 完美世界 | 2.15 | 11.07 | 34.93 |
600176 | 中国巨石 | 4.42 | 11.03 | 63.37 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 10.96 | 88.22 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.77 | 58.23 |
002648 | 卫星化学 | 3.58 | 10.63 | 56.02 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.57 | 48.66 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.54 | 31.16 |
002517 | 恺英网络 | 2.24 | 10.41 | 23.21 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.36 | 13.94 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.31 | 28.55 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 10.28 | 156.09 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.06%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为25.56%、23.71%、22.21%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有47只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.17 | 27.06 | 32.07 |
300124 | 汇川技术 | 5.90 | 25.56 | 403.63 |
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.71 | 118.95 |
002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 22.21 | 44.75 |
600885 | 宏发股份 | 2.30 | 22.08 | 77.09 |
300450 | 先导智能 | 3.19 | 21.94 | 125.12 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 21.76 | 50.37 |
002572 | 索菲亚 | 1.39 | 21.70 | 28.06 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 21.32 | 39.92 |
002410 | 广联达 | 2.05 | 20.66 | 128.82 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.48 | 44.35 |
000333 | 美的集团 | 13.58 | 19.81 | 702.03 |
002027 | 分众传媒 | 26.94 | 18.66 | 181.60 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 18.04 | 43.63 |
600570 | 恒生电子 | 3.40 | 17.88 | 152.55 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.58 | 17.87 | 123.77 |
002008 | 大族激光 | 1.75 | 17.85 | 51.80 |
600406 | 国电南瑞 | 11.81 | 17.78 | 320.24 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.21 | 70.38 |
002050 | 三花智控 | 6.04 | 17.14 | 147.31 |
600887 | 伊利股份 | 10.52 | 16.67 | 303.76 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.68 | 58.23 |
300012 | 华测检测 | 2.34 | 15.34 | 48.39 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.26 | 16.73 |
601012 | 隆基绿能 | 11.56 | 15.25 | 455.20 |
002271 | 东方雨虹 | 2.98 | 15.01 | 101.60 |
601901 | 方正证券 | 12.07 | 14.67 | 85.23 |
002831 | 裕同科技 | 0.76 | 14.54 | 21.12 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 14.41 | 88.22 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 14.06 | 65.77 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 14.05 | 16.54 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.74 | 52.34 |
000807 | 云铝股份 | 4.67 | 13.62 | 61.09 |
300206 | 理邦仪器 | 0.46 | 13.56 | 5.75 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 13.53 | 156.09 |
002930 | 宏川智慧 | 0.58 | 13.43 | 12.55 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.22 | 11.19 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 13.07 | 22.04 |
000651 | 格力电器 | 7.05 | 12.61 | 262.23 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.56 | 13.94 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.51 | 12.48 | 467.02 |
601100 | 恒立液压 | 1.61 | 12.35 | 103.32 |
000786 | 北新建材 | 1.99 | 12.17 | 54.93 |
002508 | 老板电器 | 1.12 | 11.97 | 31.64 |
002517 | 恺英网络 | 2.24 | 11.75 | 23.21 |
002624 | 完美世界 | 2.15 | 11.75 | 34.93 |
600690 | 海尔智家 | 7.37 | 11.69 | 173.11 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.61 | 418.57 |
600803 | 新奥股份 | 1.67 | 11.44 | 31.39 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.36 | 50.44 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.18 | 20.34 |
600176 | 中国巨石 | 4.42 | 11.03 | 63.37 |
002648 | 卫星化学 | 3.58 | 10.64 | 56.02 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.57 | 48.66 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.54 | 31.16 |
002555 | 三七互娱 | 1.72 | 10.50 | 45.75 |
300298 | 三诺生物 | 0.48 | 10.47 | 14.90 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 10.36 | 10.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.31 | 28.55 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.04 | 2.38 |
300059 | 东方财富 | 11.12 | 10.02 | 211.19 |
标签: