(资料图)
证券时报•数据宝统计,3月23日共有25家公司公布2022年年报,其中15家净利润同比增长,10家下降,21家营业收入同比增长,4家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有晶澳科技等13家,利润收入均下降的有上海石化等2家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中晶澳科技增幅最大,达171.40%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 2.4000 | 553286.68 | 171.40 | 7298940.06 | 76.72 | 24.19 |
603083 | 剑桥科技 | 0.6700 | 17146.85 | 154.93 | 378561.05 | 29.66 | 9.37 |
301193 | 家联科技 | 1.4900 | 17922.10 | 151.72 | 197601.58 | 60.08 | 12.49 |
600933 | 爱柯迪 | 0.7400 | 64854.03 | 109.29 | 426524.12 | 33.05 | 13.52 |
300693 | 盛弘股份 | 1.0890 | 22354.55 | 97.04 | 150310.17 | 47.16 | 23.52 |
600785 | 新华百货 | 0.4100 | 9347.87 | 81.67 | 588309.76 | 3.12 | 4.68 |
688589 | 力合微 | 0.7500 | 7507.31 | 78.59 | 50382.29 | 39.92 | 9.64 |
002407 | 多氟多 | 2.5400 | 194803.86 | 54.64 | 1235800.61 | 58.26 | 34.55 |
601008 | 连云港 | 0.1300 | 15896.22 | 45.83 | 223184.07 | 9.79 | 3.86 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.4660 | 18463.43 | 18.42 | 133600.26 | 14.75 | 18.96 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.7360 | 371062.86 | 17.59 | 3217156.56 | 6.65 | 15.30 |
002022 | *ST科华 | 1.8878 | 97084.51 | 14.16 | 696986.26 | 43.58 | 22.36 |
600511 | 国药股份 | 2.6031 | 196405.76 | 11.97 | 4549858.38 | -2.09 | 14.65 |
300388 | 节能国祯 | 0.5793 | 40493.78 | 10.43 | 409900.44 | -8.44 | 9.90 |
601728 | 中国电信 | 0.3000 | 2759342.09 | 6.32 | 47496724.3 | 9.40 | 6.41 |
605058 | 澳弘电子 | 0.9300 | 13307.53 | -6.76 | 112615.53 | 5.18 | 9.00 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.2670 | 13540.25 | -12.32 | 482953.80 | 7.84 | 3.07 |
603919 | 金徽酒 | 0.5500 | 28024.25 | -13.73 | 201173.24 | 12.49 | 9.17 |
603866 | 桃李面包 | 0.4801 | 64005.75 | -16.14 | 668626.33 | 5.54 | 13.10 |
000099 | 中信海直 | 0.2500 | 19423.02 | -21.20 | 179811.44 | 6.98 | 4.03 |
600422 | 昆药集团 | 0.5100 | 38318.36 | -24.52 | 828206.35 | 0.35 | 7.89 |
002107 | 沃华医药 | 0.1900 | 10738.59 | -34.28 | 101481.85 | 7.65 | 14.10 |
000856 | 冀东装备 | 0.0605 | 1372.87 | -34.40 | 319954.09 | -7.26 | 3.59 |
600727 | 鲁北化工 | -0.1700 | -8830.22 | -117.91 | 489794.90 | 8.11 | -2.99 |
600688 | 上海石化 | -0.2650 | -287207.20 | -243.57 | 8251831.50 | -7.57 | -10.16 |
标签: