(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,3月22日共有3158只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为14.69亿元;浪潮信息买入额为10.27亿元;三六零买入额为8.72亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月22日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600297 | 广汇汽车 | 0.17 | 0.54 | 31.79 | -0.46 |
600979 | 广安爱众 | 0.12 | 0.41 | 30.22 | 0.91 |
688480 | 赛恩斯 | 0.12 | 0.40 | 30.13 | 1.59 |
600010 | 包钢股份 | 0.84 | 2.86 | 29.33 | 0.00 |
600293 | 三峡新材 | 0.08 | 0.29 | 28.97 | 1.11 |
002556 | 辉隆股份 | 0.14 | 0.52 | 27.95 | -0.35 |
000661 | 长春高新 | 2.72 | 9.82 | 27.71 | 0.15 |
000859 | 国风新材 | 0.23 | 0.85 | 27.39 | 0.67 |
600648 | 外高桥 | 0.10 | 0.35 | 27.20 | 0.48 |
601288 | 农业银行 | 2.45 | 9.03 | 27.17 | 1.31 |
688323 | 瑞华泰 | 0.12 | 0.44 | 26.93 | -0.57 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.25 | 0.96 | 26.24 | -1.62 |
688356 | 键凯科技 | 0.23 | 0.88 | 25.74 | -0.64 |
688005 | 容百科技 | 1.36 | 5.29 | 25.73 | 2.58 |
300767 | 震安科技 | 0.11 | 0.43 | 25.69 | -0.66 |
600888 | 新疆众和 | 0.25 | 0.99 | 25.66 | 0.23 |
688660 | 电气风电 | 0.05 | 0.18 | 25.43 | 0.32 |
688267 | 中触媒 | 0.07 | 0.27 | 25.26 | 0.09 |
600107 | 美尔雅 | 0.04 | 0.15 | 24.00 | 0.92 |
000667 | 美好置业 | 0.07 | 0.31 | 23.91 | 0.00 |
688096 | 京源环保 | 0.02 | 0.09 | 23.81 | 0.68 |
000903 | 云内动力 | 0.04 | 0.16 | 23.72 | 0.39 |
603018 | 华设集团 | 0.82 | 3.53 | 23.31 | 9.98 |
600619 | 海立股份 | 0.12 | 0.52 | 23.30 | 0.15 |
600098 | 广州发展 | 0.24 | 1.02 | 23.04 | 0.50 |
002361 | 神剑股份 | 0.12 | 0.50 | 22.96 | 0.23 |
600168 | 武汉控股 | 0.03 | 0.12 | 22.93 | 0.32 |
688448 | 磁谷科技 | 0.04 | 0.17 | 22.66 | 0.30 |
601568 | 北元集团 | 0.09 | 0.42 | 22.57 | -0.34 |
600058 | 五矿发展 | 0.10 | 0.45 | 22.44 | -0.42 |
标签: