(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.39元,其中股价超100元的有82只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有104只,下跌的有402只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.39元,其中,收盘价超过100元的有82只,股价在50元至100元之间的有120只,股价在30元至50元的有129只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收638.56元,下跌2.43%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为401.01元、361.20元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.04%,具体来看,今日上涨的有17只,涨幅居前的有安恒信息、海天瑞声、三未信安等。下跌的有65只,跌幅居前的有财富趋势、恒玄科技、炬光科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价231.01%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1012.53%、977.23%、779.73%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有23只、16只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出7.42亿元,净流入资金居前的有中控技术、安恒信息、金博股份等,净流入资金分别为5592.79万元、4679.38万元、3439.13万元;净流出资金居前的有寒武纪、财富趋势、海天瑞声等,净流出资金分别为34249.42万元、9348.80万元、5494.05万元。
融资融券方面,百元股最新(3月27日)融资余额合计186.21亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、寒武纪等,最新融资余额分别为13.39亿元、11.62亿元、11.32亿元。最新融券余额合计为65.06亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为10.04亿元、4.92亿元、4.23亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 638.56 | -2.43 | 1.94 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 401.01 | 2.46 | 1.75 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 361.20 | -2.40 | 0.68 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 358.38 | -1.76 | 0.72 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 331.02 | -3.01 | 4.92 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 315.21 | 2.46 | 1.02 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 289.44 | -0.57 | 2.62 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 285.78 | 0.84 | 0.97 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 282.19 | -1.92 | 3.46 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 273.32 | -1.59 | 2.48 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 252.80 | -3.83 | 4.25 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 252.40 | -0.28 | 1.28 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 234.30 | -3.59 | 1.38 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 231.09 | -3.05 | 2.90 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 229.00 | -1.04 | 2.15 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 227.96 | -4.62 | 8.05 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 224.80 | 4.56 | 22.37 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 214.99 | 1.27 | 13.92 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 210.97 | 10.17 | 4.47 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 198.61 | -2.88 | 14.56 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 195.69 | 0.61 | 0.77 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 195.31 | -3.69 | 1.10 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 194.80 | -6.06 | 3.06 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 194.44 | -3.34 | 2.31 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 192.50 | -4.23 | 2.20 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 181.01 | -5.14 | 0.45 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 177.90 | -1.35 | 1.34 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 177.01 | -3.34 | 2.04 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 175.42 | -3.24 | 1.23 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 173.69 | -1.26 | 1.57 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 172.00 | -7.72 | 6.45 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 171.43 | -1.65 | 0.92 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 167.67 | -4.73 | 3.38 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 164.50 | 1.89 | 1.02 | 基础化工 |
688680 | 海优新材 | 164.32 | -1.58 | 2.14 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 162.43 | -3.40 | 3.25 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 159.95 | -1.25 | 2.19 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 159.03 | -3.20 | 5.64 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 157.47 | 0.03 | 0.90 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 151.70 | -1.81 | 1.40 | 国防军工 |
688766 | 普冉股份 | 149.47 | -4.28 | 2.66 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 147.38 | -3.03 | 8.61 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 141.53 | -0.09 | 0.45 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 141.33 | -8.83 | 3.64 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 141.08 | 1.83 | 2.57 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 140.00 | -0.71 | 8.51 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 139.05 | -12.48 | 14.54 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 137.50 | -3.97 | 1.46 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 137.05 | -5.15 | 2.38 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 134.18 | -4.15 | 7.70 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 133.70 | 0.56 | 2.74 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 132.15 | -1.52 | 1.35 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 130.15 | -1.49 | 2.01 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 128.20 | -0.16 | 1.31 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 127.78 | -5.25 | 2.30 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.06 | -0.22 | 0.18 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 124.50 | -3.03 | 1.85 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 124.20 | 0.47 | 3.69 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 121.84 | -6.64 | 4.24 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 119.46 | -2.88 | 7.25 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 119.16 | -0.94 | 0.57 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 118.60 | -2.46 | 2.16 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 118.51 | -3.46 | 1.81 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 117.88 | 2.37 | 6.18 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 117.02 | -7.85 | 5.46 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 115.90 | -0.57 | 0.86 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 113.95 | -4.06 | 1.20 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 113.60 | -1.39 | 2.73 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 112.05 | -0.95 | 2.82 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 112.05 | 2.25 | 2.13 | 美容护理 |
688409 | 富创精密 | 111.93 | -2.96 | 4.13 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 111.66 | 3.39 | 9.31 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 111.00 | -2.61 | 3.59 | 通信 |
688031 | 星环科技 | 106.35 | -7.52 | 10.50 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 105.37 | -4.64 | 4.40 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 105.33 | 1.60 | 1.83 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 104.22 | -1.03 | 0.51 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 102.88 | -1.89 | 1.80 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 102.50 | -5.40 | 1.97 | 国防军工 |
688066 | 航天宏图 | 101.82 | -0.54 | 0.65 | 计算机 |
688677 | 海泰新光 | 101.63 | 2.94 | 2.59 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 100.70 | -5.15 | 2.39 | 机械设备 |
标签: