以最新收盘价计算,A股平均股价为11.64元,其中两市股价超过100元的有172只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月4日收盘,沪指报收3312.56点,上涨0.49%,A股平均股价为11.64元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有172只,股价在50元至100元之间的有330只,股价在30元至50元的有565只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1814.59元,上涨0.69%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为642.00元、566.81元。
(资料图片仅供参考)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.66%,跑赢沪指0.17个百分点。今日上涨的有70只,涨幅居前的有C云天、源杰科技等,下跌的有102只,跌幅居前的有福昕软件、C日联等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.04%,期间沪指下跌0.48%,涨幅居前的有寒武纪、同花顺、星环科技等,涨幅分别为129.98%、85.00%、69.23%,今年以来平均涨幅为16.07%,强于沪指8.84%,累计涨幅居前的有海天瑞声、寒武纪、芯原股份等,涨幅分别为302.26%、295.00%、151.42%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C云天最新收盘价104.11元,上涨137.04%,全天换手率0.76%,成交额58.66亿元,全天主力资金净流入25.28亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有42只股上榜,占百元股总数的比例为24.42%,;有26只股来自医药生物行业,占比15.12%;25只股来自电力设备行业,占比14.53%。
所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有38只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为50.58%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有紫光国微、中控技术、中国中免等17只个股今日获机构买入评级,中国中免最新评级被调高,4股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为360.00元,上涨空间达43.47%,其次是法拉电子,上涨空间为41.08%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1814.59 | 0.69 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 642.00 | -4.85 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 566.81 | -0.47 | 1.56 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 535.88 | 2.27 | 3.12 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 486.51 | -4.96 | 0.02 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 388.00 | -2.69 | 0.93 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.44 | 4.75 | 0.02 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 346.08 | -2.82 | 0.02 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 340.80 | -0.79 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 336.35 | 0.58 | 0.06 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 319.12 | 1.32 | 0.02 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 312.00 | -4.98 | 0.09 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 304.12 | 0.34 | 0.25 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 303.00 | 3.36 | 0.46 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 300.00 | -1.68 | 1.24 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 300.00 | -2.84 | 0.09 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 297.95 | -2.41 | 0.04 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 288.98 | 2.52 | 0.42 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 283.33 | 1.23 | 3.17 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 282.80 | -1.28 | 2.44 | 电子 |
688390 | 固德威 | 280.00 | -3.77 | 0.04 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 267.36 | -0.17 | 0.51 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 266.24 | 5.03 | 0.03 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 259.23 | 1.94 | 0.47 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 250.92 | -1.95 | 1.18 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 249.80 | -2.99 | 3.13 | 家用电器 |
688023 | 安恒信息 | 247.95 | 16.79 | 0.04 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 247.00 | -3.44 | 0.03 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 245.28 | -3.10 | 0.01 | 国防军工 |
688787 | 海天瑞声 | 240.11 | 2.72 | 0.21 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 235.31 | -3.15 | 3.47 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 234.51 | -4.86 | 0.05 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 233.20 | -3.54 | 0.04 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 226.97 | -3.42 | 5.84 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 225.00 | -2.53 | 0.09 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 223.50 | 1.14 | 0.03 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 221.60 | -3.11 | 0.13 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 219.12 | -1.23 | 0.16 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 215.51 | 2.14 | 0.07 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 207.50 | 17.90 | 0.25 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 200.49 | 1.67 | 0.01 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 199.33 | -2.22 | 0.02 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 198.98 | 1.56 | 1.41 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 196.25 | 1.64 | 0.74 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 196.15 | 0.49 | 0.37 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 192.01 | 0.98 | 0.02 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 190.88 | -0.12 | 0.00 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 188.00 | 1.20 | 0.06 | 电子 |
688531 | C日联 | 182.50 | -6.07 | 0.29 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 182.27 | -1.95 | 0.01 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 179.99 | -1.10 | 0.02 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 179.87 | -2.88 | 2.81 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 178.04 | -3.44 | 1.33 | 商贸零售 |
688318 | 财富趋势 | 178.00 | 5.40 | 0.21 | 计算机 |
300799 | 左江科技 | 177.60 | 7.30 | 2.35 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 175.43 | -1.66 | 0.56 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 175.30 | -1.70 | 0.02 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 173.35 | 3.18 | 0.01 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 169.31 | 0.60 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 166.75 | 7.17 | 0.07 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 165.80 | 1.16 | 0.04 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 165.43 | -0.70 | 0.36 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 164.96 | -3.68 | 0.01 | 基础化工 |
300454 | 深信服 | 162.88 | 9.24 | 4.71 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 162.76 | 0.10 | 1.36 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 159.82 | -0.70 | 1.65 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 159.32 | 6.93 | 0.04 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 158.81 | -0.43 | 0.82 | 食品饮料 |
688047 | 龙芯中科 | 157.50 | 2.75 | 0.14 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 157.00 | 3.33 | 0.05 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 156.77 | -0.65 | 0.16 | 轻工制造 |
688608 | 恒玄科技 | 155.32 | 9.53 | 0.05 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 154.50 | -4.73 | 0.04 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 154.20 | -1.52 | 5.00 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 149.98 | 5.07 | 0.04 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 149.02 | -0.31 | 0.03 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 148.38 | -4.20 | 0.03 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 148.30 | -2.68 | 0.01 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 147.66 | 2.04 | 0.02 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 142.84 | -2.76 | 2.62 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 139.44 | -3.89 | 5.85 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 136.90 | -4.21 | 0.01 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 136.80 | -5.82 | 2.23 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 134.98 | -0.97 | 0.39 | 食品饮料 |
301153 | 中科江南 | 134.91 | 4.77 | 8.98 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 134.27 | -1.81 | 0.02 | 机械设备 |
301269 | 华大九天 | 133.88 | 5.87 | 14.95 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 133.69 | 4.95 | 0.15 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 133.10 | -1.22 | 2.30 | 基础化工 |
002821 | 凯莱英 | 132.39 | -0.97 | 2.13 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 131.40 | 0.84 | 3.01 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 130.85 | -4.64 | 11.94 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 130.56 | -0.74 | 6.01 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 130.30 | -2.83 | 2.24 | 电力设备 |
001269 | 欧晶科技 | 129.50 | -2.08 | 14.05 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 128.89 | -1.98 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 128.36 | -3.71 | 3.25 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.34 | 4.43 | 0.03 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 127.78 | 3.41 | 0.99 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 127.50 | -0.48 | 2.64 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 127.39 | -1.25 | 2.91 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 127.34 | 2.28 | 0.06 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 127.18 | -5.13 | 0.02 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 127.07 | 0.61 | 2.01 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 127.00 | -0.27 | 0.32 | 轻工制造 |
688326 | 经纬恒润 | 126.79 | -1.48 | 0.03 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 126.71 | -3.27 | 1.27 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 126.56 | 6.53 | 0.02 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 124.54 | -0.73 | 1.48 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 123.60 | -3.44 | 0.04 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 122.67 | -3.33 | 0.89 | 汽车 |
603236 | 移远通信 | 122.60 | 0.91 | 2.30 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 122.36 | -2.70 | 0.00 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 122.03 | 2.73 | 0.95 | 食品饮料 |
001270 | 铖昌科技 | 121.92 | 1.58 | 8.64 | 国防军工 |
688073 | 毕得医药 | 121.47 | -0.76 | 0.02 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 121.34 | 0.91 | 14.09 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 121.31 | 0.65 | 0.05 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 121.20 | -4.62 | 0.04 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 121.00 | -2.83 | 5.26 | 汽车 |
688036 | 传音控股 | 119.97 | 6.58 | 0.03 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 119.95 | -9.74 | 0.09 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 119.31 | 1.45 | 0.11 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 119.22 | 3.88 | 28.97 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 119.12 | 8.44 | 7.88 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 118.99 | -0.37 | 0.04 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 118.65 | -2.10 | 0.08 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 118.60 | 0.13 | 12.12 | 电子 |
301378 | 通达海 | 117.00 | -5.16 | 22.28 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 116.66 | -3.75 | 2.85 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 115.44 | -0.64 | 7.32 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 115.23 | 0.14 | 0.81 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 114.20 | 0.43 | 0.03 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 114.03 | -3.93 | 0.10 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 113.38 | -3.09 | 0.73 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 113.35 | 2.34 | 1.21 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 113.20 | 3.00 | 0.04 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 113.19 | -3.86 | 3.59 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 113.13 | -0.76 | 0.03 | 机械设备 |
603737 | 三棵树 | 112.96 | -5.41 | 0.77 | 建筑材料 |
301095 | 广立微 | 112.90 | 2.02 | 12.02 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 112.80 | -3.02 | 9.56 | 通信 |
688133 | 泰坦科技 | 112.13 | 0.57 | 0.02 | 基础化工 |
002812 | 恩捷股份 | 112.06 | -1.63 | 1.39 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 111.41 | -0.36 | 0.02 | 美容护理 |
688521 | 芯原股份 | 110.80 | 6.32 | 0.08 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 110.24 | -1.44 | 0.02 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 110.24 | 9.91 | 11.67 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 108.95 | -3.16 | 1.50 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 108.90 | -0.31 | 1.91 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 108.01 | -3.06 | 2.83 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 107.57 | -1.20 | 0.02 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 106.98 | 0.49 | 0.96 | 机械设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 106.48 | -4.15 | 2.85 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 105.81 | -2.72 | 1.21 | 交通运输 |
688621 | 阳光诺和 | 105.50 | -4.95 | 0.03 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 104.92 | 0.14 | 0.84 | 医药生物 |
688343 | C云天 | 104.11 | 137.04 | 0.76 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 103.89 | -2.54 | 39.85 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 103.75 | -2.21 | 0.12 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 103.73 | -2.24 | 0.50 | 电力设备 |
688486 | 龙迅股份 | 103.47 | -0.98 | 0.13 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 103.18 | 1.41 | 0.10 | 电子 |
688369 | 致远互联 | 102.30 | 0.11 | 0.03 | 计算机 |
603185 | 上机数控 | 102.18 | -2.01 | 1.06 | 电力设备 |
300672 | 国科微 | 101.80 | 12.86 | 11.23 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 101.73 | -0.75 | 0.02 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 101.25 | -2.92 | 0.02 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 100.94 | -4.68 | 3.57 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 100.42 | 3.71 | 0.07 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 100.41 | -0.80 | 1.67 | 食品饮料 |
688606 | 奥泰生物 | 100.30 | -4.27 | 0.02 | 医药生物 |
标签: