(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅4.96%,整体换手率5.24%,成交量较前一个交易日变动19.67%,主力资金净流量30.44亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.20%,整体换手率2.13%,成交量较前一个交易日变动-22.08%,主力资金净流量-65.37亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 79.33 | 19.67 | 5.24 | 4.96 | 30.44 |
有色金属 | 33.14 | 40.42 | 1.58 | 2.30 | 20.09 |
石油石化 | 14.92 | -13.64 | 0.41 | 0.93 | 2.34 |
家用电器 | 12.65 | 0.65 | 1.78 | 1.80 | 2.09 |
轻工制造 | 8.93 | -16.07 | 1.20 | 0.39 | 0.07 |
房地产 | 35.56 | 2.60 | 1.45 | 1.24 | -0.02 |
综合 | 2.39 | -13.81 | 0.98 | 0.12 | -0.27 |
银行 | 20.09 | 6.67 | 0.17 | -0.30 | -0.62 |
钢铁 | 10.33 | 13.89 | 0.55 | 0.77 | -0.73 |
纺织服饰 | 8.75 | -11.40 | 1.19 | 0.37 | -0.97 |
美容护理 | 1.35 | -22.16 | 1.31 | -0.20 | -1.41 |
农林牧渔 | 12.79 | -2.84 | 1.44 | 0.02 | -1.55 |
商贸零售 | 14.05 | -20.48 | 1.16 | -0.04 | -1.64 |
公用事业 | 18.65 | -25.71 | 0.55 | -0.30 | -1.81 |
煤炭 | 9.68 | -27.59 | 0.78 | -0.41 | -2.10 |
环保 | 6.46 | -13.43 | 0.81 | -0.47 | -2.57 |
社会服务 | 12.96 | 4.02 | 3.55 | 0.46 | -2.72 |
建筑材料 | 7.79 | -10.61 | 1.16 | 0.46 | -3.44 |
交通运输 | 17.33 | -7.73 | 0.45 | -0.64 | -3.59 |
非银金融 | 34.23 | 5.28 | 0.84 | 0.38 | -4.28 |
建筑装饰 | 33.14 | -10.29 | 1.36 | 0.36 | -5.51 |
汽车 | 17.59 | -16.27 | 0.85 | -0.31 | -5.68 |
机械设备 | 33.63 | -15.30 | 1.39 | -0.03 | -10.10 |
基础化工 | 23.12 | -9.49 | 0.98 | -0.36 | -10.66 |
计算机 | 81.78 | -17.17 | 4.72 | 0.91 | -11.89 |
医药生物 | 28.67 | -22.93 | 1.12 | -0.15 | -11.98 |
国防军工 | 11.91 | -22.02 | 1.26 | -0.80 | -15.59 |
食品饮料 | 7.67 | -14.49 | 0.92 | -1.67 | -17.53 |
电力设备 | 35.62 | -12.46 | 1.62 | -0.65 | -20.63 |
通信 | 31.01 | -22.06 | 2.78 | -0.60 | -26.64 |
电子 | 56.37 | -22.08 | 2.13 | 0.20 | -65.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
标签: