沪指4月11日下跌0.05%,主力资金全天净流出174.27亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出30.02亿元,沪深300成份股主力资金净流出49.78亿元。
(资料图)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、有色金属,涨幅为4.96%、2.30%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为1.67%、0.80%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金30.44亿元,其次是有色金属行业,净流入资金为20.09亿元。主力资金净流出的有26个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.37亿元,其次是通信行业,净流出资金为26.64亿元。
40股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有40只个股主力资金净流入超亿元,浪潮信息主力资金净流入14.50亿元,净流入资金居首;闻泰科技、中科曙光紧随其后,全天净流入资金分别为4.86亿元、4.56亿元;全天净流入资金较多的还有中文在线、捷成股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.44%,表现强于大盘,涨停的有中文在线、中国科传、人民网等。跌幅较大的个股有中控技术等,跌幅分别为1.18%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、有色金属行业,上榜个股有8只、8只、6只。
主力资金净流出个股中,三六零主力资金净流出12.69亿元,净流出资金最多;其次是贵州茅台、中芯国际,净流出资金分别为8.88亿元、7.97亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 145012.06 | 9.07 |
600745 | 闻泰科技 | 48618.82 | 10.00 |
603019 | 中科曙光 | 45565.80 | 6.38 |
300364 | 中文在线 | 38301.88 | 20.00 |
300182 | 捷成股份 | 36627.50 | 14.09 |
002466 | 天齐锂业 | 35808.03 | 2.33 |
300188 | 美亚柏科 | 28941.25 | 18.04 |
603000 | 人民网 | 27898.64 | 10.02 |
000651 | 格力电器 | 27837.98 | 4.37 |
600100 | 同方股份 | 24811.94 | 8.72 |
000681 | 视觉中国 | 24175.86 | 9.97 |
300595 | 欧普康视 | 22933.21 | 6.18 |
600958 | 东方证券 | 22255.78 | 4.84 |
002460 | 赣锋锂业 | 21294.20 | 2.62 |
300769 | 德方纳米 | 19081.41 | 1.45 |
601858 | 中国科传 | 17611.45 | 10.02 |
688111 | 金山办公 | 17242.62 | 1.96 |
600031 | 三一重工 | 17233.96 | 2.88 |
300274 | 阳光电源 | 16557.90 | 1.35 |
603888 | 新华网 | 16109.70 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -126933.26 | -5.38 |
600519 | 贵州茅台 | -88776.67 | -1.48 |
688981 | 中芯国际 | -79749.82 | -2.62 |
601728 | 中国电信 | -68668.45 | -3.92 |
300059 | 东方财富 | -55342.49 | -0.09 |
001287 | C中电港 | -36777.78 | -17.41 |
601012 | 隆基绿能 | -34095.49 | -1.87 |
601318 | 中国平安 | -29611.26 | -0.87 |
688012 | 中微公司 | -29335.89 | -3.80 |
688256 | 寒武纪 | -28550.15 | -2.93 |
002129 | TCL中环 | -27850.43 | -1.35 |
600487 | 亨通光电 | -27390.83 | -2.00 |
002665 | 首航高科 | -27203.83 | 5.79 |
000519 | 中兵红箭 | -27174.08 | -3.80 |
000021 | 深科技 | -26205.48 | -1.02 |
002371 | 北方华创 | -26118.93 | -1.43 |
300458 | 全志科技 | -25231.18 | -3.20 |
002222 | 福晶科技 | -24939.66 | -8.01 |
688343 | 云天励飞 | -24734.54 | -5.07 |
000063 | 中兴通讯 | -24047.74 | -1.54 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日收盘,共有72只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是爱博医疗,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有卓郎智能、精艺股份等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有41只,涨幅居前的有三未信安、韦尔股份、伟测科技等,涨幅分别为20.42%、19.51%、19.24%。跌幅居前的有华立股份、真爱美家、精艺股份,跌幅分别为9.37%、6.14%、5.98%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有34只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有28股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是江河集团、华电国际、中旗股份,净利润分别增长148.56%、102.00%、96.63%。有16股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有爱玛科技、伟测科技、经纬恒润,增幅为177.89%、89.12%、63.26%。公布去年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | 15 | 1.71 | 8.86 | 6.43 | 医药生物 |
600545 | 卓郎智能 | 11 | 0.29 | -0.70 | -2.17 | 机械设备 |
002295 | 精艺股份 | 10 | 0.26 | -5.98 | -7.89 | 有色金属 |
300243 | 瑞丰高材 | 10 | 0.06 | -2.14 | -4.05 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 9 | 0.26 | -3.39 | -5.49 | 轻工制造 |
603323 | 苏农银行 | 8 | 0.66 | 0.00 | -2.27 | 银行 |
600708 | 光明地产 | 8 | 0.27 | 1.78 | -0.49 | 房地产 |
600683 | 京投发展 | 8 | 0.19 | 4.01 | 1.74 | 房地产 |
688636 | 智明达 | 8 | 0.16 | -5.90 | -8.17 | 国防军工 |
002884 | 凌霄泵业 | 8 | 0.04 | -0.70 | -2.97 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 12.43 | 19.51 | 17.91 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 7 | 0.72 | 0.39 | -1.22 | 有色金属 |
300654 | 世纪天鸿 | 7 | 0.55 | 5.13 | 3.52 | 传媒 |
601866 | 中远海发 | 7 | 0.44 | -0.40 | -2.01 | 交通运输 |
300953 | 震裕科技 | 7 | 0.40 | 7.73 | 6.12 | 电力设备 |
601139 | 深圳燃气 | 7 | 0.36 | -0.15 | -1.75 | 公用事业 |
688357 | 建龙微纳 | 7 | 0.28 | 0.55 | -1.06 | 基础化工 |
600020 | 中原高速 | 7 | 0.26 | 3.19 | 1.59 | 交通运输 |
300840 | 酷特智能 | 7 | 0.26 | 9.20 | 7.59 | 纺织服饰 |
600835 | 上海机电 | 7 | 0.17 | 1.24 | -0.36 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是新安股份,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有丽珠集团、吉电股份等,主力资金分别连续流出25天、25天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是三六零,资金累计净流出47.46亿元,主力资金净流出资金居前的还有拓尔思、景嘉微、贵州茅台等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600596 | 新安股份 | 30 | -6.09 | -13.99 | -15.69 | 基础化工 |
000513 | 丽珠集团 | 25 | -3.83 | 4.76 | 5.02 | 医药生物 |
000875 | 吉电股份 | 25 | -3.53 | -8.26 | -8.01 | 公用事业 |
600165 | 宁科生物 | 23 | -2.06 | -34.11 | -35.03 | 基础化工 |
300391 | 长药控股 | 23 | -1.09 | -15.13 | -16.05 | 医药生物 |
600731 | 湖南海利 | 22 | -1.65 | -16.27 | -17.42 | 基础化工 |
600532 | *ST未来 | 21 | -2.10 | -55.40 | -57.99 | 煤炭 |
688299 | 长阳科技 | 21 | -0.98 | -2.11 | -4.70 | 电子 |
603077 | 和邦生物 | 20 | -3.91 | -4.26 | -5.64 | 基础化工 |
600888 | 新疆众和 | 18 | -2.31 | -3.16 | -4.70 | 有色金属 |
300721 | 怡达股份 | 18 | -1.50 | -11.44 | -12.98 | 基础化工 |
603617 | 君禾股份 | 18 | -0.33 | -11.73 | -13.27 | 机械设备 |
002200 | ST交投 | 18 | -0.20 | -5.66 | -7.20 | 建筑装饰 |
000666 | 经纬纺机 | 17 | -1.71 | -8.62 | -11.31 | 非银金融 |
300233 | 金城医药 | 17 | -1.66 | -6.11 | -8.79 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 17 | -0.39 | 3.19 | 0.51 | 电子 |
002771 | 真视通 | 16 | -3.73 | -18.48 | -20.42 | 计算机 |
603025 | 大豪科技 | 16 | -1.77 | -25.13 | -27.07 | 机械设备 |
600390 | 五矿资本 | 16 | -1.28 | -2.04 | -3.98 | 非银金融 |
688218 | 江苏北人 | 16 | -1.21 | -11.27 | -13.21 | 机械设备 |
标签: