(资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.05元,其中股价超100元的有90只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有193只,下跌的有318只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.05元,其中,收盘价超过100元的有90只,股价在50元至100元之间的有129只,股价在30元至50元的有126只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收696.97元,上涨1.99%,其次是金山办公、惠泰医疗等,最新收盘价分别为431.30元、365.90元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.12%,具体来看,今日上涨的有38只,涨幅居前的有永信至诚、伟测科技、普冉股份等。下跌的有52只,跌幅居前的有经纬恒润、航天宏图、华锐精密等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,永信至诚最新收盘价110.35元,今日上涨20.00%,全天换手率15.68%,成交额1.55亿元,全天主力资金净流入2325.10万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价241.67%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1054.26%、989.92%、846.18%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有29只、16只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.58亿元,净流入资金居前的有金山办公、中控技术、禾迈股份等,净流入资金分别为17242.62万元、15618.71万元、9280.76万元;净流出资金居前的有中微公司、寒武纪、炬光科技等,净流出资金分别为29335.89万元、28550.15万元、5178.40万元。
融资融券方面,百元股最新(4月10日)融资余额合计227.19亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金博股份等,最新融资余额分别为17.80亿元、14.00亿元、11.36亿元。最新融券余额合计为81.38亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为12.03亿元、5.30亿元、5.26亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 696.97 | 1.99 | 4.32 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 431.30 | 1.96 | 1.44 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.90 | -1.73 | 1.02 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 363.00 | 0.83 | 0.89 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 346.50 | 1.09 | 0.79 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 340.60 | -3.51 | 10.31 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 338.32 | 2.12 | 10.81 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 327.77 | -3.66 | 7.65 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 313.05 | -0.62 | 0.92 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 312.96 | 5.48 | 7.84 | 电子 |
688390 | 固德威 | 292.85 | 3.05 | 4.72 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 277.77 | -3.98 | 32.71 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 271.23 | -0.49 | 2.21 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 265.54 | 0.93 | 0.80 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 257.70 | -2.39 | 6.79 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 246.90 | -0.44 | 2.65 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 242.37 | -4.65 | 13.50 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 236.26 | 4.21 | 3.18 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 235.09 | 1.99 | 2.01 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 227.23 | -0.78 | 2.00 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 218.90 | -0.90 | 4.46 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 213.75 | 3.77 | 3.26 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 212.65 | -0.70 | 1.20 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 210.00 | 9.03 | 10.36 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 201.50 | -2.93 | 7.60 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 201.34 | -1.40 | 6.74 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.02 | 1.93 | 0.73 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 195.99 | -0.34 | 1.09 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 195.41 | -1.19 | 1.62 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 191.00 | 1.91 | 8.48 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 185.83 | -1.13 | 1.32 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 182.88 | 0.04 | 2.95 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 182.00 | 2.30 | 1.80 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 180.59 | 2.03 | 9.81 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 174.40 | 4.03 | 1.33 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 172.67 | -1.76 | 4.12 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 168.96 | -0.23 | 3.08 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 168.43 | -3.80 | 4.17 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 164.10 | 0.46 | 3.64 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 162.80 | -1.20 | 0.76 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 161.37 | -1.60 | 1.62 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 156.54 | -2.06 | 2.71 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 156.00 | -1.64 | 3.17 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 154.01 | -3.76 | 9.84 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 150.99 | -0.01 | 0.69 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 150.85 | -2.11 | 3.40 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 150.00 | 1.48 | 8.69 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 148.90 | -1.55 | 2.56 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 148.18 | -4.99 | 1.50 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 146.89 | 0.04 | 5.70 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 145.98 | -2.11 | 1.11 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 143.00 | 4.74 | 2.57 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 141.61 | 8.60 | 15.93 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 141.55 | -1.01 | 0.53 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 135.25 | -3.60 | 5.16 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 135.00 | -6.90 | 4.49 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.45 | -1.23 | 1.81 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 131.21 | -2.73 | 1.75 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 129.48 | -0.80 | 1.08 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 129.11 | 2.57 | 0.34 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 126.24 | -0.93 | 2.37 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 126.19 | 9.22 | 17.62 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 126.14 | -0.91 | 1.62 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 124.87 | -0.50 | 7.34 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 124.52 | 1.40 | 7.16 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 122.00 | -1.26 | 0.92 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 120.98 | -3.20 | 3.91 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 120.15 | -2.55 | 2.07 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 118.80 | -1.82 | 2.26 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 117.00 | 2.85 | 6.44 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 115.95 | 0.06 | 6.32 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 114.50 | -3.14 | 3.63 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 113.94 | 1.73 | 1.47 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 113.60 | -1.81 | 1.33 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 113.13 | -0.95 | 1.86 | 美容护理 |
688366 | 昊海生科 | 112.11 | 0.44 | 2.21 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 110.35 | 20.00 | 15.68 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 109.55 | 0.94 | 4.67 | 计算机 |
688123 | 聚辰股份 | 106.80 | 4.08 | 5.07 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 106.60 | -2.65 | 1.16 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 106.35 | -0.51 | 7.47 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 105.23 | 3.79 | 1.20 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 104.61 | 1.56 | 3.62 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 104.30 | 0.90 | 2.04 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 104.29 | 3.27 | 1.46 | 通信 |
688661 | 和林微纳 | 104.00 | -3.50 | 8.07 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 104.00 | -1.18 | 4.94 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 101.81 | -3.95 | 12.29 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 101.60 | 2.08 | 3.14 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 101.40 | -5.42 | 1.65 | 计算机 |
标签: