以最新收盘价计算,A股平均股价为11.66元,其中两市股价超过100元的有177只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日收盘,沪指报收3313.57点,下跌0.05%,A股平均股价为11.66元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有177只,股价在50元至100元之间的有336只,股价在30元至50元的有560只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1745.50元,下跌1.48%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为696.97元、569.31元。
(资料图片)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.11%,跑输沪指0.06个百分点。今日上涨的有67只,涨幅居前的有永信至诚、江波龙等,下跌的有110只,跌幅居前的有经纬恒润、航天宏图等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.09%,期间沪指上涨2.58%,涨幅居前的有寒武纪、源杰科技、江波龙等,涨幅分别为119.07%、95.89%、70.91%,今年以来平均涨幅为16.75%,强于沪指9.49%,累计涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、源杰科技等,涨幅分别为269.32%、202.55%、132.39%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,永信至诚最新收盘价110.35元,上涨20.00%,全天换手率0.16%,成交额1.55亿元,全天主力资金净流入2325.10万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有43只股上榜,占百元股总数的比例为24.29%,;有28只股来自医药生物行业,占比15.82%;26只股来自电力设备行业,占比14.69%。
所属板块来看,百元股中,主板有48只、创业板有39只,另有90只来自科创板,占百元股的比例为50.85%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中控技术、韦尔股份、斯达半导等20只个股今日获机构买入评级,7股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超50%,派能科技上涨空间最高,华福证券预计公司最大目标价为512.73元,上涨空间达98.96%,其次是比亚迪,上涨空间为62.11%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1745.50 | -1.48 | 0.23 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 696.97 | 1.99 | 0.04 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 569.31 | -0.90 | 1.53 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 541.52 | 0.86 | 3.04 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 431.30 | 1.96 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 399.95 | -0.51 | 0.67 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.90 | -1.73 | 0.01 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 363.00 | 0.83 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 346.50 | 1.09 | 0.01 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 340.60 | -3.51 | 0.10 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 338.32 | 2.12 | 0.11 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 327.77 | -3.66 | 0.08 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 313.05 | -0.62 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 312.96 | 5.48 | 0.08 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.78 | -0.68 | 0.20 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 298.58 | 0.32 | 1.29 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 295.40 | -1.43 | 2.20 | 电子 |
688390 | 固德威 | 292.85 | 3.05 | 0.05 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 286.43 | -1.54 | 0.43 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 286.15 | 0.51 | 0.26 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 282.82 | -2.37 | 1.93 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 277.77 | -3.98 | 0.33 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 273.03 | 5.40 | 6.01 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 271.23 | -0.49 | 0.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 265.54 | 0.93 | 0.01 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 257.70 | -2.39 | 0.07 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 249.83 | -0.47 | 0.75 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 249.21 | -3.29 | 3.08 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 246.90 | -0.44 | 0.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 245.56 | 0.59 | 0.72 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 242.37 | -4.65 | 0.13 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 238.99 | -3.44 | 0.63 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 236.26 | 4.21 | 0.03 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 235.09 | 1.99 | 0.02 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 227.23 | -0.78 | 0.02 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 218.90 | -0.90 | 0.04 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 213.75 | 3.77 | 0.03 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 212.65 | -0.70 | 0.01 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 210.00 | 9.03 | 0.10 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 205.90 | 1.45 | 7.13 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 201.50 | -2.93 | 0.08 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 201.34 | -1.40 | 0.07 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.02 | 1.93 | 0.01 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 195.99 | -0.34 | 0.01 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 195.41 | -1.19 | 0.02 | 家用电器 |
300033 | 同花顺 | 193.70 | 0.24 | 6.74 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 191.00 | 1.91 | 0.08 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 187.69 | -2.43 | 1.19 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 185.83 | -1.13 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 185.42 | -0.26 | 0.85 | 食品饮料 |
688275 | 万润新能 | 182.88 | 0.04 | 0.03 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 182.00 | 2.30 | 0.02 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 180.59 | 2.03 | 0.10 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 180.53 | -2.23 | 0.49 | 食品饮料 |
300799 | 左江科技 | 180.50 | -1.18 | 2.24 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 179.27 | -0.32 | 0.57 | 商贸零售 |
688639 | 华恒生物 | 174.40 | 4.03 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 174.00 | 0.06 | 0.50 | 美容护理 |
688686 | 奥普特 | 172.67 | -1.76 | 0.04 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 168.96 | -0.23 | 0.03 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 168.43 | -3.80 | 0.04 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 166.62 | -1.45 | 1.37 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 164.10 | 0.46 | 0.04 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 162.80 | -1.20 | 0.01 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 161.37 | -1.60 | 0.02 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 158.50 | -1.95 | 1.30 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 156.54 | -2.06 | 0.03 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 156.00 | -1.64 | 0.03 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 154.80 | -0.58 | 0.39 | 食品饮料 |
603345 | 安井食品 | 154.60 | -2.15 | 0.88 | 食品饮料 |
688047 | 龙芯中科 | 154.01 | -3.76 | 0.10 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 152.34 | -1.01 | 0.10 | 轻工制造 |
688776 | 国光电气 | 150.99 | -0.01 | 0.01 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 150.85 | -2.11 | 0.03 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 150.00 | 1.48 | 0.09 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 148.90 | -1.55 | 0.03 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 148.81 | 2.63 | 10.07 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 148.18 | 7.53 | 10.47 | 传媒 |
688059 | 华锐精密 | 148.18 | -4.99 | 0.02 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 146.89 | 0.04 | 0.06 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 146.14 | -0.73 | 1.47 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 145.98 | -2.11 | 0.01 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 145.91 | -2.07 | 5.45 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 145.69 | 0.41 | 0.79 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 145.28 | -0.34 | 1.33 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 143.00 | 4.74 | 0.03 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 141.61 | 8.60 | 0.16 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 141.55 | -1.01 | 0.01 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 138.95 | -2.65 | 3.29 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 137.88 | 1.61 | 3.06 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 137.48 | 0.93 | 3.19 | 电子 |
002850 | 科达利 | 136.60 | -1.21 | 1.20 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 136.00 | -0.76 | 1.37 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 135.25 | -3.60 | 0.05 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 135.00 | -6.90 | 0.04 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 134.50 | -2.26 | 0.54 | 食品饮料 |
603986 | 兆易创新 | 132.72 | 1.42 | 5.21 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.45 | -1.23 | 0.02 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 131.21 | -2.73 | 0.02 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 130.83 | -0.48 | 2.04 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 130.48 | -0.25 | 0.21 | 轻工制造 |
301269 | 华大九天 | 129.56 | 1.05 | 8.57 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 129.48 | -0.38 | 2.03 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 129.48 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 129.11 | 2.57 | 0.00 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 129.00 | -0.42 | 2.07 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 127.37 | -0.08 | 1.13 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 126.24 | -0.93 | 0.02 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 126.19 | 9.22 | 0.18 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 126.14 | -0.91 | 0.02 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 124.87 | -0.50 | 0.07 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 124.52 | 1.40 | 0.07 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 124.20 | -3.16 | 9.16 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 123.02 | -1.28 | 1.56 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 123.00 | -3.82 | 2.88 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 122.97 | 2.30 | 0.79 | 汽车 |
001270 | 铖昌科技 | 122.95 | 2.65 | 6.55 | 国防军工 |
301369 | 联动科技 | 122.67 | 3.52 | 12.43 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 122.00 | -1.26 | 0.01 | 基础化工 |
301312 | 智立方 | 121.29 | -2.96 | 12.27 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 120.98 | -3.20 | 0.04 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 120.20 | 1.86 | 2.50 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 120.15 | -2.55 | 0.02 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 119.89 | -3.57 | 0.85 | 食品饮料 |
688392 | 骄成超声 | 118.80 | -1.82 | 0.02 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 118.68 | -3.69 | 1.12 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 118.41 | 0.95 | 3.63 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 118.03 | -1.79 | 2.86 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 117.01 | -1.80 | 2.01 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 117.00 | 2.85 | 0.06 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 115.95 | 0.06 | 0.06 | 电子 |
603061 | 金海通 | 115.92 | 1.07 | 11.48 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 115.88 | -1.21 | 1.24 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 115.55 | -1.02 | 0.40 | 汽车 |
301308 | 江波龙 | 115.50 | 13.64 | 46.56 | 电子 |
301322 | 绿通科技 | 114.91 | -5.29 | 5.70 | 汽车 |
605123 | 派克新材 | 114.55 | -1.45 | 1.10 | 国防军工 |
688048 | 长光华芯 | 114.50 | -3.14 | 0.04 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 113.94 | 1.73 | 0.01 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 113.60 | -1.81 | 0.01 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 113.13 | -0.95 | 0.02 | 美容护理 |
002920 | 德赛西威 | 112.99 | -1.76 | 0.82 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 112.50 | 2.88 | 2.06 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 112.11 | 0.44 | 0.02 | 医药生物 |
603737 | 三棵树 | 111.80 | -0.97 | 0.60 | 建筑材料 |
300496 | 中科创达 | 111.08 | -1.17 | 3.22 | 计算机 |
300910 | 瑞丰新材 | 111.00 | -2.53 | 1.68 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 110.45 | 2.37 | 9.64 | 国防军工 |
688244 | 永信至诚 | 110.35 | 20.00 | 0.16 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 109.82 | 0.98 | 5.74 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 109.55 | 0.94 | 0.05 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 109.29 | 0.95 | 6.14 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 109.12 | 4.93 | 8.24 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 108.88 | -3.05 | 7.30 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 108.82 | -1.94 | 2.58 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 108.00 | -3.26 | 17.37 | 计算机 |
603501 | 韦尔股份 | 107.99 | 0.47 | 2.32 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 107.56 | -0.76 | 0.81 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 106.80 | 4.08 | 0.05 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 106.60 | -2.65 | 0.01 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 106.49 | -1.12 | 0.25 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 106.35 | -0.51 | 0.07 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 105.26 | -0.23 | 7.43 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 105.23 | 3.79 | 0.01 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 104.90 | -0.94 | 2.46 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 104.61 | 1.56 | 0.04 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 104.30 | 0.90 | 0.02 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 104.29 | 3.27 | 0.01 | 通信 |
688661 | 和林微纳 | 104.00 | -3.50 | 0.08 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 104.00 | -1.18 | 0.05 | 机械设备 |
603185 | 上机数控 | 103.23 | -2.35 | 0.90 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 102.82 | 1.35 | 2.90 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 102.68 | -1.18 | 0.43 | 交通运输 |
688486 | 龙迅股份 | 101.81 | -3.95 | 0.12 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 101.60 | 2.08 | 0.03 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 101.40 | -5.42 | 0.02 | 计算机 |
300347 | 泰格医药 | 100.68 | -1.97 | 1.24 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
标签: