【资料图】
美利信(301307)4月12日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为900.97万户,有效申购股数为797.33亿股,网上发行最终中签率为0.0284096508%。
证券时报•数据宝统计显示,美利信本次发行股份数量为5300.00万股,其中网上发行2265.20万股,发行价格为32.34元/股。根据安排,美利信将于4月14日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
04.20 | 晶合集成 | 787249 | - | 70.00 |
04.13 | 荣旗科技 | 301360 | 71.88 | 3.00 |
04.12 | 民士达 | 889394 | 6.55 | - |
04.12 | 美利信 | 301307 | 32.34 | 12.50 |
04.11 | 中裕科技 | 889618 | 12.33 | - |
04.11 | 晶升股份 | 787478 | 32.52 | 8.50 |
04.11 | 中船特气 | 787146 | 36.15 | 12.50 |
04.07 | 颀中科技 | 787352 | 12.10 | 30.00 |
04.07 | 高华科技 | 787539 | 38.22 | 8.00 |
04.07 | 北方长龙 | 301357 | 50.00 | 4.50 |
04.06 | 森泰股份 | 301429 | 28.75 | 8.00 |
04.06 | 恒尚节能 | 732137 | 15.90 | 13.00 |
04.06 | 光大同创 | 301387 | 58.32 | 4.50 |
04.06 | 迪尔化工 | 889804 | 3.98 | - |
04.06 | 索辰科技 | 787507 | 245.56 | 2.50 |
04.04 | 华曙高科 | 787433 | 26.66 | 7.00 |
04.04 | 旺成科技 | 889896 | 5.53 | - |
03.30 | 青矩技术 | 889208 | 34.75 | - |
03.29 | N鼎智 | 889593 | 30.60 | - |
标签: