(相关资料图)
创业板指今日下跌0.63%,报收2415.76点,创业板全日成交额2650.18亿元,比上个交易日增加137.91亿元。今日可交易创业板股中,498只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,朗特智能、万辰生物、中科信息等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有42只,收盘下跌的有723只,跌幅超10%的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.14%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有93只,换手率5%~10%的175只,换手率1%~5%的732只,换手率不足1%的有225只。
换手率最高的是东田微,该股今日收盘上涨9.78%,全天换手率69.65%,成交额6.04亿元;其次是联特科技,该股今日收盘上涨15.96%,全天换手率52.94%,成交额9.56亿元;换手率居前的还有C北方长、富乐德、荣信文化等,换手率分别为43.59%、43.19%、41.46%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有15只,朗特智能、万辰生物、中科信息等收盘涨停,跌幅居前的有科拓生物、C光大同、C森泰等,分别下跌17.84%、7.44%、6.95%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子、计算机等行业个股最多,均有6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,万辰生物有3家机构专用席位上榜,合计净买入7581.77万,联特科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入3193.16万,朗特智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入2042.24万,富乐德有3家机构专用席位上榜,合计净买入1957.24万元,东田微有1家机构专用席位上榜,合计净卖出177.35万元,深股通现身2股龙虎榜,朗特智能获深股通净买入886.45万元,富乐德获深股通净买入633.49万元,营业部净买入居前的有中科信息、联特科技、东田微,净买入金额分别为6954.51万元、1820.18万元、964.54万元,营业部净卖出居前的是富乐德、联动科技、万辰生物,净卖出金额分别为2888.42万元、2538.99万元、1537.43万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有8股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中科信息、天舟文化、同有科技,净流入金额分别为1.99亿元、3586.65万元、3458.01万元,净流出金额较多的有中文在线、数字政通、联动科技,净流出金额分别为1.02亿元、8719.48万元、6410.20万元。
高换手率个股中,12股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是万辰生物、金三江、朗特智能,净利润增幅为103.69%、30.51%、28.28%。有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有亚康股份,增幅为9.13%。公布2022年全年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高澜股份,预计净利润中值为3.01亿元,同比增幅为366.32%;同有科技、天舟文化、兆龙互连紧随其后,预计净利润增幅中值为203.50%、57.24%、46.15%。(数据宝)
4月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 44.21 | 9.78 | 69.65 | -1705.07 |
301205 | 联特科技 | 102.28 | 15.96 | 52.94 | 3361.36 |
301357 | C北方长 | 60.01 | 0.13 | 43.59 | 2081.51 |
301297 | 富乐德 | 25.76 | -3.19 | 43.19 | -2369.61 |
301231 | 荣信文化 | 30.54 | -3.05 | 41.46 | -775.76 |
300678 | 中科信息 | 35.12 | 19.99 | 41.25 | 19908.53 |
301369 | 联动科技 | 169.28 | -0.94 | 33.88 | -6410.20 |
301141 | 中科磁业 | 44.45 | -5.69 | 33.10 | -2069.56 |
301429 | C森泰 | 25.82 | -6.95 | 32.55 | -1015.91 |
300499 | 高澜股份 | 18.00 | 3.99 | 32.40 | -1076.11 |
300913 | 兆龙互连 | 36.50 | -5.34 | 31.84 | -2401.71 |
301396 | 宏景科技 | 48.95 | -0.31 | 31.83 | -1093.86 |
301387 | C光大同 | 47.30 | -7.44 | 29.90 | 119.78 |
300916 | 朗特智能 | 48.47 | 20.00 | 29.06 | 2910.95 |
300858 | 科拓生物 | 28.37 | -17.84 | 28.96 | -4300.09 |
300972 | 万辰生物 | 37.70 | 19.99 | 26.11 | -2995.05 |
300302 | 同有科技 | 13.50 | 5.47 | 25.66 | 3458.01 |
300609 | 汇纳科技 | 23.40 | 11.16 | 24.94 | -846.15 |
300139 | 晓程科技 | 11.66 | 4.48 | 23.37 | 2148.20 |
300654 | 世纪天鸿 | 10.37 | -3.62 | 22.95 | -2168.43 |
300364 | 中文在线 | 24.20 | -0.78 | 22.29 | -10152.99 |
301085 | 亚康股份 | 43.80 | 1.98 | 21.78 | -1193.00 |
300075 | 数字政通 | 30.70 | 0.99 | 21.51 | -8719.48 |
300859 | 西域旅游 | 44.71 | 10.40 | 21.02 | -2356.12 |
301368 | 丰立智能 | 25.45 | -3.96 | 20.81 | -826.72 |
301059 | 金三江 | 15.49 | 4.45 | 20.66 | -220.33 |
301308 | 江波龙 | 102.00 | -0.91 | 20.60 | -1291.25 |
300148 | 天舟文化 | 4.80 | 5.49 | 20.44 | 3586.65 |
300192 | 科德教育 | 14.30 | 1.20 | 19.65 | 1527.99 |
300846 | 首都在线 | 18.34 | -3.22 | 19.31 | -12030.09 |
301082 | 久盛电气 | 20.29 | 1.35 | 18.49 | 243.57 |
300925 | 法本信息 | 16.45 | -4.25 | 18.44 | -7874.38 |
301359 | 东南电子 | 24.71 | 0.94 | 18.42 | 347.77 |
300970 | 华绿生物 | 23.80 | 7.74 | 17.91 | -697.42 |
300053 | 欧比特 | 13.03 | 8.13 | 17.70 | 8735.10 |
301379 | 天山电子 | 29.43 | 4.07 | 17.66 | -299.69 |
300025 | 华星创业 | 9.50 | 10.98 | 17.50 | 3950.98 |
301380 | 挖金客 | 48.85 | -3.27 | 17.41 | -1110.94 |
300235 | 方直科技 | 17.87 | 3.18 | 17.41 | 1599.91 |
301178 | 天亿马 | 34.34 | -11.86 | 16.98 | -2884.21 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.37 | -0.20 | 16.91 | -387.79 |
300990 | 同飞股份 | 92.37 | 6.91 | 16.87 | -863.41 |
300881 | 盛德鑫泰 | 34.90 | 6.27 | 16.83 | 1440.44 |
301138 | 华研精机 | 31.60 | 9.34 | 16.58 | 842.57 |
300299 | 富春股份 | 10.90 | 5.62 | 16.57 | -3805.11 |
300570 | 太辰光 | 32.90 | 7.38 | 16.56 | 210.00 |
301318 | 维海德 | 56.95 | 1.88 | 16.46 | 105.10 |
301052 | 果麦文化 | 51.82 | -3.16 | 16.33 | 1100.67 |
300374 | 中铁装配 | 18.36 | 3.67 | 16.32 | -1493.89 |
300939 | 秋田微 | 35.45 | 8.58 | 16.21 | 319.35 |
标签: