【资料图】
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至4月19日,沪深两市共403家公司发布了业绩快报。
证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是浙商中拓,去年实现营业收入1954.29亿元,同比增长9.63%;其次是陕西煤业、广汇汽车,去年营业收入分别为1692.09亿元、1335.44亿元。增幅方面,265家公司营业收入同比增长,增幅最高的是冰川网络,去年实现营业收入20.46亿元,同比增长303.87%;其次是双良节能、百利科技,营业收入同比分别增长277.99%、206.75%。
利润方面,公布业绩快报公司中,371家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有10家,净利润最高的是陕西煤业,去年实现净利润351.49亿元 ,同比增长64.10%,其次是江苏银行、华夏银行,净利润分别为254.94亿元、250.35亿元。增幅来看,净利润同比增长的有234家,增幅最大的是宁波富邦,去年共实现净利润2.02亿元,同比增长5597.98%,其次是沪光股份、中天科技,净利润同比分别增长3988.12%、1663.98%;净利润同比下降的有169家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有195家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,机械设备最为集中,共有33家公司上榜,基础化工、电力设备等行业也分别有16家、15家公司上榜。(数据宝)
公布业绩快报公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 03.16 | 3.03 | -27.30 | 2.02 | 5597.98 |
605333 | 沪光股份 | 04.14 | 32.78 | 33.91 | 0.41 | 3988.12 |
600522 | 中天科技 | 04.11 | 402.71 | -13.10 | 32.14 | 1663.98 |
002324 | 普利特 | 04.11 | 67.58 | 38.76 | 2.02 | 750.99 |
300703 | 创源股份 | 04.14 | 13.19 | -4.65 | 0.75 | 691.65 |
603551 | 奥普家居 | 04.10 | 18.80 | -8.64 | 2.41 | 674.75 |
002885 | 京泉华 | 03.03 | 25.74 | 34.82 | 1.44 | 623.40 |
000966 | 长源电力 | 04.15 | 146.62 | 20.54 | 1.23 | 584.54 |
603800 | 道森股份 | 04.15 | 21.90 | 86.39 | 1.06 | 398.99 |
300592 | 华凯易佰 | 04.10 | 44.16 | 112.82 | 2.10 | 340.83 |
603056 | 德邦股份 | 03.10 | 313.92 | 0.10 | 6.50 | 339.89 |
300533 | 冰川网络 | 04.10 | 20.46 | 303.87 | 1.31 | 307.03 |
002580 | 圣阳股份 | 04.06 | 27.96 | 33.76 | 1.36 | 301.31 |
300625 | 三雄极光 | 02.27 | 22.91 | -15.40 | 1.02 | 286.80 |
600481 | 双良节能 | 04.14 | 144.76 | 277.99 | 9.57 | 208.43 |
002322 | 理工能科 | 04.04 | 9.73 | -12.52 | 2.16 | 204.11 |
600312 | 平高电气 | 03.13 | 92.74 | 0.01 | 2.12 | 199.68 |
300777 | 中简科技 | 04.14 | 7.97 | 93.58 | 5.96 | 195.88 |
601958 | 金钼股份 | 01.11 | 95.70 | 20.02 | 13.90 | 180.89 |
000529 | 广弘控股 | 03.18 | 34.18 | -6.06 | 9.17 | 177.02 |
002225 | 濮耐股份 | 04.11 | 49.36 | 12.75 | 2.30 | 174.18 |
834765 | 美之高 | 02.23 | 5.04 | 0.42 | 0.27 | 165.66 |
002204 | 大连重工 | 02.25 | 103.54 | 13.67 | 2.86 | 148.26 |
600521 | 华海药业 | 04.17 | 82.66 | 24.42 | 11.66 | 139.24 |
300498 | 温氏股份 | 02.20 | 837.39 | 28.90 | 52.20 | 138.94 |
002427 | *ST尤夫 | 04.04 | 24.47 | -15.53 | 5.17 | 136.68 |
002733 | 雄韬股份 | 04.12 | 40.77 | 31.10 | 1.49 | 135.44 |
836263 | 中航泰达 | 02.23 | 4.32 | -22.47 | 0.38 | 127.65 |
002608 | 江苏国信 | 02.28 | 324.39 | 12.08 | 0.71 | 121.38 |
002371 | 北方华创 | 04.14 | 146.88 | 51.68 | 23.53 | 118.37 |
300427 | 红相股份 | 02.27 | 19.75 | 41.66 | 0.98 | 115.44 |
603313 | 梦百合 | 04.14 | 80.37 | -1.26 | 0.41 | 114.75 |
833533 | 骏创科技 | 02.23 | 5.86 | 69.66 | 0.60 | 113.42 |
002017 | 东信和平 | 03.13 | 12.85 | 19.86 | 0.93 | 113.14 |
601699 | 潞安环能 | 03.08 | 542.97 | 19.80 | 141.68 | 110.49 |
300338 | ST开元 | 02.28 | 6.47 | -30.48 | 0.35 | 107.51 |
000821 | 京山轻机 | 04.12 | 48.68 | 19.14 | 3.02 | 107.04 |
002011 | 盾安环境 | 04.10 | 101.44 | 3.12 | 8.39 | 106.98 |
300260 | 新莱应材 | 02.28 | 26.30 | 28.04 | 3.50 | 106.11 |
000600 | 建投能源 | 04.15 | 183.06 | 21.71 | 1.03 | 104.66 |
002535 | ST林重 | 04.14 | 11.20 | 146.46 | 0.18 | 104.30 |
000899 | 赣能股份 | 04.15 | 41.43 | 53.46 | 0.11 | 104.29 |
836077 | 吉林碳谷 | 02.27 | 20.79 | 71.92 | 6.31 | 100.30 |
300803 | 指南针 | 03.13 | 12.55 | 34.58 | 3.44 | 95.08 |
002937 | 兴瑞科技 | 04.04 | 17.67 | 41.16 | 2.19 | 93.19 |
300861 | 美畅股份 | 03.13 | 36.58 | 97.99 | 14.73 | 93.00 |
600233 | 圆通速递 | 01.10 | 535.46 | 18.58 | 39.20 | 86.34 |
000968 | 蓝焰控股 | 04.15 | 25.02 | 26.50 | 5.63 | 84.61 |
002472 | 双环传动 | 03.29 | 68.54 | 27.14 | 5.87 | 79.99 |
002311 | 海大集团 | 04.15 | 1047.15 | 21.63 | 29.53 | 79.06 |
标签: