(资料图)
4月19日姚记科技发布2022年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为1.03亿元。派现额占净利润比例为29.45%,这是公司上市以来,累计第10次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.03 | 1.31 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.22 | 1.38 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 2.00 | 1.50 |
2019.12.31 | 10派4.01736元(含税) | 1.60 | 3.31 |
2018.12.31 | 10派1.000108元(含税) | 0.40 | 1.14 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.69 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.43 |
2014.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.56 |
2012.12.31 | 10转增10派6.8元(含税) | 0.64 | 3.25 |
2011.12.31 | 10派6.6元(含税) | 0.62 | 2.47 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入39.15亿元,同比增长2.83%,实现净利润3.49亿元,同比下降39.27%,基本每股收益为0.8611元,加权平均净资产收益率为13.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2271.31万元,近5日主力资金净流出1.60亿元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1103.30万股,近5日持股量增加388.96万股,增长54.45%。
按申万行业统计,姚记科技所属的传媒行业共有20家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中文传媒,派现金额为10.16亿元,其次是山东出版、浙版传媒,派现金额为8.14亿元、7.78亿元。(数据宝)
2022年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
002605 | 姚记科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
300785 | 值得买 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
标签: