(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3307.80点,收于年线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为6973.77亿元。到目前为止今日有185只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有友讯达、安克创新、天地科技等,乖离率分别为18.68%、14.10%、8.26%;豫园股份、三和管桩、锦富技术等个股乖离率小,刚刚站上年线。4月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300514 | 友讯达 | 19.08 | 13.59 | 10.94 | 12.98 | 18.68 |
300866 | 安克创新 | 17.99 | 6.67 | 63.28 | 72.21 | 14.10 |
600582 | 天地科技 | 9.62 | 2.17 | 5.05 | 5.47 | 8.26 |
605158 | 华达新材 | 10.08 | 7.06 | 6.80 | 7.32 | 7.60 |
000793 | 华闻集团 | 7.85 | 3.11 | 2.43 | 2.61 | 7.57 |
603829 | 洛凯股份 | 10.03 | 3.16 | 11.29 | 12.07 | 6.87 |
301061 | 匠心家居 | 9.37 | 6.50 | 31.15 | 33.15 | 6.43 |
000923 | 河钢资源 | 9.98 | 1.57 | 13.07 | 13.89 | 6.31 |
300462 | 华铭智能 | 6.46 | 2.11 | 9.61 | 10.22 | 6.31 |
872925 | 锦好医疗 | 6.54 | 1.39 | 15.42 | 16.28 | 5.55 |
600095 | 湘财股份 | 6.07 | 4.82 | 7.95 | 8.39 | 5.54 |
300074 | 华平股份 | 10.68 | 4.36 | 3.83 | 4.04 | 5.40 |
000014 | 沙河股份 | 9.97 | 2.63 | 9.23 | 9.71 | 5.22 |
002103 | 广博股份 | 5.44 | 2.35 | 5.17 | 5.43 | 5.13 |
300150 | 世纪瑞尔 | 5.56 | 3.90 | 3.98 | 4.18 | 4.91 |
301001 | 凯淳股份 | 8.27 | 9.87 | 24.49 | 25.66 | 4.79 |
300277 | 海联讯 | 5.79 | 1.28 | 7.15 | 7.49 | 4.77 |
603277 | 银都股份 | 5.89 | 0.38 | 18.90 | 19.79 | 4.71 |
300715 | 凯伦股份 | 5.58 | 1.15 | 13.75 | 14.39 | 4.63 |
300910 | 瑞丰新材 | 8.27 | 2.28 | 100.41 | 105.00 | 4.57 |
300300 | 海峡创新 | 6.57 | 1.38 | 4.20 | 4.38 | 4.36 |
300466 | 赛摩智能 | 4.74 | 1.10 | 5.29 | 5.52 | 4.27 |
002441 | 众业达 | 9.97 | 2.57 | 9.66 | 10.04 | 3.97 |
002158 | 汉钟精机 | 5.36 | 1.23 | 23.84 | 24.78 | 3.96 |
300603 | 立昂技术 | 4.88 | 3.85 | 10.97 | 11.39 | 3.83 |
000960 | 锡业股份 | 3.71 | 1.30 | 14.81 | 15.37 | 3.77 |
603869 | 新智认知 | 6.01 | 0.91 | 8.85 | 9.17 | 3.63 |
003007 | 直真科技 | 3.76 | 5.28 | 23.99 | 24.85 | 3.60 |
002043 | 兔宝宝 | 3.94 | 1.39 | 10.45 | 10.82 | 3.50 |
300560 | 中富通 | 4.21 | 3.20 | 14.58 | 15.09 | 3.49 |
301086 | 鸿富瀚 | 7.88 | 2.87 | 63.02 | 65.15 | 3.38 |
300266 | 兴源环境 | 4.68 | 1.87 | 3.46 | 3.58 | 3.34 |
300807 | 天迈科技 | 4.19 | 1.51 | 22.89 | 23.65 | 3.32 |
600556 | 天下秀 | 5.06 | 2.24 | 7.44 | 7.68 | 3.18 |
300183 | 东软载波 | 4.83 | 2.11 | 14.30 | 14.75 | 3.16 |
300504 | 天邑股份 | 4.55 | 3.65 | 17.61 | 18.16 | 3.10 |
300408 | 三环集团 | 3.83 | 0.63 | 29.48 | 30.39 | 3.09 |
002453 | 华软科技 | 4.90 | 1.46 | 12.04 | 12.41 | 3.09 |
002695 | 煌上煌 | 3.25 | 0.74 | 11.72 | 12.07 | 3.00 |
601162 | 天风证券 | 4.76 | 2.93 | 2.99 | 3.08 | 3.00 |
300211 | 亿通科技 | 3.11 | 1.02 | 8.38 | 8.62 | 2.90 |
300414 | 中光防雷 | 3.27 | 0.76 | 8.30 | 8.53 | 2.77 |
603729 | 龙韵股份 | 5.89 | 1.77 | 13.83 | 14.21 | 2.75 |
300922 | 天秦装备 | 4.96 | 6.39 | 16.69 | 17.15 | 2.74 |
002763 | 汇洁股份 | 9.94 | 5.74 | 7.75 | 7.96 | 2.71 |
300310 | 宜通世纪 | 5.36 | 2.31 | 4.02 | 4.13 | 2.70 |
600560 | 金自天正 | 5.24 | 1.04 | 10.57 | 10.85 | 2.65 |
600768 | 宁波富邦 | 3.08 | 1.44 | 9.79 | 10.05 | 2.62 |
605089 | 味知香 | 3.22 | 2.46 | 62.74 | 64.36 | 2.58 |
002830 | 名雕股份 | 2.58 | 3.34 | 11.65 | 11.94 | 2.51 |
002077 | 大港股份 | 10.04 | 3.79 | 14.34 | 14.69 | 2.47 |
300145 | 中金环境 | 2.64 | 0.98 | 2.66 | 2.72 | 2.41 |
002660 | 茂硕电源 | 2.86 | 2.16 | 8.43 | 8.63 | 2.36 |
300936 | 中英科技 | 2.69 | 2.08 | 27.96 | 28.61 | 2.31 |
300667 | 必创科技 | 3.66 | 1.46 | 16.62 | 17.00 | 2.28 |
600250 | 南纺股份 | 2.79 | 0.48 | 5.41 | 5.53 | 2.25 |
300052 | 中青宝 | 7.33 | 7.78 | 20.63 | 21.09 | 2.23 |
000652 | 泰达股份 | 2.21 | 0.48 | 4.07 | 4.16 | 2.19 |
300420 | 五洋停车 | 4.32 | 1.63 | 2.84 | 2.90 | 2.12 |
000006 | 深振业A | 2.98 | 0.82 | 4.74 | 4.84 | 2.12 |
002445 | 中南文化 | 3.83 | 1.25 | 2.39 | 2.44 | 2.09 |
002633 | 申科股份 | 2.97 | 0.64 | 9.86 | 10.06 | 2.03 |
300537 | 广信材料 | 8.42 | 5.24 | 14.14 | 14.42 | 2.00 |
300749 | 顶固集创 | 3.90 | 1.16 | 7.58 | 7.73 | 1.96 |
000338 | 潍柴动力 | 1.96 | 0.31 | 11.23 | 11.45 | 1.95 |
003030 | 祖名股份 | 2.14 | 0.94 | 24.40 | 24.87 | 1.94 |
002197 | 证通电子 | 3.03 | 2.37 | 10.02 | 10.21 | 1.92 |
002306 | 中科云网 | 4.40 | 1.12 | 3.96 | 4.03 | 1.88 |
002730 | 电光科技 | 4.41 | 1.24 | 8.38 | 8.53 | 1.83 |
300588 | 熙菱信息 | 3.76 | 3.25 | 10.59 | 10.77 | 1.74 |
002333 | 罗普斯金 | 3.04 | 0.82 | 5.67 | 5.76 | 1.67 |
000890 | 法尔胜 | 2.79 | 2.08 | 4.35 | 4.42 | 1.67 |
600748 | 上实发展 | 2.90 | 0.30 | 3.49 | 3.55 | 1.66 |
002900 | 哈三联 | 2.00 | 3.90 | 13.06 | 13.27 | 1.62 |
002899 | 英派斯 | 2.05 | 0.80 | 12.76 | 12.96 | 1.54 |
603615 | 茶花股份 | 1.82 | 0.23 | 7.72 | 7.84 | 1.53 |
600190 | 锦州港 | 3.40 | 0.80 | 3.30 | 3.35 | 1.50 |
002521 | 齐峰新材 | 1.51 | 0.36 | 5.30 | 5.38 | 1.50 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.90 | 1.99 | 13.20 | 13.39 | 1.48 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.70 | 0.79 | 7.13 | 7.24 | 1.47 |
000419 | 通程控股 | 2.23 | 0.71 | 5.42 | 5.50 | 1.44 |
601107 | 四川成渝 | 3.93 | 0.65 | 3.91 | 3.97 | 1.42 |
002376 | 新北洋 | 1.79 | 0.38 | 7.31 | 7.41 | 1.41 |
603778 | 乾景园林 | 2.39 | 1.56 | 5.08 | 5.15 | 1.39 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.62 | 0.21 | 21.68 | 21.97 | 1.35 |
003008 | 开普检测 | 3.17 | 0.58 | 25.68 | 26.03 | 1.34 |
002512 | 达华智能 | 7.12 | 3.20 | 3.71 | 3.76 | 1.33 |
603238 | 诺邦股份 | 2.06 | 0.56 | 11.25 | 11.40 | 1.31 |
600191 | 华资实业 | 5.63 | 1.71 | 5.75 | 5.82 | 1.30 |
603776 | 永安行 | 2.69 | 0.71 | 14.32 | 14.50 | 1.28 |
002632 | 道明光学 | 1.63 | 0.54 | 6.76 | 6.85 | 1.27 |
002234 | 民和股份 | 1.27 | 0.98 | 18.15 | 18.38 | 1.26 |
002544 | 普天科技 | 3.20 | 0.47 | 21.31 | 21.58 | 1.26 |
002661 | 克明食品 | 3.29 | 1.68 | 11.78 | 11.93 | 1.25 |
601007 | 金陵饭店 | 4.28 | 1.62 | 9.39 | 9.51 | 1.24 |
601198 | 东兴证券 | 2.99 | 1.69 | 8.17 | 8.27 | 1.24 |
831039 | 国义招标 | 3.15 | 0.10 | 5.18 | 5.24 | 1.21 |
000828 | 东莞控股 | 2.75 | 0.47 | 9.61 | 9.73 | 1.21 |
002214 | 大立科技 | 1.82 | 0.50 | 13.84 | 14.00 | 1.19 |
301010 | 晶雪节能 | 1.23 | 7.94 | 21.20 | 21.45 | 1.19 |
600225 | 卓朗科技 | 2.36 | 0.27 | 4.29 | 4.34 | 1.18 |
601038 | 一拖股份 | 1.71 | 0.95 | 11.20 | 11.33 | 1.16 |
301226 | 祥明智能 | 1.95 | 1.43 | 33.12 | 33.50 | 1.16 |
600403 | 大有能源 | 1.29 | 0.35 | 4.67 | 4.72 | 1.14 |
600520 | 文一科技 | 4.04 | 2.43 | 12.99 | 13.14 | 1.14 |
300256 | ST星星 | 2.10 | 0.80 | 2.89 | 2.92 | 1.13 |
600830 | 香溢融通 | 4.60 | 1.12 | 5.84 | 5.91 | 1.12 |
002104 | 恒宝股份 | 3.92 | 2.62 | 8.39 | 8.48 | 1.11 |
003010 | 若羽臣 | 4.34 | 2.72 | 17.36 | 17.55 | 1.08 |
000925 | 众合科技 | 3.55 | 2.00 | 7.80 | 7.88 | 1.05 |
002566 | 益盛药业 | 3.89 | 2.21 | 8.20 | 8.28 | 1.02 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.01 | 0.55 | 11.56 | 11.68 | 1.02 |
002659 | 凯文教育 | 3.25 | 1.53 | 4.41 | 4.45 | 1.01 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.08 | 0.75 | 5.31 | 5.36 | 1.01 |
300701 | 森霸传感 | 4.33 | 0.81 | 9.07 | 9.16 | 0.99 |
000055 | 方大集团 | 1.67 | 0.64 | 4.81 | 4.86 | 0.97 |
605298 | 必得科技 | 2.99 | 0.93 | 13.66 | 13.79 | 0.93 |
600059 | 古越龙山 | 1.85 | 0.52 | 9.80 | 9.89 | 0.93 |
000666 | 经纬纺机 | 1.65 | 1.27 | 9.15 | 9.23 | 0.92 |
603823 | 百合花 | 1.46 | 0.22 | 15.83 | 15.97 | 0.91 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.64 | 0.85 | 14.70 | 14.83 | 0.90 |
300501 | 海顺新材 | 2.70 | 1.32 | 15.44 | 15.58 | 0.89 |
600261 | 阳光照明 | 1.81 | 0.30 | 3.34 | 3.37 | 0.89 |
600593 | 大连圣亚 | 8.51 | 2.66 | 14.04 | 14.16 | 0.88 |
301079 | 邵阳液压 | 0.99 | 0.99 | 22.35 | 22.54 | 0.86 |
300046 | 台基股份 | 2.32 | 1.72 | 17.05 | 17.19 | 0.85 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.03 | 0.48 | 23.44 | 23.63 | 0.83 |
300836 | 佰奥智能 | 2.27 | 0.63 | 23.20 | 23.39 | 0.82 |
300591 | 万里马 | 1.29 | 1.11 | 5.45 | 5.49 | 0.79 |
002069 | ST獐子岛 | 3.01 | 0.51 | 3.73 | 3.76 | 0.71 |
002687 | 乔治白 | 1.32 | 0.40 | 4.58 | 4.61 | 0.70 |
300897 | 山科智能 | 2.34 | 0.64 | 28.65 | 28.85 | 0.69 |
000779 | 甘咨询 | 1.56 | 1.00 | 10.97 | 11.04 | 0.66 |
603106 | 恒银科技 | 6.54 | 1.11 | 5.51 | 5.54 | 0.63 |
000737 | 北方铜业 | 0.84 | 0.71 | 5.94 | 5.98 | 0.62 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.38 | 4.16 | 10.04 | 10.10 | 0.62 |
600778 | 友好集团 | 3.58 | 0.48 | 6.62 | 6.66 | 0.62 |
603803 | 瑞斯康达 | 4.62 | 2.27 | 7.42 | 7.47 | 0.61 |
002702 | 海欣食品 | 5.08 | 3.22 | 5.96 | 6.00 | 0.61 |
003004 | 声迅股份 | 2.49 | 2.48 | 24.96 | 25.11 | 0.60 |
002243 | 力合科创 | 2.61 | 0.43 | 8.59 | 8.64 | 0.59 |
300296 | 利亚德 | 1.13 | 0.75 | 6.24 | 6.28 | 0.57 |
000750 | 国海证券 | 2.97 | 0.85 | 3.45 | 3.47 | 0.57 |
601919 | 中远海控 | 0.91 | 0.34 | 11.00 | 11.06 | 0.56 |
601997 | 贵阳银行 | 0.54 | 0.54 | 5.59 | 5.62 | 0.55 |
300625 | 三雄极光 | 2.00 | 0.52 | 11.69 | 11.75 | 0.48 |
300384 | 三联虹普 | 3.84 | 0.96 | 17.23 | 17.31 | 0.47 |
834475 | 三友科技 | 0.78 | 0.22 | 6.44 | 6.47 | 0.47 |
000020 | 深华发A | 2.44 | 0.34 | 9.62 | 9.66 | 0.46 |
600519 | 贵州茅台 | 1.22 | 0.10 | 1771.76 | 1779.41 | 0.43 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.65 | 0.19 | 309.69 | 311.00 | 0.42 |
002694 | 顾地科技 | 1.39 | 0.43 | 5.08 | 5.10 | 0.42 |
603324 | 盛剑环境 | 0.77 | 3.23 | 39.07 | 39.23 | 0.40 |
600429 | 三元股份 | 1.24 | 0.34 | 4.88 | 4.90 | 0.37 |
300332 | 天壕环境 | 0.92 | 0.35 | 12.03 | 12.07 | 0.35 |
002419 | 天虹股份 | 8.25 | 2.95 | 6.15 | 6.17 | 0.35 |
300078 | 思创医惠 | 3.32 | 1.52 | 4.96 | 4.98 | 0.32 |
837242 | 建邦科技 | 2.80 | 0.21 | 8.42 | 8.45 | 0.31 |
600197 | 伊力特 | 10.01 | 3.13 | 25.64 | 25.72 | 0.30 |
601216 | 君正集团 | 1.64 | 0.19 | 4.33 | 4.34 | 0.30 |
600707 | 彩虹股份 | 1.12 | 0.20 | 4.52 | 4.53 | 0.30 |
300878 | 维康药业 | 1.45 | 2.14 | 23.68 | 23.75 | 0.28 |
000785 | 居然之家 | 1.48 | 0.39 | 4.11 | 4.12 | 0.26 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.66 | 1.46 | 21.90 | 21.96 | 0.26 |
603607 | 京华激光 | 0.88 | 0.20 | 13.64 | 13.68 | 0.26 |
300247 | 融捷健康 | 1.42 | 0.78 | 3.56 | 3.57 | 0.24 |
002940 | 昂利康 | 2.93 | 0.84 | 29.07 | 29.14 | 0.23 |
600052 | 东望时代 | 7.02 | 1.01 | 4.87 | 4.88 | 0.22 |
000548 | 湖南投资 | 2.11 | 1.33 | 4.84 | 4.85 | 0.18 |
002242 | 九阳股份 | 0.80 | 0.27 | 16.37 | 16.40 | 0.18 |
002779 | 中坚科技 | 7.88 | 0.66 | 24.75 | 24.79 | 0.18 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.34 | 0.18 | 2.93 | 2.94 | 0.17 |
002590 | 万安科技 | 2.30 | 0.60 | 8.44 | 8.45 | 0.17 |
601066 | 中信建投 | 2.19 | 0.30 | 25.20 | 25.24 | 0.14 |
002435 | 长江健康 | 4.42 | 1.36 | 4.95 | 4.96 | 0.14 |
600628 | 新世界 | 1.54 | 0.23 | 7.25 | 7.26 | 0.13 |
603915 | 国茂股份 | 0.98 | 0.77 | 19.59 | 19.61 | 0.12 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.09 | 0.71 | 10.24 | 10.25 | 0.12 |
300546 | 雄帝科技 | 6.09 | 4.59 | 24.19 | 24.22 | 0.12 |
603689 | 皖天然气 | 1.04 | 0.20 | 7.76 | 7.77 | 0.11 |
000880 | 潍柴重机 | 1.45 | 0.78 | 9.77 | 9.78 | 0.11 |
001696 | 宗申动力 | 1.58 | 0.40 | 6.43 | 6.44 | 0.10 |
300128 | 锦富技术 | 2.23 | 1.15 | 3.66 | 3.66 | 0.06 |
003037 | 三和管桩 | 2.79 | 2.02 | 12.14 | 12.15 | 0.06 |
600655 | 豫园股份 | 0.51 | 0.22 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
标签: