【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.71%,A股成交量798.46亿股,成交金额9286.94亿元,比上一个交易日增6.05%。个股方面,2806只个股上涨,其中涨停52只,1918只个股下跌,其中跌停52只。从申万行业来看,银行、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为5.49%、3.98%、3.86%;食品饮料、美容护理、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.35%、1.13%、0.93%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 5.49 | 530.57 | 56.99 | 中国银行 | 10.05 |
石油石化 | 3.98 | 116.44 | 48.95 | 中国海油 | 7.14 |
煤炭 | 3.86 | 116.89 | 91.13 | 中国神华 | 5.72 |
国防军工 | 3.35 | 359.82 | 44.68 | 中船应急 | 11.47 |
通信 | 2.93 | 368.54 | 1.19 | 联特科技 | 17.35 |
非银金融 | 2.14 | 668.21 | 21.10 | 弘业期货 | 10.02 |
计算机 | 2.10 | 1118.17 | 11.69 | 朗玛信息 | 20.01 |
钢铁 | 2.07 | 57.95 | 17.45 | 八一钢铁 | 8.78 |
建筑装饰 | 1.27 | 419.10 | 21.62 | N经纬股 | 19.20 |
有色金属 | 1.06 | 246.61 | -1.78 | 盛屯矿业 | 9.60 |
公用事业 | 1.00 | 200.74 | 39.81 | 涪陵电力 | 10.01 |
汽车 | 0.73 | 211.31 | 4.82 | 金龙汽车 | 10.04 |
电力设备 | 0.72 | 563.84 | -1.97 | 金冠电气 | 19.98 |
机械设备 | 0.70 | 396.84 | -8.44 | 中国电研 | 19.33 |
环保 | 0.51 | 57.62 | 8.37 | 玉禾田 | 7.51 |
交通运输 | 0.40 | 267.63 | 35.08 | 秦港股份 | 10.07 |
基础化工 | 0.31 | 201.88 | -1.14 | 中船汉光 | 20.01 |
传媒 | 0.30 | 929.34 | -12.05 | 读客文化 | 19.97 |
建筑材料 | 0.21 | 81.95 | 12.08 | 中钢洛耐 | 6.81 |
电子 | 0.03 | 735.53 | -11.02 | 赛微电子 | 13.35 |
房地产 | -0.13 | 132.80 | -20.44 | 财信发展 | -8.09 |
轻工制造 | -0.14 | 84.99 | -5.80 | 力诺特玻 | -6.76 |
纺织服饰 | -0.44 | 58.36 | -18.64 | *ST搜特 | -5.56 |
农林牧渔 | -0.55 | 82.39 | -6.58 | *ST正邦 | -5.16 |
社会服务 | -0.61 | 134.76 | 6.14 | *ST三盛 | -13.25 |
商贸零售 | -0.63 | 166.99 | 0.62 | 中央商场 | -9.95 |
综合 | -0.64 | 10.80 | 7.81 | ST富润 | -4.91 |
医药生物 | -0.65 | 599.69 | 1.40 | 山外山 | -12.50 |
家用电器 | -0.93 | 102.27 | -20.54 | ST同洲 | -3.95 |
美容护理 | -1.13 | 26.99 | -20.95 | *ST美谷 | -4.93 |
食品饮料 | -1.35 | 234.73 | 2.41 | 仲景食品 | -5.81 |
标签: