【资料图】
证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅2.43%,整体换手率6.55%,成交量较前一个交易日变动13.66%,主力资金净流量14.35亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.50%,整体换手率2.98%,成交量较前一个交易日变动-9.29%,主力资金净流量-53.91亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 98.62 | 13.66 | 6.55 | 2.43 | 14.35 |
电力设备 | 35.22 | -6.11 | 1.58 | 1.29 | 12.16 |
电子 | 34.10 | -9.75 | 1.28 | 0.51 | 11.46 |
社会服务 | 16.44 | 29.35 | 4.57 | 1.09 | 5.75 |
农林牧渔 | 7.92 | -0.51 | 0.89 | 0.32 | 0.52 |
美容护理 | 0.94 | -7.84 | 0.91 | 0.51 | 0.47 |
纺织服饰 | 9.59 | 32.77 | 1.32 | 1.82 | 0.25 |
综合 | 1.62 | -5.72 | 0.68 | 0.67 | -0.01 |
公用事业 | 26.70 | 11.61 | 0.78 | 1.24 | -0.40 |
环保 | 10.96 | 8.50 | 1.36 | 1.12 | -0.90 |
煤炭 | 8.73 | -7.38 | 0.71 | 0.29 | -1.22 |
建筑材料 | 7.44 | 0.68 | 1.11 | -0.19 | -1.70 |
钢铁 | 11.67 | -15.45 | 0.62 | -0.12 | -2.31 |
房地产 | 27.03 | -1.34 | 1.11 | 0.30 | -3.40 |
基础化工 | 17.30 | -10.67 | 0.73 | 0.17 | -3.61 |
机械设备 | 30.10 | -7.10 | 1.25 | -0.26 | -4.09 |
汽车 | 27.21 | -15.61 | 1.32 | 0.16 | -4.60 |
石油石化 | 11.69 | -38.27 | 0.32 | -0.81 | -4.70 |
轻工制造 | 9.19 | -1.47 | 1.24 | 0.05 | -4.79 |
食品饮料 | 5.72 | -3.06 | 0.69 | -0.49 | -6.35 |
家用电器 | 10.50 | -3.41 | 1.48 | -0.40 | -6.50 |
交通运输 | 29.47 | -30.63 | 0.76 | -0.06 | -9.10 |
商贸零售 | 23.57 | -0.13 | 1.95 | -0.09 | -10.47 |
通信 | 21.28 | -5.90 | 1.91 | -0.87 | -11.74 |
银行 | 42.88 | -43.40 | 0.35 | -0.32 | -12.00 |
医药生物 | 29.18 | -0.53 | 1.16 | -0.49 | -12.75 |
建筑装饰 | 34.11 | -25.48 | 1.39 | -0.33 | -12.94 |
有色金属 | 20.57 | -3.55 | 0.97 | -0.78 | -13.76 |
国防军工 | 14.31 | -21.51 | 1.47 | -1.09 | -20.17 |
非银金融 | 45.95 | -38.05 | 1.12 | -0.11 | -43.48 |
计算机 | 50.86 | -9.29 | 2.98 | -1.50 | -53.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
标签: