(资料图片)
思美传媒今日下跌1.21%,全天换手率18.41%,成交额9.72亿元,振幅17.59%。龙虎榜数据显示,机构净卖出3471.69万元,营业部席位合计净买入234.62万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达17.59%上榜,机构专用席位净卖出3471.69万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.35亿元,其中,买入成交额为1.01亿元,卖出成交额为1.34亿元,合计净卖出3237.07万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖三、卖五,合计净卖出3471.69万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出9681.54万元,其中,特大单净流出5390.91万元,大单资金净流出4290.63万元。近5日主力资金净流出5911.58万元。(数据宝)
思美传媒5月11日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3360.07 | 0.00 |
买二 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1701.51 | 37.94 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1686.84 | 0.10 |
买四 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1564.15 | 6.92 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1256.30 | 136.96 |
卖一 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 84.26 | 5167.75 |
卖二 | 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 79.10 | 2200.86 |
卖三 | 机构专用 | 400.76 | 2155.90 |
卖四 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 0.00 | 1947.08 |
卖五 | 机构专用 | 0.00 | 1716.55 |
标签: