(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3311.06点,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5546.85亿元。到目前为止今日有58只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中久远银海、富信科技、浙数文化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.48%、-3.00%、-2.33%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002777 | 久远银海 | -5.68 | 2.71 | 31.19 | 33.00 | -5.48 | 28.07 | -14.94 |
688662 | 富信科技 | -1.50 | 3.28 | 35.59 | 36.69 | -3.00 | 32.85 | -10.46 |
600633 | 浙数文化 | -3.50 | 2.17 | 13.53 | 13.86 | -2.33 | 12.13 | -12.46 |
002368 | 太极股份 | -5.68 | 2.58 | 39.17 | 39.89 | -1.81 | 37.02 | -7.19 |
603895 | 天永智能 | -0.28 | 0.19 | 25.18 | 25.62 | -1.72 | 25.08 | -2.12 |
300253 | 卫宁健康 | -11.09 | 4.00 | 11.05 | 11.21 | -1.41 | 10.02 | -10.63 |
003031 | 中瓷电子 | -2.55 | 0.91 | 120.72 | 122.42 | -1.39 | 115.97 | -5.27 |
002409 | 雅克科技 | 2.32 | 2.23 | 65.70 | 66.57 | -1.31 | 65.64 | -1.39 |
300846 | 首都在线 | -3.29 | 6.18 | 15.41 | 15.60 | -1.27 | 13.82 | -11.43 |
300448 | 浩云科技 | -3.09 | 1.63 | 5.85 | 5.92 | -1.20 | 5.64 | -4.78 |
600019 | 宝钢股份 | -0.62 | 0.15 | 6.57 | 6.65 | -1.19 | 6.37 | -4.14 |
002095 | 生意宝 | -3.64 | 1.55 | 21.29 | 21.54 | -1.18 | 20.64 | -4.19 |
301169 | 零点有数 | -3.53 | 3.43 | 44.00 | 44.52 | -1.17 | 41.25 | -7.34 |
300290 | 荣科科技 | -1.52 | 1.03 | 4.68 | 4.73 | -1.10 | 4.54 | -3.98 |
603007 | ST花王 | -3.38 | 1.45 | 5.15 | 5.20 | -1.08 | 4.86 | -6.57 |
600602 | 云赛智联 | -3.78 | 1.40 | 9.83 | 9.92 | -0.91 | 9.43 | -4.90 |
003029 | 吉大正元 | -3.11 | 1.83 | 31.03 | 31.28 | -0.82 | 29.62 | -5.32 |
600383 | 金地集团 | -0.86 | 0.46 | 8.14 | 8.20 | -0.76 | 8.05 | -1.81 |
300076 | GQY视讯 | -1.86 | 0.89 | 4.89 | 4.93 | -0.71 | 4.76 | -3.35 |
300098 | 高新兴 | -1.16 | 0.80 | 3.49 | 3.51 | -0.66 | 3.42 | -2.54 |
603927 | 中科软 | -4.78 | 1.20 | 39.49 | 39.73 | -0.60 | 37.66 | -5.20 |
600556 | 天下秀 | -3.97 | 1.82 | 7.66 | 7.71 | -0.58 | 7.25 | -5.95 |
300059 | 东方财富 | -0.56 | 0.74 | 15.97 | 16.06 | -0.55 | 15.99 | -0.45 |
600282 | 南钢股份 | -0.59 | 0.27 | 3.41 | 3.42 | -0.54 | 3.39 | -1.01 |
300851 | 交大思诺 | -0.04 | 0.34 | 22.49 | 22.61 | -0.53 | 22.30 | -1.36 |
603528 | 多伦科技 | -1.90 | 0.36 | 7.32 | 7.36 | -0.52 | 7.22 | -1.93 |
601698 | 中国卫通 | -2.09 | 0.37 | 17.87 | 17.96 | -0.51 | 17.31 | -3.64 |
603138 | 海量数据 | -2.48 | 1.08 | 20.03 | 20.13 | -0.50 | 19.25 | -4.37 |
000402 | 金融街 | -0.82 | 0.21 | 4.92 | 4.95 | -0.49 | 4.84 | -2.18 |
002117 | 东港股份 | -3.13 | 1.29 | 8.89 | 8.93 | -0.47 | 8.68 | -2.82 |
600859 | 王府井 | -2.21 | 0.54 | 22.05 | 22.15 | -0.47 | 21.70 | -2.04 |
001979 | 招商蛇口 | -0.74 | 0.12 | 13.56 | 13.62 | -0.43 | 13.43 | -1.39 |
600376 | 首开股份 | -1.58 | 0.35 | 4.44 | 4.46 | -0.38 | 4.35 | -2.49 |
000032 | 深桑达A | -2.88 | 2.18 | 32.25 | 32.37 | -0.37 | 31.05 | -4.06 |
300941 | 创识科技 | -2.43 | 1.76 | 20.92 | 21.00 | -0.37 | 20.48 | -2.48 |
300271 | 华宇软件 | -1.55 | 0.59 | 9.06 | 9.09 | -0.36 | 8.88 | -2.34 |
688787 | 海天瑞声 | -2.55 | 4.28 | 149.45 | 149.99 | -0.36 | 143.35 | -4.42 |
688588 | 凌志软件 | 0.13 | 0.54 | 15.19 | 15.24 | -0.35 | 15.12 | -0.80 |
300768 | 迪普科技 | -0.86 | 0.36 | 17.39 | 17.43 | -0.28 | 17.26 | -1.00 |
002127 | 南极电商 | -2.07 | 0.99 | 4.37 | 4.39 | -0.27 | 4.26 | -2.87 |
605136 | 丽人丽妆 | -2.73 | 2.63 | 14.49 | 14.52 | -0.24 | 13.89 | -4.36 |
300612 | 宣亚国际 | -7.43 | 9.02 | 22.56 | 22.61 | -0.21 | 20.57 | -9.01 |
002742 | ST三圣 | 0.00 | 0.23 | 3.68 | 3.68 | -0.19 | 3.71 | 0.73 |
300531 | 优博讯 | -1.27 | 0.62 | 13.35 | 13.37 | -0.19 | 13.19 | -1.35 |
300523 | 辰安科技 | -1.16 | 0.91 | 23.08 | 23.12 | -0.18 | 23.04 | -0.36 |
600171 | 上海贝岭 | 0.64 | 0.81 | 18.71 | 18.75 | -0.17 | 18.78 | 0.19 |
300608 | 思特奇 | -3.98 | 2.02 | 9.73 | 9.75 | -0.16 | 9.40 | -3.55 |
002681 | 奋达科技 | -2.99 | 4.42 | 4.90 | 4.91 | -0.16 | 4.86 | -0.94 |
603039 | 泛微网络 | -2.37 | 0.24 | 73.31 | 73.42 | -0.16 | 70.49 | -4.00 |
002199 | 东晶电子 | -0.45 | 0.55 | 6.68 | 6.69 | -0.13 | 6.65 | -0.61 |
002182 | 云海金属 | -1.65 | 0.81 | 23.23 | 23.26 | -0.13 | 22.62 | -2.77 |
603656 | 泰禾智能 | -0.50 | 0.27 | 11.94 | 11.96 | -0.10 | 11.91 | -0.38 |
301091 | 深城交 | -1.71 | 1.25 | 25.92 | 25.94 | -0.10 | 25.26 | -2.63 |
300170 | 汉得信息 | -2.88 | 3.29 | 10.49 | 10.50 | -0.08 | 10.13 | -3.54 |
600618 | 氯碱化工 | -0.74 | 0.15 | 9.48 | 9.49 | -0.07 | 9.42 | -0.69 |
300564 | 筑博设计 | -1.71 | 0.86 | 12.87 | 12.88 | -0.07 | 12.61 | -2.12 |
600123 | 兰花科创 | 0.86 | 0.64 | 12.74 | 12.75 | -0.04 | 12.86 | 0.89 |
002253 | 川大智胜 | -2.32 | 1.37 | 15.15 | 15.16 | -0.03 | 14.74 | -2.75 |
标签: