(资料图)
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
公用事业行业今日上涨1.29%,全天主力资金净流入4.77亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有112只,涨停的有11只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是桂东电力,今日净流入资金1.00亿元,紧随其后的是宁波能源、上海电力,净流入资金分别为8438.91万元、7093.42万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有长江电力、中国广核、大唐发电,净流出资金分别为7515.85万元、4562.64万元、4404.16万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600310 | 桂东电力 | 10.02 | 15.33 | 10032.18 |
600982 | 宁波能源 | 10.07 | 3.58 | 8438.91 |
600021 | 上海电力 | 2.43 | 2.83 | 7093.42 |
000690 | 宝新能源 | 1.39 | 2.12 | 5868.43 |
605028 | 世茂能源 | 9.98 | 19.89 | 5255.81 |
000591 | 太阳能 | 1.73 | 1.39 | 4989.34 |
001331 | 胜通能源 | 9.99 | 12.31 | 4738.99 |
300125 | 聆达股份 | 2.83 | 9.41 | 4505.64 |
600011 | 华能国际 | 2.73 | 0.45 | 3660.84 |
001299 | 美能能源 | 9.99 | 12.46 | 3648.70 |
603318 | 水发燃气 | 10.03 | 9.78 | 3423.54 |
600903 | 贵州燃气 | 10.00 | 2.74 | 3251.79 |
300435 | 中泰股份 | 2.28 | 4.65 | 3004.73 |
600509 | 天富能源 | 6.31 | 4.18 | 2951.10 |
300335 | 迪森股份 | 12.05 | 24.60 | 2949.25 |
002015 | 协鑫能科 | 1.68 | 3.54 | 2609.09 |
601222 | 林洋能源 | 1.88 | 1.14 | 2252.60 |
600027 | 华电国际 | 2.83 | 0.94 | 2075.63 |
600979 | 广安爱众 | 3.27 | 3.59 | 1594.79 |
600163 | 中闽能源 | 2.84 | 3.43 | 1393.39 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 0.31 | 0.16 | -7515.85 |
003816 | 中国广核 | 0.99 | 0.25 | -4562.64 |
601991 | 大唐发电 | 0.89 | 1.07 | -4404.16 |
000600 | 建投能源 | -1.84 | 6.73 | -2924.02 |
600719 | 大连热电 | 10.02 | 9.48 | -2879.77 |
000993 | 闽东电力 | 6.43 | 14.45 | -2039.28 |
601985 | 中国核电 | 1.18 | 0.34 | -2034.22 |
003035 | 南网能源 | 0.32 | 2.21 | -1864.15 |
002617 | 露笑科技 | 0.70 | 2.04 | -1847.20 |
600795 | 国电电力 | 0.26 | 0.58 | -1778.19 |
605011 | 杭州热电 | 10.00 | 9.70 | -1661.16 |
000722 | 湖南发展 | -0.31 | 6.65 | -1412.66 |
000155 | 川能动力 | -0.07 | 0.86 | -1279.17 |
002608 | 江苏国信 | 0.70 | 0.26 | -1262.95 |
600116 | 三峡水利 | -0.44 | 0.57 | -1033.22 |
605162 | 新中港 | 9.99 | 41.36 | -965.56 |
600642 | 申能股份 | 0.73 | 0.51 | -914.06 |
600452 | 涪陵电力 | 0.27 | 0.57 | -893.26 |
603393 | 新天然气 | -0.19 | 1.48 | -850.98 |
300317 | 珈伟新能 | 2.69 | 4.29 | -843.63 |
标签: