(资料图片)
腾亚精工今日上涨12.67%,全天换手率75.39%,成交额4.64亿元,振幅24.09%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出3330.46万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达75.39%上榜,营业部席位合计净卖出3330.46万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9300.74万元,其中,买入成交额为2985.14万元,卖出成交额为6315.60万元,合计净卖出3330.46万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部,买入金额为672.89万元,第一大卖出营业部为华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部,卖出金额为1428.86万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出3642.60万元,其中,特大单净流出4180.31万元,大单资金净流入537.71万元。近5日主力资金净流入2183.22万元。(数据宝)
腾亚精工5月25日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 672.89 | 53.24 |
买二 | 恒泰证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | 522.56 | 687.22 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 504.38 | 58.65 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 453.23 | 197.11 |
买五 | 招商证券交易单元(353800) | 436.78 | 223.04 |
卖一 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 5.48 | 1428.86 |
卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 114.91 | 1019.97 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9.22 | 977.05 |
卖四 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 156.50 | 896.20 |
卖五 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 109.19 | 774.26 |
标签: