(资料图片)
三联锻造今日下跌4.34%,全天换手率62.48%,成交额5.87亿元,振幅12.99%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出3282.31万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达62.48%上榜,营业部席位合计净卖出3282.31万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.04亿元,其中,买入成交额为3562.93万元,卖出成交额为6845.25万元,合计净卖出3282.31万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中国国际金融股份有限公司上海分公司,买入金额为966.64万元,第一大卖出营业部为华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部,卖出金额为1816.58万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出9051.99万元,其中,特大单净流出2458.02万元,大单资金净流出6593.97万元。近5日主力资金净流入5869.04万元。(数据宝)
三联锻造6月1日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 966.64 | 0.00 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 610.70 | 247.01 |
买三 | 国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 565.81 | 1.06 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 509.06 | 299.08 |
买五 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 494.43 | 36.96 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 356.82 | 1816.58 |
卖二 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 42.14 | 1249.81 |
卖三 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2.03 | 1190.88 |
卖四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 9.00 | 1108.13 |
卖五 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 6.31 | 895.72 |
标签: