(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3252.98点,收于半年线之上,涨跌幅0.74%,A股总成交额为10737.14亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兆讯传媒、艾迪精密、福莱特等,乖离率分别为17.39%、8.97%、7.22%;美邦股份、中国巨石、福能东方等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 19.99 | 11.38 | 36.82 | 43.22 | 17.39 |
603638 | 艾迪精密 | 9.99 | 0.96 | 17.17 | 18.71 | 8.97 |
601865 | 福莱特 | 8.85 | 1.32 | 33.25 | 35.65 | 7.22 |
002747 | 埃斯顿 | 9.99 | 3.96 | 24.64 | 26.32 | 6.80 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 5.84 | 14.28 | 15.19 | 6.37 |
002877 | 智能自控 | 10.04 | 7.29 | 9.27 | 9.86 | 6.32 |
301046 | 能辉科技 | 6.63 | 16.64 | 36.40 | 38.30 | 5.21 |
301123 | 奕东电子 | 5.15 | 8.74 | 23.48 | 24.70 | 5.19 |
301023 | 江南奕帆 | 7.40 | 8.30 | 41.29 | 43.41 | 5.13 |
605589 | 圣泉集团 | 8.72 | 8.17 | 20.99 | 21.94 | 4.54 |
603690 | 至纯科技 | 4.50 | 5.13 | 32.88 | 34.34 | 4.45 |
600406 | 国电南瑞 | 3.98 | 0.34 | 26.41 | 27.42 | 3.81 |
300969 | 恒帅股份 | 6.17 | 21.81 | 66.55 | 69.00 | 3.69 |
300331 | 苏大维格 | 5.15 | 3.51 | 23.46 | 24.30 | 3.59 |
002336 | 人人乐 | 10.02 | 8.90 | 13.80 | 14.27 | 3.39 |
300037 | 新宙邦 | 3.37 | 1.19 | 47.30 | 48.82 | 3.21 |
603786 | 科博达 | 5.34 | 0.58 | 59.84 | 61.72 | 3.14 |
600293 | 三峡新材 | 3.44 | 3.83 | 2.64 | 2.71 | 2.71 |
301285 | 鸿日达 | 4.46 | 16.92 | 14.14 | 14.52 | 2.71 |
002923 | 润都股份 | 2.68 | 0.96 | 13.06 | 13.41 | 2.66 |
300478 | 杭州高新 | 2.99 | 3.17 | 9.74 | 10.00 | 2.63 |
834599 | 同力股份 | 2.81 | 0.35 | 6.77 | 6.94 | 2.54 |
002559 | 亚威股份 | 2.55 | 3.93 | 7.85 | 8.04 | 2.45 |
300402 | 宝色股份 | 6.72 | 4.13 | 20.01 | 20.50 | 2.44 |
300885 | 海昌新材 | 5.78 | 7.53 | 9.31 | 9.52 | 2.25 |
300812 | 易天股份 | 2.96 | 7.70 | 21.13 | 21.60 | 2.24 |
601702 | 华峰铝业 | 4.14 | 6.94 | 13.78 | 14.09 | 2.22 |
002112 | 三变科技 | 4.76 | 10.05 | 10.13 | 10.35 | 2.19 |
002967 | 广电计量 | 4.85 | 1.00 | 19.89 | 20.32 | 2.18 |
603369 | 今世缘 | 2.40 | 0.48 | 58.17 | 59.37 | 2.06 |
603333 | 尚纬股份 | 10.02 | 13.54 | 5.81 | 5.93 | 2.06 |
000524 | 岭南控股 | 3.68 | 1.77 | 11.32 | 11.55 | 2.05 |
002055 | 得润电子 | 2.61 | 5.41 | 9.25 | 9.43 | 1.90 |
002698 | 博实股份 | 3.95 | 0.99 | 15.53 | 15.79 | 1.69 |
601869 | 长飞光纤 | 2.57 | 2.23 | 36.10 | 36.70 | 1.66 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.63 | 0.87 | 63.15 | 64.15 | 1.58 |
300809 | 华辰装备 | 4.13 | 8.14 | 21.62 | 21.96 | 1.57 |
300316 | 晶盛机电 | 4.90 | 0.73 | 66.81 | 67.85 | 1.55 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.38 | 1.00 | 4.23 | 4.30 | 1.55 |
300040 | 九洲集团 | 2.96 | 2.20 | 6.16 | 6.26 | 1.55 |
300750 | 宁德时代 | 8.19 | 1.30 | 227.46 | 230.88 | 1.50 |
300547 | 川环科技 | 1.90 | 2.14 | 16.40 | 16.64 | 1.48 |
301168 | 通灵股份 | 14.47 | 16.79 | 60.19 | 61.08 | 1.48 |
000019 | 深粮控股 | 1.95 | 3.22 | 7.72 | 7.83 | 1.46 |
601168 | 西部矿业 | 1.52 | 1.27 | 10.54 | 10.69 | 1.43 |
600031 | 三一重工 | 4.19 | 1.66 | 16.68 | 16.92 | 1.42 |
002931 | 锋龙股份 | 2.21 | 0.98 | 10.97 | 11.11 | 1.24 |
603345 | 安井食品 | 3.78 | 1.11 | 159.56 | 161.52 | 1.23 |
603100 | 川仪股份 | 3.51 | 0.91 | 35.59 | 36.00 | 1.15 |
601208 | 东材科技 | 1.69 | 2.50 | 12.50 | 12.64 | 1.09 |
002779 | 中坚科技 | 1.31 | 0.36 | 25.17 | 25.44 | 1.08 |
601162 | 天风证券 | 1.34 | 1.14 | 3.00 | 3.03 | 1.03 |
603013 | 亚普股份 | 1.21 | 1.11 | 14.96 | 15.11 | 1.03 |
603283 | 赛腾股份 | 4.67 | 2.92 | 41.91 | 42.33 | 1.00 |
301289 | 国缆检测 | 1.54 | 3.42 | 34.56 | 34.90 | 0.99 |
601311 | 骆驼股份 | 1.78 | 0.57 | 9.04 | 9.13 | 0.98 |
002686 | 亿利达 | 1.05 | 1.70 | 6.70 | 6.76 | 0.89 |
601330 | 绿色动力 | 1.10 | 0.36 | 7.27 | 7.33 | 0.88 |
603959 | 百利科技 | 4.02 | 2.83 | 10.27 | 10.36 | 0.88 |
603155 | 新亚强 | 0.98 | 3.56 | 27.50 | 27.73 | 0.85 |
300489 | 光智科技 | 4.94 | 4.00 | 17.68 | 17.83 | 0.82 |
603666 | 亿嘉和 | 4.40 | 1.79 | 38.87 | 39.18 | 0.80 |
000987 | 越秀资本 | 1.06 | 0.39 | 6.63 | 6.68 | 0.77 |
600537 | 亿晶光电 | 5.29 | 8.91 | 7.11 | 7.16 | 0.77 |
002203 | 海亮股份 | 1.09 | 0.16 | 11.93 | 12.02 | 0.76 |
600173 | 卧龙地产 | 1.14 | 0.69 | 5.27 | 5.31 | 0.75 |
603663 | 三祥新材 | 0.90 | 1.09 | 14.54 | 14.65 | 0.75 |
002643 | 万润股份 | 1.64 | 0.56 | 16.64 | 16.76 | 0.74 |
300112 | 万讯自控 | 4.60 | 6.37 | 10.15 | 10.23 | 0.74 |
000533 | 顺钠股份 | 1.70 | 1.13 | 4.16 | 4.19 | 0.71 |
600918 | 中泰证券 | 1.16 | 0.65 | 6.93 | 6.98 | 0.70 |
000400 | 许继电气 | 3.79 | 1.76 | 22.60 | 22.75 | 0.68 |
002032 | 苏泊尔 | 1.88 | 0.17 | 49.44 | 49.77 | 0.67 |
600491 | 龙元建设 | 0.94 | 1.50 | 5.34 | 5.38 | 0.67 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.24 | 0.41 | 18.71 | 18.83 | 0.66 |
600675 | 中华企业 | 0.69 | 0.25 | 2.91 | 2.93 | 0.65 |
600999 | 招商证券 | 1.22 | 0.19 | 13.97 | 14.06 | 0.64 |
600864 | 哈投股份 | 0.79 | 0.90 | 5.10 | 5.13 | 0.63 |
600008 | 首创环保 | 0.70 | 0.88 | 2.84 | 2.86 | 0.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.35 | 0.84 | 34.16 | 34.36 | 0.57 |
600887 | 伊利股份 | 0.79 | 0.42 | 29.13 | 29.30 | 0.57 |
601818 | 光大银行 | 0.64 | 0.20 | 3.11 | 3.13 | 0.55 |
600550 | 保变电气 | 0.80 | 0.32 | 5.01 | 5.04 | 0.54 |
000995 | *ST皇台 | 1.24 | 0.99 | 17.86 | 17.95 | 0.51 |
603093 | 南华期货 | 0.64 | 0.43 | 10.88 | 10.93 | 0.49 |
601200 | 上海环境 | 0.53 | 0.42 | 9.40 | 9.44 | 0.46 |
301035 | 润丰股份 | 3.18 | 1.31 | 74.86 | 75.19 | 0.44 |
300893 | 松原股份 | 7.23 | 10.17 | 25.41 | 25.52 | 0.44 |
002540 | 亚太科技 | 2.95 | 1.12 | 5.57 | 5.59 | 0.40 |
600101 | 明星电力 | 1.02 | 1.51 | 8.91 | 8.94 | 0.39 |
000883 | 湖北能源 | 0.69 | 0.26 | 4.37 | 4.39 | 0.39 |
002306 | 中科云网 | 0.46 | 0.97 | 4.35 | 4.36 | 0.33 |
000728 | 国元证券 | 1.36 | 0.89 | 6.71 | 6.73 | 0.31 |
603858 | 步长制药 | 0.29 | 0.57 | 20.77 | 20.83 | 0.30 |
001322 | 箭牌家居 | 2.19 | 7.26 | 19.08 | 19.14 | 0.30 |
002444 | 巨星科技 | 3.69 | 1.68 | 19.32 | 19.38 | 0.29 |
605336 | 帅丰电器 | 0.47 | 1.69 | 17.19 | 17.23 | 0.26 |
300534 | 陇神戎发 | 0.50 | 2.93 | 9.98 | 10.00 | 0.24 |
600487 | 亨通光电 | 6.28 | 7.21 | 15.04 | 15.07 | 0.22 |
300227 | 光韵达 | 2.87 | 5.91 | 7.87 | 7.89 | 0.21 |
600982 | 宁波能源 | 0.71 | 1.17 | 4.22 | 4.23 | 0.20 |
600159 | 大龙地产 | 1.81 | 4.85 | 2.81 | 2.81 | 0.18 |
002673 | 西部证券 | 1.56 | 0.48 | 6.50 | 6.51 | 0.17 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.27 | 0.93 | 5.57 | 5.58 | 0.17 |
605259 | 绿田机械 | 2.46 | 1.40 | 36.94 | 37.00 | 0.17 |
002266 | 浙富控股 | 0.50 | 0.31 | 3.98 | 3.99 | 0.16 |
000800 | 一汽解放 | 0.98 | 0.20 | 8.25 | 8.26 | 0.11 |
300003 | 乐普医疗 | 1.61 | 0.59 | 23.34 | 23.37 | 0.11 |
603819 | 神力股份 | 1.46 | 0.50 | 15.27 | 15.29 | 0.11 |
600006 | 东风汽车 | 0.69 | 1.03 | 5.84 | 5.85 | 0.09 |
832735 | 德源药业 | 0.77 | 0.08 | 23.43 | 23.44 | 0.05 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.74 | 3.29 | 5.86 | 5.86 | 0.03 |
300173 | 福能东方 | 1.33 | 2.29 | 4.56 | 4.56 | 0.03 |
600176 | 中国巨石 | 1.29 | 0.25 | 14.15 | 14.15 | 0.01 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.47 | 17.76 | 17.76 | 0.01 |
标签: