(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3256.40点,收于半年线之上,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为5055.80亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有北斗星通、赛力斯、星光农机等,乖离率分别为6.59%、3.88%、3.80%;四创电子、新巨丰、万润股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 3.71 | 31.67 | 33.76 | 6.59 |
601127 | 赛力斯 | 5.94 | 3.99 | 35.38 | 36.75 | 3.88 |
603789 | 星光农机 | 9.96 | 1.35 | 8.82 | 9.16 | 3.80 |
600653 | 申华控股 | 4.89 | 2.27 | 1.87 | 1.93 | 3.19 |
603590 | 康辰药业 | 5.37 | 0.87 | 31.74 | 32.75 | 3.18 |
301208 | 中亦科技 | 3.84 | 6.95 | 59.54 | 61.43 | 3.17 |
301036 | 双乐股份 | 4.10 | 5.04 | 18.26 | 18.81 | 3.01 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08 | 1.48 | 5.19 | 5.35 | 3.00 |
603353 | 和顺石油 | 7.73 | 1.39 | 17.65 | 18.11 | 2.59 |
301300 | 远翔新材 | 2.93 | 4.62 | 31.61 | 32.36 | 2.37 |
301321 | 翰博高新 | 3.56 | 4.16 | 14.21 | 14.54 | 2.34 |
600877 | 电科芯片 | 4.44 | 0.98 | 14.73 | 15.07 | 2.30 |
300253 | 卫宁健康 | 2.76 | 1.20 | 10.92 | 11.15 | 2.12 |
002886 | 沃特股份 | 2.53 | 1.46 | 17.91 | 18.27 | 2.00 |
300976 | 达瑞电子 | 2.38 | 0.71 | 48.93 | 49.90 | 1.98 |
002972 | 科安达 | 2.40 | 2.29 | 12.57 | 12.81 | 1.93 |
002009 | 天奇股份 | 2.31 | 1.73 | 14.36 | 14.62 | 1.80 |
600570 | 恒生电子 | 3.30 | 1.18 | 45.18 | 45.98 | 1.76 |
603189 | 网达软件 | 2.29 | 0.78 | 16.27 | 16.55 | 1.73 |
603896 | 寿仙谷 | 2.16 | 0.90 | 46.01 | 46.80 | 1.71 |
603319 | 湘油泵 | 2.21 | 1.19 | 15.49 | 15.74 | 1.64 |
001266 | 宏英智能 | 2.20 | 3.76 | 27.93 | 28.35 | 1.49 |
002238 | 天威视讯 | 2.66 | 1.12 | 7.62 | 7.73 | 1.44 |
000815 | 美利云 | 8.53 | 12.27 | 13.56 | 13.74 | 1.36 |
300177 | 中海达 | 2.06 | 1.36 | 6.85 | 6.94 | 1.33 |
002776 | *ST柏龙 | 4.93 | 0.35 | 2.94 | 2.98 | 1.25 |
605099 | 共创草坪 | 2.17 | 1.72 | 22.35 | 22.62 | 1.20 |
002993 | 奥海科技 | 1.49 | 4.06 | 33.55 | 33.95 | 1.20 |
600760 | 中航沈飞 | 1.27 | 0.21 | 57.42 | 58.05 | 1.10 |
300996 | 普联软件 | 5.06 | 2.40 | 33.91 | 34.27 | 1.05 |
600355 | 精伦电子 | 3.24 | 3.22 | 3.46 | 3.50 | 1.01 |
605060 | 联德股份 | 2.37 | 0.41 | 26.91 | 27.18 | 1.00 |
002664 | 信质集团 | 0.73 | 0.47 | 13.68 | 13.78 | 0.71 |
002031 | 巨轮智能 | 1.88 | 5.50 | 3.24 | 3.26 | 0.67 |
002119 | 康强电子 | 0.76 | 1.27 | 13.25 | 13.33 | 0.60 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.06 | 0.97 | 7.62 | 7.66 | 0.49 |
300016 | 北陆药业 | 0.60 | 0.52 | 6.68 | 6.71 | 0.45 |
605218 | 伟时电子 | 0.79 | 2.45 | 15.31 | 15.38 | 0.45 |
000836 | 富通信息 | 0.97 | 1.81 | 3.12 | 3.13 | 0.41 |
603997 | 继峰股份 | 0.42 | 0.37 | 14.13 | 14.19 | 0.41 |
300301 | *ST长方 | 3.85 | 1.03 | 1.88 | 1.89 | 0.33 |
300507 | 苏奥传感 | 1.28 | 2.99 | 6.33 | 6.35 | 0.27 |
300488 | 恒锋工具 | 2.86 | 1.03 | 23.00 | 23.05 | 0.24 |
603048 | 浙江黎明 | 1.09 | 0.88 | 15.70 | 15.73 | 0.20 |
601279 | 英利汽车 | 0.19 | 2.25 | 5.15 | 5.16 | 0.17 |
601139 | 深圳燃气 | 0.88 | 0.18 | 6.89 | 6.90 | 0.15 |
003025 | 思进智能 | 2.58 | 1.34 | 15.49 | 15.51 | 0.15 |
300322 | 硕贝德 | 0.72 | 0.67 | 8.44 | 8.45 | 0.11 |
603345 | 安井食品 | 0.84 | 0.35 | 159.48 | 159.64 | 0.10 |
603035 | 常熟汽饰 | 1.51 | 0.91 | 19.48 | 19.49 | 0.07 |
002643 | 万润股份 | 0.66 | 0.11 | 16.67 | 16.67 | 0.02 |
301296 | 新巨丰 | 0.77 | 0.75 | 16.94 | 16.94 | 0.02 |
600990 | 四创电子 | 2.60 | 0.85 | 32.00 | 32.00 | 0.01 |
标签: