(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有95家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.02%,36.84%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,50只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、通力科技。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、恒进感应。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有46只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨132.04%,跑赢大盘134.66%;光库科技除权除息以来上涨96.64%,强于大盘97.97%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 132.04 | 134.66 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 96.64 | 97.97 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 51.39 | 51.12 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 31.97 | 35.25 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 34.18 | 32.96 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 26.25 | 25.03 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 24.63 | 23.52 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 19.97 | 22.15 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 21.90 | 22.08 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 20.67 | 21.06 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 16.82 | 17.80 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 14.86 | 14.27 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 14.68 | 13.56 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 12.72 | 12.36 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 10.60 | 11.91 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 5.92 | 8.05 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 6.16 | 7.86 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 7.05 | 7.80 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 7.36 | 7.74 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 5.23 | 7.72 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 7.90 | 7.65 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 5.68 | 7.38 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 8.19 | 7.08 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 3.53 | 6.35 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 6.18 | 6.33 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 6.72 | 5.85 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | 4.73 | 5.74 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 5.76 | 5.41 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 6.05 | 4.83 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | 3.42 | 3.89 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.26 | 3.39 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 3.82 | 3.23 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | 2.28 | 2.76 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 4.15 | 2.74 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 3.99 | 2.66 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 1.58 | 2.31 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 2.22 | 1.87 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 2.85 | 1.63 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 1.97 | 1.46 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | 1.92 | 1.42 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 2.12 | 1.29 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 0.65 | 1.04 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 0.71 | 0.89 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 0.00 | 0.47 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.54 | 0.43 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -0.27 | 0.12 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 0.48 | -0.02 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 0.74 | -0.09 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 0.36 | -0.47 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 0.85 | -0.55 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | -1.04 | -0.57 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 0.09 | -1.02 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | 0.08 | -1.04 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -0.70 | -1.20 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -2.54 | -1.20 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.95 | -1.25 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -1.35 | -2.57 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | -3.14 | -2.75 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -5.23 | -2.85 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -2.66 | -2.87 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -3.85 | -3.46 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -4.23 | -3.75 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.55 | -4.23 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -3.17 | -4.29 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -3.19 | -4.30 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -7.58 | -5.46 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -4.36 | -5.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.09 | -5.91 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -6.36 | -6.71 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -6.91 | -6.73 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -6.24 | -6.74 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -8.50 | -6.80 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -8.99 | -6.90 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -6.21 | -7.08 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -9.06 | -7.34 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -6.19 | -7.59 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -9.41 | -7.71 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -6.51 | -7.92 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -7.69 | -8.80 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -9.60 | -8.85 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -10.22 | -8.91 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -8.95 | -9.45 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.97 | -9.47 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.12 | -9.61 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.47 | -9.85 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -13.46 | -9.97 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -9.05 | -10.16 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.18 | -10.32 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -11.83 | -10.52 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -12.62 | -11.31 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -12.68 | -13.80 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -13.55 | -14.66 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -16.25 | -17.37 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -26.23 | -22.38 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -24.30 | -23.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
标签: