(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.77元,两市不足2元的个股共有100只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.24元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月21日收盘,沪指报收3197.90点,A股平均股价为10.77元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有100只,最低的是文化退,最新收盘价为0.24元,其次是腾信退、新文退,最新收盘价分别为0.24元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有42只ST股上榜,占比为42.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有光一退、中潜退、金科股份,分别上涨20.45%、11.84%、10.28%。下跌的有46只,跌幅居前的有*ST长方、保力新、和佳退,跌幅分别为6.59%、4.67%、4.65%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.24 | 4.35 | 10.21 | 社会服务 | |
300392 | 腾信退 | 0.24 | 0.00 | 3.92 | 传媒 | |
300336 | 新文退 | 0.25 | 4.17 | 5.34 | 3.42 | 传媒 |
600242 | 退市中昌 | 0.25 | 传媒 | |||
000606 | 顺利退 | 0.27 | 8.00 | 4.11 | 4.13 | 计算机 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
300273 | 和佳退 | 0.41 | -4.65 | 5.53 | 0.47 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002417 | 深南退 | 0.41 | 0.00 | 4.43 | 1.53 | 计算机 |
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002781 | 奇信退 | 0.42 | 0.00 | 1.45 | 建筑装饰 | |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
600767 | 退市运盛 | 0.42 | 0.73 | 计算机 | ||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000806 | 银河退 | 0.45 | -4.26 | 2.70 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
000038 | 大通退 | 0.61 | 3.39 | 8.08 | 0.13 | 综合 |
688086 | 退市紫晶 | 0.65 | 0.00 | 3.88 | 0.09 | 计算机 |
600532 | 退市未来 | 0.72 | 0.25 | 煤炭 | ||
600781 | 退市辅仁 | 0.77 | 医药生物 | |||
002411 | 必康退 | 0.80 | 9.59 | 3.63 | 0.22 | 医药生物 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
300526 | 中潜退 | 0.85 | 11.84 | 11.56 | 0.79 | 纺织服饰 |
000046 | *ST泛海 | 0.96 | -2.04 | 1.06 | 房地产 | |
300356 | 光一退 | 1.06 | 20.45 | 4.37 | 1.02 | 电力设备 |
002751 | 易尚退 | 1.13 | 8.65 | 13.38 | 0.30 | 社会服务 |
600823 | ST世茂 | 1.13 | 0.00 | 0.89 | 0.20 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 1.16 | -0.85 | 4.04 | 1.60 | 通信 |
000005 | ST星源 | 1.16 | -1.69 | 0.74 | 1.02 | 环保 |
688555 | 退市泽达 | 1.16 | 2.65 | 3.76 | 0.12 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.18 | 0.85 | 0.49 | 2.01 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.18 | 10.28 | 9.55 | 0.52 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.25 | -1.57 | 1.11 | 电力设备 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.00 | 0.28 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.40 | -0.71 | 0.29 | 0.70 | 钢铁 |
000961 | 中南建设 | 1.41 | -1.40 | 2.75 | 0.39 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.42 | -4.05 | 3.55 | 0.86 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.43 | -4.67 | 3.36 | 21.94 | 电力设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 2.13 | 1.80 | 0.72 | 煤炭 |
002501 | 利源股份 | 1.45 | -3.33 | 0.75 | 4.24 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.46 | -2.67 | 0.31 | 2.49 | 家用电器 |
600565 | 迪马股份 | 1.48 | 0.68 | 1.26 | 0.74 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.51 | -0.66 | 0.80 | 5.27 | 纺织服饰 |
000981 | 山子股份 | 1.52 | -0.65 | 0.36 | 3.45 | 汽车 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | -1.29 | 0.43 | 0.85 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.55 | -1.27 | 0.55 | 1.10 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | 0.00 | 0.15 | 0.96 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.57 | -1.26 | 0.90 | 13.57 | 纺织服饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.60 | -3.03 | 5.90 | 0.31 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.60 | 1.27 | 0.59 | 7.01 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 1.60 | -3.03 | 2.65 | 1.79 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.62 | -1.22 | 0.18 | 30.27 | 交通运输 |
002699 | *ST美盛 | 1.62 | 1.25 | 3.95 | 1.23 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.62 | -2.41 | 0.65 | 0.41 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.63 | 0.00 | 0.71 | 1.00 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.64 | -0.61 | 0.57 | 0.65 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.64 | 0.00 | 0.50 | 1.54 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.67 | 1.83 | 3.36 | 房地产 | |
000669 | ST金鸿 | 1.69 | -0.59 | 0.17 | 2.51 | 公用事业 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | -6.59 | 1.91 | 7.75 | 电子 |
603555 | ST贵人 | 1.73 | -4.42 | 2.55 | 1.59 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | 0.00 | 0.17 | 1.26 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | 1.75 | 0.00 | 4.28 | 36.08 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.77 | -1.67 | 0.38 | 1.33 | 电子 |
002087 | *ST新纺 | 1.77 | 1.14 | 1.57 | 2.05 | 纺织服饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.78 | 1.14 | 1.19 | 17.75 | 环保 |
002663 | 普邦股份 | 1.79 | -1.65 | 1.27 | 1.08 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.79 | -1.10 | 0.42 | 1.54 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | -2.16 | 1.52 | 6.66 | 通信 |
000416 | *ST民控 | 1.83 | -1.61 | 1.63 | 1.14 | 非银金融 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | -1.08 | 0.92 | 3.68 | 汽车 |
002247 | 聚力文化 | 1.85 | -1.60 | 8.70 | 2.12 | 建筑材料 |
002433 | *ST太安 | 1.85 | -1.60 | 2.29 | 0.40 | 医药生物 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.86 | -2.11 | 1.01 | 2.27 | 农林牧渔 |
300237 | 美晨生态 | 1.86 | -0.53 | 0.78 | 3.30 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.87 | 0.00 | 0.68 | 1.40 | 房地产 |
002482 | *ST广田 | 1.88 | 0.00 | 0.33 | 建筑装饰 | |
002052 | ST同洲 | 1.88 | 0.53 | 0.35 | 17.40 | 家用电器 |
600162 | 香江控股 | 1.89 | -1.56 | 0.41 | 0.92 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.90 | -2.56 | 1.53 | 0.93 | 传媒 |
002470 | ST金正 | 1.94 | -1.52 | 0.75 | 2.16 | 基础化工 |
600527 | 江南高纤 | 1.94 | -0.51 | 0.77 | 1.43 | 纺织服饰 |
600871 | 石化油服 | 1.94 | -0.51 | 0.30 | 4.74 | 石油石化 |
002502 | ST鼎龙 | 1.95 | -2.01 | 2.69 | 1.67 | 传媒 |
002437 | 誉衡药业 | 1.95 | -1.02 | 1.00 | 2.60 | 医药生物 |
002024 | ST易购 | 1.95 | -0.51 | 0.11 | 1.13 | 商贸零售 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.96 | 0.51 | 0.30 | 0.79 | 钢铁 |
300108 | *ST吉药 | 1.96 | 0.51 | 0.79 | 23.05 | 医药生物 |
600255 | 鑫科材料 | 1.97 | -1.99 | 1.08 | 2.54 | 有色金属 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | -1.01 | 0.75 | 0.52 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 1.98 | 0.00 | 0.64 | 3.98 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.98 | -2.94 | 3.33 | 环保 |
标签: